Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kyle Okposo | #21 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (134)

Kyle Okposo
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:16. 04. 1988 (věk 35)
Místo narození:St. Paul, MN, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2006, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1048
Gólů celkem:242
Asistencí celkem:372
Bodů celkem:614
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.59
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:1Review0000040021-12:56
12. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues5:2Review0110010011-13:24
13. 10. 2008 20:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres1:7Review000-2211200-12:01
17. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders3:4pReview011+10400000%10:39
19. 10. 2008 01:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:0Review0000042000-13:44
24. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-DALDallas Stars3:5Review000-2210011-11:32
26. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes3:4Review0000012000-12:39
28. 10. 2008 00:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Review101+1070001-13:47
31. 10. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2pReview000-2012000-14:55
02. 11. 2008 00:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens4:5Review000-1031002-15:51
04. 11. 2008 01:00New York IslandersNYI-CBJColumbus Blue Jackets4:3pReview0000010021-15:20
05. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:2Review000-1011220-15:57
07. 11. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders4:3Review0000010000-12:45
09. 11. 2008 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:4sReview011+10000210%15:42
11. 11. 2008 20:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-1022110-18:23
14. 11. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders1:3Review1010030010-11:26
16. 11. 2008 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators3:2Review0000031002-14:15
18. 11. 2008 01:00New York IslandersNYI-VANVancouver Canucks2:1sReview0000210101-12:17
20. 12. 2008 02:00Minnesota WildMIN-NYINew York Islanders4:1Review000-2020000-18:01
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review0000010110-18:29
24. 12. 2008 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers2:4Review000-1043022-16:59
27. 12. 2008 01:00New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs4:1Review112+2040110-15:06
28. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3sReview0110010001-21:23
30. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders5:4Review1010011000-21:17
31. 12. 2008 20:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:2Review022+1030001-22:50
03. 01. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-NYINew York Islanders5:4Review011+1021000-19:53
03. 01. 2009 18:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders5:3Review000-2010110-18:34
06. 01. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-NYINew York Islanders3:2Review101+1041100-17:36
09. 01. 2009 03:00Calgary FlamesCGY-NYINew York Islanders5:2Review000-1411130-21:30
14. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Review0000021130-19:05
16. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins1:2Review000+1024022-19:55
18. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:3Review000+1012120-16:49
19. 01. 2009 20:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2pReview1010041150-21:55
22. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-ANAAnaheim Ducks2:1Review1010020111-19:09
30. 01. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders4:5Review202+2052010-14:08
01. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers3:1Review1010422110-16:14
04. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning3:1Review0110201051-15:34
06. 02. 2009 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:2Review000-1020200-20:20
08. 02. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders1:0Review0000251200-17:50
11. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings3:4sReview0000213011-16:03
12. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders4:2Review1010020020-15:31
14. 02. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders5:1Review000-1033110-18:45
16. 02. 2009 20:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:2sReview000-1242031-19:48
19. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Review011-1022110-19:50
20. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:6Review000-2030032-18:19
22. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:0Review1010021110-21:43
26. 02. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders1:0Review000-1020000-19:50
27. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs4:5sReview00002511200%24:34
01. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:0Review011+1200131-22:08
03. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-COLColorado Avalanche4:2Review0000020110-19:23
06. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Review0000031012100%21:41
07. 03. 2009 20:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils7:3Review101-10220100%18:06
08. 03. 2009 20:00New York IslandersNYI-PHXPhoenix Coyotes3:2Review101+1231020-19:14
11. 03. 2009 00:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders3:2pReview101008003033%21:58
13. 03. 2009 00:30Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders2:3pReview101+1074112-23:30
14. 03. 2009 18:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:1Review0110011000-22:59
15. 03. 2009 20:00Chicago BlackhawksCHI-NYINew York Islanders2:4Review0220010110-18:37
21. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders5:4Review1120040110-19:08
22. 03. 2009 00:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders5:2Review0110013000-19:26
26. 03. 2009 00:00New York IslandersNYI-MINMinnesota Wild2:6Review000-126104033%23:43
28. 03. 2009 00:30Detroit Red WingsDET-NYINew York Islanders0:2Review011+1233100-20:21
29. 03. 2009 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview022+103203050%24:16
02. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:3Review112003101050%19:56
11. 04. 2009 20:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000430000-22:01
12. 04. 2009 23:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:6Review011+1030002-19:39


Legenda ke statistikám hráčů