Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jonathan Quick | #32 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (389)

Jonathan Quick
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:21. 01. 1986 (věk 38)
Místo narození:Milford, CT, United States
Výška:6-1, 1.85m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Klub:NYR New York Rangers
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2005, 3. kolo, 72. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:777
Výher celkem:391
Proher celkem:282
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:86
Odchytaných minut:45164
Průměr gólů na zápas:2.47
Úspěšnost zákroků:91.12 %
Čistých kont:60
NYR
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
03. 10. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes3:6Reviewprohra20 - 251 - 13 - 424 - 3080.00%59:48
06. 10. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks6:4Reviewvýhra22 - 221 - 12 - 625 - 2986.21%60:00
08. 10. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild6:3Reviewvýhra20 - 212 - 24 - 626 - 2989.66%60:00
11. 10. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:2Reviewvýhra19 - 192 - 38 - 829 - 3096.67%59:56
12. 10. 2009 20:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings1:2Reviewvýhra25 - 262 - 21 - 128 - 2996.55%60:00
16. 10. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings5:2Reviewprohra19 - 221 - 17 - 827 - 3187.10%59:10
18. 10. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings4:1Reviewprohra12 - 133 - 45 - 620 - 2386.96%59:47
20. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings1:4Reviewvýhra20 - 210 - 09 - 929 - 3096.67%60:00
22. 10. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars5:4pReviewvýhra9 - 131 - 17 - 717 - 2180.95%60:12
25. 10. 2009 02:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:5Reviewvýhra21 - 232 - 27 - 830 - 3390.91%60:00
26. 10. 2009 02:00Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets6:2Reviewvýhra21 - 221 - 13 - 425 - 2792.59%60:00
28. 10. 2009 17:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:1sReviewprohra28 - 290 - 01 - 129 - 3096.67%65:00
29. 10. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks1:2sReviewprohra13 - 140 - 01 - 114 - 1593.33%64:44
03. 11. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:5Reviewvýhra9 - 110 - 04 - 513 - 1681.25%60:00
05. 11. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins5:2Reviewvýhra15 - 170 - 06 - 621 - 2391.30%59:46
07. 11. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Reviewprohra20 - 220 - 02 - 322 - 2588.00%58:26
10. 11. 2009 02:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings4:1Reviewprohra24 - 260 - 01 - 325 - 2986.21%60:00
14. 11. 2009 01:30Atlanta ThrashersATL-LAKLos Angeles Kings7:0Reviewprohra11 - 140 - 00 - 011 - 1478.57%34:16
15. 11. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings1:2sReviewvýhra20 - 210 - 08 - 828 - 2996.55%64:56
17. 11. 2009 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings3:4sReviewvýhra21 - 233 - 32 - 326 - 2989.66%64:42
18. 11. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:3Reviewprohra15 - 170 - 02 - 317 - 2085.00%58:59
21. 11. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames2:5Reviewprohra19 - 210 - 18 - 1027 - 3284.38%59:58
26. 11. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings1:3Reviewvýhra19 - 200 - 03 - 322 - 2395.65%59:54
26. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings4:1Reviewprohra21 - 242 - 27 - 730 - 3390.91%58:57
28. 11. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks2:1sReviewvýhra28 - 281 - 13 - 432 - 3396.97%64:55
01. 12. 2009 18:30Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:4Reviewvýhra22 - 241 - 14 - 527 - 3090.00%59:52
03. 12. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators6:3Reviewvýhra24 - 260 - 03 - 427 - 3090.00%60:00
05. 12. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:5sReviewprohra22 - 250 - 05 - 627 - 3187.10%64:38
07. 12. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames2:1Reviewvýhra18 - 190 - 08 - 826 - 2796.30%60:00
10. 12. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes3:2sReviewvýhra23 - 242 - 24 - 529 - 3193.55%65:00
12. 12. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars3:2sReviewvýhra22 - 240 - 03 - 325 - 2792.59%65:00
14. 12. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:1Reviewprohra21 - 231 - 13 - 425 - 2889.29%60:00
16. 12. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings2:3Reviewvýhra27 - 290 - 00 - 027 - 2993.10%60:00
18. 12. 2009 03:30Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings2:1Reviewprohra17 - 181 - 14 - 522 - 2491.67%58:58
27. 12. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:2Reviewprohra25 - 282 - 25 - 532 - 3591.43%58:36
28. 12. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild3:4Reviewprohra17 - 200 - 02 - 319 - 2382.61%58:56
01. 01. 2010 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings2:5Reviewvýhra23 - 250 - 04 - 427 - 2993.10%59:37
02. 01. 2010 22:00Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals2:1Reviewvýhra20 - 201 - 15 - 626 - 2796.30%59:57
04. 01. 2010 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:6Reviewvýhra34 - 350 - 011 - 1245 - 4795.74%60:00
07. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings1:2Reviewprohra17 - 191 - 14 - 422 - 2491.67%59:41
09. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:4Reviewprohra16 - 201 - 12 - 219 - 2382.61%45:21
14. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:0Reviewvýhra18 - 181 - 13 - 322 - 22100%60:00
16. 01. 2010 22:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins4:3sReviewvýhra19 - 222 - 20 - 021 - 2487.50%64:58
19. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:5Reviewprohra16 - 180 - 03 - 619 - 2479.17%60:00
21. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres4:3sReviewvýhra24 - 260 - 02 - 326 - 2989.66%64:57
24. 01. 2010 01:00Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings2:3Reviewvýhra23 - 242 - 26 - 731 - 3393.94%60:00
27. 01. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings3:5Reviewvýhra23 - 260 - 02 - 225 - 2889.29%60:00
29. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings1:4Reviewvýhra26 - 270 - 03 - 329 - 3096.67%60:00
31. 01. 2010 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings2:3sReviewvýhra26 - 261 - 14 - 631 - 3393.94%64:59
31. 01. 2010 23:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings2:3Reviewvýhra16 - 183 - 37 - 726 - 2892.86%60:00
02. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers2:1Reviewvýhra18 - 190 - 02 - 220 - 2195.24%60:00
04. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks6:4Reviewvýhra17 - 210 - 01 - 118 - 2281.82%59:55
06. 02. 2010 22:00Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings4:3Reviewvýhra15 - 180 - 05 - 520 - 2386.96%60:00
08. 02. 2010 18:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:2Reviewprohra21 - 231 - 17 - 929 - 3387.88%58:20
13. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche3:0Reviewvýhra17 - 170 - 05 - 522 - 22100%60:00
03. 03. 2010 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings1:5Reviewvýhra23 - 230 - 08 - 931 - 3296.88%59:58
05. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:2Reviewprohra25 - 270 - 03 - 428 - 3190.32%59:25
06. 03. 2010 18:00Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens2:4Reviewprohra17 - 193 - 41 - 121 - 2487.50%59:41
08. 03. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets6:0Reviewvýhra6 - 60 - 05 - 511 - 11100%59:35
11. 03. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings3:2pReviewprohra33 - 360 - 07 - 740 - 4393.02%62:08
14. 03. 2010 20:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:3Reviewprohra27 - 300 - 01 - 128 - 3190.32%58:59
18. 03. 2010 17:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks0:3Reviewprohra24 - 270 - 010 - 1034 - 3791.89%60:00
20. 03. 2010 17:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders1:0Reviewvýhra21 - 210 - 05 - 526 - 26100%59:56
22. 03. 2010 17:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche4:3pReviewvýhra13 - 160 - 05 - 518 - 2185.71%63:40
25. 03. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings4:3sReview-5 - 60 - 08 - 1013 - 1681.25%18:08
26. 03. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings3:1Reviewprohra16 - 191 - 15 - 522 - 2588.00%58:46
27. 03. 2010 17:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:4Reviewprohra15 - 150 - 07 - 1122 - 2684.62%60:00
30. 03. 2010 03:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings3:2Reviewprohra14 - 151 - 12 - 417 - 2085.00%58:37
03. 04. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks1:2sReviewprohra28 - 280 - 04 - 532 - 3396.97%64:59
06. 04. 2010 18:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:5sReview-5 - 70 - 00 - 15 - 862.50%22:49
08. 04. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes2:3sReviewprohra22 - 240 - 03 - 325 - 2792.59%65:00
10. 04. 2010 22:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers3:4sReviewprohra10 - 112 - 31 - 213 - 1681.25%64:35

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 04. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:2pReviewprohra32 - 340 - 09 - 1041 - 4493.18%68:52
17. 04. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:3pReviewvýhra19 - 202 - 23 - 424 - 2692.31%67:06
19. 04. 2010 18:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks5:3Reviewvýhra23 - 260 - 02 - 225 - 2889.29%60:00
21. 04. 2010 18:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks4:6Reviewprohra26 - 291 - 14 - 631 - 3686.11%58:41
23. 04. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings7:2Reviewprohra18 - 230 - 03 - 321 - 2680.77%46:59
26. 04. 2010 03:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:4Reviewprohra17 - 190 - 01 - 218 - 2185.71%58:49


Legenda ke statistikám brankářů