Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tuukka Rask | #40 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (356)

Tuukka Rask
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:10. 03. 1987 (věk 37)
Místo narození:Savonlinna, Finland
Výška:6-3, 1.91m
Váha:176 lbs., 79.8 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2005, 1. kolo, 21. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:564
Výher celkem:308
Proher celkem:165
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:66
Odchytaných minut:32414
Průměr gólů na zápas:2.28
Úspěšnost zákroků:92.10 %
Čistých kont:52
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
11. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:3sReviewvýhra19 - 213 - 313 - 1435 - 3892.11%65:00
12. 10. 2009 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche3:4Reviewprohra15 - 160 - 13 - 518 - 2281.82%59:28
23. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3sReviewprohra31 - 341 - 14 - 436 - 3992.31%65:00
31. 10. 2009 18:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers2:0Reviewvýhra19 - 190 - 00 - 019 - 19100%60:00
08. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:2Reviewvýhra22 - 240 - 06 - 628 - 3093.33%59:53
17. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders1:4Reviewprohra9 - 120 - 08 - 817 - 2085.00%59:37
20. 11. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins3:4sReviewvýhra21 - 230 - 011 - 1232 - 3591.43%65:00
21. 11. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:2pReviewvýhra21 - 213 - 31 - 225 - 2696.15%60:15
24. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Reviewvýhra23 - 250 - 06 - 629 - 3193.55%59:17
26. 11. 2009 02:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins1:2sReviewvýhra17 - 170 - 011 - 1228 - 2996.55%65:00
27. 11. 2009 20:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:2sReviewprohra28 - 292 - 26 - 636 - 3797.30%65:00
05. 12. 2009 02:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins5:1Review-3 - 33 - 30 - 06 - 6100%19:04
06. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs7:2Reviewvýhra21 - 235 - 55 - 531 - 3393.94%60:00
11. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs5:2Reviewvýhra27 - 292 - 23 - 332 - 3494.12%60:00
20. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:0Reviewprohra23 - 251 - 15 - 529 - 3193.55%59:22
31. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers4:0Reviewvýhra16 - 161 - 11 - 118 - 18100%59:47
05. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Reviewprohra26 - 282 - 24 - 532 - 3591.43%59:08
08. 01. 2010 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks2:5Review-11 - 120 - 00 - 011 - 1291.67%29:47
13. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins4:3Reviewprohra26 - 290 - 02 - 328 - 3287.50%59:05
18. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators1:5Review-11 - 120 - 04 - 515 - 1788.24%29:56
22. 01. 2010 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets2:3Reviewprohra17 - 193 - 32 - 322 - 2588.00%59:20
24. 01. 2010 23:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:1Review-3 - 41 - 10 - 04 - 580.00%28:43
30. 01. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra19 - 200 - 02 - 321 - 2391.30%58:46
05. 02. 2010 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:3sReviewprohra19 - 202 - 22 - 323 - 2592.00%65:00
06. 02. 2010 19:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks2:3sReviewprohra24 - 261 - 14 - 429 - 3193.55%65:00
07. 02. 2010 21:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins0:3Reviewvýhra33 - 330 - 03 - 336 - 36100%60:00
10. 02. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3sReviewvýhra33 - 341 - 19 - 1043 - 4595.56%65:00
12. 02. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins4:5Reviewvýhra26 - 290 - 05 - 631 - 3588.57%59:58
14. 02. 2010 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReviewvýhra24 - 250 - 02 - 326 - 2892.86%64:58
03. 03. 2010 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:4Reviewprohra25 - 290 - 03 - 328 - 3287.50%60:00
12. 03. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:5Reviewvýhra31 - 310 - 00 - 131 - 3296.88%59:52
14. 03. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:2Reviewprohra17 - 191 - 16 - 724 - 2788.89%59:01
16. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:2Review-16 - 160 - 00 - 016 - 16100%38:36
17. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:5Reviewvýhra22 - 230 - 08 - 930 - 3293.75%60:00
19. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins0:3Reviewprohra17 - 202 - 29 - 928 - 3190.32%60:00
21. 03. 2010 19:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:1Reviewvýhra19 - 200 - 04 - 423 - 2495.83%60:00
24. 03. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins0:4Reviewvýhra25 - 250 - 02 - 227 - 27100%60:00
26. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:5Reviewprohra10 - 131 - 12 - 413 - 1872.22%57:53
30. 03. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:3Review-16 - 161 - 12 - 219 - 19100%32:46
31. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins0:1pReviewvýhra19 - 190 - 02 - 221 - 21100%64:41
02. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:1Reviewprohra18 - 190 - 01 - 119 - 2095.00%58:57
04. 04. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:2pReviewvýhra24 - 250 - 03 - 327 - 2896.43%63:25
06. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:2pReviewprohra26 - 280 - 01 - 227 - 3090.00%60:44
09. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Reviewvýhra25 - 261 - 15 - 531 - 3296.88%60:00
10. 04. 2010 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Reviewvýhra29 - 312 - 22 - 233 - 3594.29%59:52

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
16. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra21 - 230 - 09 - 930 - 3293.75%58:44
17. 04. 2010 19:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:5Reviewvýhra21 - 240 - 05 - 526 - 2989.66%60:00
20. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Reviewvýhra29 - 300 - 03 - 332 - 3396.97%60:00
22. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2pReviewvýhra33 - 352 - 20 - 035 - 3794.59%87:41
24. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:1Reviewprohra23 - 261 - 15 - 529 - 3290.62%58:05
27. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3Reviewvýhra24 - 272 - 21 - 127 - 3090.00%60:00

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
01. 05. 2010 20:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:4pReviewvýhra30 - 320 - 02 - 432 - 3688.89%73:52
04. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2Reviewvýhra18 - 202 - 24 - 424 - 2692.31%60:00
06. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:4Reviewvýhra25 - 260 - 09 - 934 - 3597.14%60:00
08. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:4pReviewprohra25 - 300 - 04 - 429 - 3485.29%73:52
11. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers0:4Reviewprohra17 - 201 - 19 - 1027 - 3187.10%60:00
13. 05. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra22 - 231 - 12 - 325 - 2792.59%57:56
15. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4Reviewprohra21 - 240 - 02 - 323 - 2785.19%58:53


Legenda ke statistikám brankářů