Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tuukka Rask | #40 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (356)

Tuukka Rask
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:10. 03. 1987 (věk 37)
Místo narození:Savonlinna, Finland
Výška:6-3, 1.91m
Váha:176 lbs., 79.8 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2005, 1. kolo, 21. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:564
Výher celkem:308
Proher celkem:165
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:66
Odchytaných minut:32414
Průměr gólů na zápas:2.28
Úspěšnost zákroků:92.10 %
Čistých kont:52
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
09. 10. 2015 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets2:6Reviewprohra25 - 301 - 10 - 026 - 3183.87%59:42
11. 10. 2015 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:4Reviewprohra26 - 281 - 17 - 834 - 3791.89%59:05
12. 10. 2015 19:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:6Reviewprohra15 - 190 - 02 - 417 - 2373.91%59:09
18. 10. 2015 04:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins3:5Reviewvýhra15 - 172 - 23 - 420 - 2386.96%60:00
22. 10. 2015 02:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReviewprohra31 - 351 - 10 - 132 - 3786.49%62:09
28. 10. 2015 00:00Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes6:0Reviewvýhra22 - 221 - 11 - 124 - 24100%60:00
31. 10. 2015 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra23 - 230 - 08 - 931 - 3296.88%60:00
04. 11. 2015 01:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars3:5Reviewprohra11 - 131 - 12 - 514 - 1973.68%57:52
06. 11. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins4:1Reviewprohra21 - 230 - 06 - 727 - 3090.00%58:48
08. 11. 2015 23:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins1:2Reviewvýhra33 - 331 - 12 - 336 - 3797.30%60:00
13. 11. 2015 01:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche2:3Reviewprohra25 - 281 - 11 - 127 - 3090.00%58:00
15. 11. 2015 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings3:1Reviewvýhra19 - 190 - 03 - 422 - 2395.65%60:00
18. 11. 2015 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks4:5Reviewprohra21 - 240 - 02 - 423 - 2882.14%59:25
22. 11. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:0Reviewvýhra20 - 202 - 20 - 022 - 22100%60:00
24. 11. 2015 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:4sReviewvýhra25 - 282 - 212 - 1239 - 4292.86%65:00
27. 11. 2015 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers4:3Reviewvýhra18 - 201 - 15 - 624 - 2788.89%60:00
03. 12. 2015 03:30Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins3:2sReviewprohra27 - 280 - 17 - 734 - 3694.44%65:00
05. 12. 2015 03:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins5:4pReviewprohra21 - 230 - 03 - 324 - 2692.31%41:24
06. 12. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins0:4Reviewvýhra14 - 140 - 03 - 317 - 17100%60:00
10. 12. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra29 - 300 - 03 - 332 - 3396.97%60:00
12. 12. 2015 19:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:1Reviewvýhra26 - 270 - 00 - 026 - 2796.30%60:00
17. 12. 2015 02:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:0Reviewvýhra31 - 311 - 12 - 234 - 34100%59:50
19. 12. 2015 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:6Reviewvýhra27 - 290 - 03 - 330 - 3293.75%60:00
23. 12. 2015 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues0:2Reviewprohra25 - 270 - 02 - 227 - 2993.10%57:28
27. 12. 2015 23:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:1Reviewprohra18 - 190 - 01 - 219 - 2190.48%59:19
30. 12. 2015 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators7:3Reviewvýhra24 - 272 - 23 - 329 - 3290.62%59:46
01. 01. 2016 19:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:5Reviewprohra19 - 240 - 06 - 625 - 3083.33%59:44
06. 01. 2016 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3Reviewprohra23 - 251 - 12 - 326 - 2989.66%58:15
10. 01. 2016 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:1pReviewprohra36 - 380 - 02 - 238 - 4095.00%64:22
12. 01. 2016 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra28 - 300 - 00 - 028 - 3093.33%58:29
14. 01. 2016 02:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:2Reviewprohra16 - 190 - 02 - 218 - 2185.71%57:44
17. 01. 2016 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:2Reviewvýhra18 - 200 - 09 - 927 - 2993.10%60:00
20. 01. 2016 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins1:4Reviewvýhra30 - 312 - 26 - 638 - 3997.44%59:54
22. 01. 2016 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks2:4Reviewprohra23 - 260 - 00 - 023 - 2688.46%58:17
26. 01. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra26 - 271 - 17 - 834 - 3694.44%60:00
27. 01. 2016 01:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks2:6Reviewprohra17 - 200 - 02 - 219 - 2286.36%39:11
03. 02. 2016 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4pReviewprohra25 - 280 - 06 - 731 - 3588.57%63:04
05. 02. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3sReviewvýhra19 - 211 - 16 - 626 - 2892.86%65:00
07. 02. 2016 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1pReviewvýhra30 - 310 - 07 - 737 - 3897.37%62:32
10. 02. 2016 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings2:9Reviewprohra23 - 260 - 04 - 627 - 3284.38%32:29
12. 02. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:6Reviewvýhra24 - 250 - 010 - 1134 - 3694.44%59:59
14. 02. 2016 21:00Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins6:5Review-12 - 150 - 07 - 919 - 2479.17%31:01
17. 02. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins1:2pReviewvýhra24 - 252 - 22 - 228 - 2996.55%60:33
19. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:0Reviewprohra20 - 220 - 02 - 222 - 2491.67%56:49
21. 02. 2016 02:00Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins3:7Reviewvýhra24 - 272 - 20 - 026 - 2989.66%60:00
25. 02. 2016 01:30Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins5:1Reviewvýhra41 - 420 - 00 - 041 - 4297.62%60:00
27. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:4Reviewvýhra34 - 340 - 05 - 639 - 4097.50%60:00
29. 02. 2016 00:30Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning1:4Reviewprohra23 - 252 - 21 - 326 - 3086.67%59:42
02. 03. 2016 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames2:1Reviewvýhra20 - 211 - 13 - 324 - 2596.00%60:00
04. 03. 2016 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks4:2Reviewvýhra22 - 230 - 03 - 425 - 2792.59%60:00
06. 03. 2016 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReviewprohra24 - 261 - 13 - 328 - 3093.33%62:36
08. 03. 2016 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins4:5pReviewvýhra39 - 421 - 17 - 847 - 5192.16%64:00
11. 03. 2016 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:3pReviewprohra19 - 210 - 06 - 725 - 2889.29%61:30
12. 03. 2016 19:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders3:1Reviewvýhra25 - 260 - 00 - 025 - 2696.15%59:46
16. 03. 2016 03:00San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins3:2Reviewprohra21 - 230 - 03 - 424 - 2788.89%58:37
20. 03. 2016 03:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra17 - 190 - 01 - 118 - 2090.00%58:21
24. 03. 2016 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:2Review-3 - 30 - 03 - 56 - 875.00%20:00
25. 03. 2016 00:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers1:4Reviewprohra23 - 251 - 28 - 832 - 3591.43%58:25
27. 03. 2016 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra21 - 221 - 13 - 325 - 2696.15%60:00
30. 03. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra12 - 120 - 01 - 313 - 1586.67%58:51
02. 04. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins5:6Reviewvýhra21 - 261 - 13 - 325 - 3083.33%60:00
03. 04. 2016 18:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins6:4Review-18 - 210 - 00 - 118 - 2281.82%22:00
06. 04. 2016 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:2sReviewprohra22 - 231 - 14 - 427 - 2896.43%64:55
08. 04. 2016 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings5:2Reviewvýhra9 - 112 - 22 - 213 - 1586.67%60:00


Legenda ke statistikám brankářů