Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tuukka Rask | #40 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (356)

Tuukka Rask
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:10. 03. 1987 (věk 37)
Místo narození:Savonlinna, Finland
Výška:6-3, 1.91m
Váha:176 lbs., 79.8 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2005, 1. kolo, 21. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:564
Výher celkem:308
Proher celkem:165
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:66
Odchytaných minut:32414
Průměr gólů na zápas:2.28
Úspěšnost zákroků:92.10 %
Čistých kont:52
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
04. 10. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins7:0Reviewprohra13 - 150 - 01 - 414 - 1973.68%27:28
08. 10. 2018 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators6:3Reviewvýhra23 - 263 - 32 - 228 - 3190.32%60:00
14. 10. 2018 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings8:2Reviewvýhra24 - 242 - 36 - 732 - 3494.12%60:00
18. 10. 2018 03:30Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins5:2Reviewprohra21 - 251 - 12 - 224 - 2885.71%58:40
24. 10. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:4Reviewvýhra23 - 230 - 015 - 1638 - 3997.44%60:00
28. 10. 2018 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens0:3Reviewprohra17 - 191 - 12 - 220 - 2290.91%57:30
06. 11. 2018 01:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars2:1pReviewvýhra21 - 210 - 13 - 324 - 2596.00%64:29
09. 11. 2018 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks5:8Reviewprohra7 - 92 - 32 - 211 - 1478.57%25:07
17. 11. 2018 02:00Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins1:0pReviewprohra27 - 283 - 36 - 636 - 3797.30%61:34
22. 11. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins3:2pReviewprohra23 - 261 - 10 - 024 - 2788.89%60:49
25. 11. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra24 - 251 - 16 - 731 - 3393.94%60:00
30. 11. 2018 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:1sReviewvýhra27 - 280 - 01 - 128 - 2996.55%65:00
02. 12. 2018 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings2:4Reviewprohra15 - 174 - 44 - 523 - 2688.46%58:06
07. 12. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:2Reviewprohra25 - 270 - 12 - 227 - 3090.00%58:32
09. 12. 2018 23:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:2pReviewvýhra21 - 221 - 15 - 527 - 2896.43%63:07
12. 12. 2018 01:00Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:3Reviewvýhra28 - 300 - 02 - 330 - 3390.91%60:00
16. 12. 2018 23:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Reviewprohra21 - 240 - 02 - 223 - 2688.46%58:21
23. 12. 2018 23:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:3Reviewprohra23 - 263 - 56 - 632 - 3786.49%57:20
30. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3pReviewvýhra24 - 250 - 12 - 226 - 2892.86%63:44
01. 01. 2019 19:00Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:4Reviewvýhra30 - 320 - 06 - 636 - 3894.74%59:42
06. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Reviewvýhra28 - 291 - 12 - 231 - 3296.88%60:00
09. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-MINMinnesota Wild4:0Reviewvýhra24 - 240 - 00 - 024 - 24100%60:00
13. 01. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra24 - 252 - 24 - 530 - 3293.75%60:00
15. 01. 2019 01:30Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:3pReviewprohra19 - 210 - 10 - 019 - 2286.36%59:20
18. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues5:2Reviewvýhra25 - 271 - 12 - 228 - 3093.33%60:00
20. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3Review-3 - 43 - 30 - 06 - 785.71%18:32
01. 02. 2019 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReviewprohra32 - 331 - 15 - 738 - 4192.68%62:56
03. 02. 2019 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins0:1Reviewvýhra21 - 210 - 03 - 324 - 24100%60:00
06. 02. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders3:1Reviewvýhra22 - 220 - 06 - 728 - 2996.55%60:00
09. 02. 2019 19:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings5:4pReviewvýhra14 - 173 - 38 - 925 - 2986.21%62:34
13. 02. 2019 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks6:3Reviewvýhra17 - 201 - 15 - 523 - 2688.46%60:00
17. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Reviewvýhra15 - 163 - 35 - 623 - 2592.00%60:00
19. 02. 2019 04:00San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins5:6pReviewvýhra25 - 286 - 72 - 333 - 3886.84%63:59
23. 02. 2019 22:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:1sReviewprohra22 - 232 - 24 - 428 - 2996.55%65:00
01. 03. 2019 01:30Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Reviewvýhra16 - 172 - 22 - 220 - 2195.24%60:00
03. 03. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:0Reviewvýhra19 - 190 - 01 - 120 - 20100%60:00
08. 03. 2019 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers4:3Reviewvýhra16 - 170 - 06 - 822 - 2588.00%59:21
10. 03. 2019 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators3:2Reviewvýhra13 - 150 - 04 - 417 - 1989.47%59:58
13. 03. 2019 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins7:4Reviewprohra16 - 201 - 22 - 219 - 2479.17%28:09
15. 03. 2019 01:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins4:3Reviewprohra17 - 201 - 12 - 320 - 2483.33%58:19
20. 03. 2019 00:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:5Reviewvýhra12 - 120 - 01 - 113 - 13100%60:00
22. 03. 2019 00:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:5Reviewvýhra18 - 191 - 12 - 221 - 2295.45%60:00
26. 03. 2019 00:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:4Reviewprohra17 - 221 - 15 - 523 - 2882.14%59:28
30. 03. 2019 18:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers1:4Reviewprohra19 - 210 - 10 - 019 - 2286.36%59:34
03. 04. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins2:6Reviewvýhra28 - 280 - 04 - 632 - 3494.12%60:00
06. 04. 2019 19:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:6Reviewprohra14 - 171 - 21 - 216 - 2176.19%58:30

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
12. 04. 2019 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs1:4Reviewprohra26 - 281 - 22 - 229 - 3290.62%58:31
14. 04. 2019 02:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:1Reviewvýhra23 - 242 - 25 - 530 - 3196.77%60:00
16. 04. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:2Reviewprohra28 - 290 - 03 - 531 - 3491.18%58:34
18. 04. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:6Reviewvýhra36 - 391 - 11 - 238 - 4290.48%60:00
20. 04. 2019 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs1:2Reviewprohra22 - 240 - 03 - 325 - 2792.59%57:37
21. 04. 2019 21:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:4Reviewvýhra20 - 220 - 02 - 222 - 2491.67%59:49
24. 04. 2019 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs5:1Reviewvýhra28 - 290 - 04 - 432 - 3396.97%60:00

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
26. 04. 2019 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReviewvýhra17 - 190 - 03 - 320 - 2290.91%65:15
28. 04. 2019 02:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets2:3pReviewprohra32 - 332 - 24 - 638 - 4192.68%83:42
01. 05. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins2:1Reviewprohra26 - 271 - 15 - 632 - 3494.12%57:51
03. 05. 2019 01:30Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins1:4Reviewvýhra24 - 256 - 69 - 939 - 4097.50%60:00
05. 05. 2019 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets4:3Reviewvýhra29 - 320 - 04 - 433 - 3691.67%60:00
07. 05. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins0:3Reviewvýhra27 - 271 - 111 - 1139 - 39100%60:00

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 05. 2019 02:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes5:2Reviewvýhra21 - 221 - 17 - 829 - 3193.55%59:54
12. 05. 2019 21:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes6:2Reviewvýhra14 - 162 - 25 - 521 - 2391.30%60:00
15. 05. 2019 02:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:2Reviewvýhra21 - 220 - 014 - 1435 - 3697.22%60:00
17. 05. 2019 02:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins0:4Reviewvýhra21 - 210 - 03 - 324 - 24100%60:00

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
28. 05. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues4:2Reviewvýhra14 - 162 - 22 - 218 - 2090.00%59:40
30. 05. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues2:3pReviewprohra27 - 303 - 34 - 434 - 3791.89%63:49
02. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:7Reviewvýhra20 - 210 - 07 - 827 - 2993.10%60:00
04. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins4:2Reviewprohra25 - 282 - 27 - 734 - 3791.89%58:52
07. 06. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:2Reviewprohra17 - 191 - 11 - 119 - 2190.48%58:42
10. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins1:5Reviewvýhra15 - 161 - 112 - 1228 - 2996.55%60:00
13. 06. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:4Reviewprohra16 - 200 - 00 - 016 - 2080.00%56:34


Legenda ke statistikám brankářů