Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Drew Doughty | #8 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (176)

Drew Doughty
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:08. 12. 1989 (věk 34)
Místo narození:London, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Klub:LAK Los Angeles Kings
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2008, 1. kolo, 2. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1167
Gólů celkem:155
Asistencí celkem:508
Bodů celkem:663
Průměr gólů na zápas:0.13
Průměr asistencí na zápas:0.44
Průměr bodů na zápas:0.57
LAK
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:5Review011-1012000-27:23
10. 10. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes1:4Review000-1031000-28:44
14. 10. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks0:3Review000-1001100-27:26
17. 10. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild2:1pReview0000252010-27:28
19. 10. 2015 04:00Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:1Review000+1230210-27:53
23. 10. 2015 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:4Review0110021010-24:41
24. 10. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes3:0Review000+1032200-24:29
26. 10. 2015 02:30Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings2:3Review022+1022210-25:27
28. 10. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings1:4Review022+1032140-23:27
31. 10. 2015 21:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3pReview011+2063000-29:10
03. 11. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings4:2Review0000022400-29:33
04. 11. 2015 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:3Review011+1020500-27:35
06. 11. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review0000050410-26:14
07. 11. 2015 22:00Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers4:1Review101+1231021-22:58
11. 11. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes2:3Review0110225010-26:09
13. 11. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders2:1Review1010213010-25:42
15. 11. 2015 04:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers4:3Review000-1230030-27:18
18. 11. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000+1243120-29:51
21. 11. 2015 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1223010-25:58
22. 11. 2015 19:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings4:3Review011+1434400-27:50
24. 11. 2015 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings1:3Review000+2021000-30:14
26. 11. 2015 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings2:1sReview0000015200-29:19
29. 11. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks3:2pReview000+1000260-29:43
02. 12. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:1pReview1010010320-31:40
05. 12. 2015 22:00Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins5:3Review112+1031020-30:08
07. 12. 2015 04:00Los Angeles KingsLAK-TBLTampa Bay Lightning3:1Review011+2242220-30:58
09. 12. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings2:3pReview000+1030010-30:59
12. 12. 2015 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-LAKLos Angeles Kings2:3sReview0110022410-30:21
13. 12. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings2:1pReview0000010010-26:42
15. 12. 2015 01:30Ottawa SenatorsOTT-LAKLos Angeles Kings5:3Review000-3221000-30:08
18. 12. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-LAKLos Angeles Kings0:3Review112+2023240-25:06
20. 12. 2015 01:00Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings5:0Review000-2021201-28:36
23. 12. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:5Review000-1010030-29:11
27. 12. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings3:4pReview112+2021210-33:24
29. 12. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings0:5Review011+2221000-26:06
30. 12. 2015 03:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings2:5Review011+2030410-31:10
01. 01. 2016 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings1:4Review000+2221101-25:33
02. 01. 2016 22:00Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review1010034120-25:27
05. 01. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings4:1Review0000242100-29:35
08. 01. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs2:1Review000+1201240-26:42
10. 01. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:2sReview000-1002032-31:23
12. 01. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings4:2Review0110032210-26:04
16. 01. 2016 22:00Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators3:5Review000-1042040-27:03
18. 01. 2016 03:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings2:3Review000+1021120-29:18
20. 01. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars3:2Review101+1051130-29:48
22. 01. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild0:3Review000-1001310-26:36
24. 01. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-2031100-29:17
25. 01. 2016 04:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:3pReview101+1421110-28:37
28. 01. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche3:4Review101-2231010-28:32
03. 02. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings2:6Review0220021200-27:00
05. 02. 2016 04:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks2:4Review011-1042300-26:17
10. 02. 2016 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings2:9Review112+3033010-27:21
12. 02. 2016 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings5:2Review0000201020-29:04
13. 02. 2016 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:5pReview0220042131-30:01
14. 02. 2016 18:30New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:0Review0000222110-28:47
17. 02. 2016 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings3:1Review011-1013110-31:29
19. 02. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:1pReview0110032100-35:16
21. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2pReview000+1010010-32:03
24. 02. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames2:1Review0110020320-32:10
26. 02. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers2:1Review000+1021220-31:42
28. 02. 2016 05:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres2:0Review000+1022000-27:39
29. 02. 2016 03:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:2Review011-1021401-28:31
04. 03. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens3:2Review0000013010-26:18
05. 03. 2016 22:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks2:3Review1010030100-29:51
08. 03. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks5:1Review112+3241201-27:59
10. 03. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals4:3pReview011-1000430-27:56
13. 03. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils1:2pReview0000012030-25:17
15. 03. 2016 01:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings0:5Review000+1020300-26:06
16. 03. 2016 01:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings2:5Review000+3012100-24:48
18. 03. 2016 03:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:3pReview011+2041010-26:30
20. 03. 2016 03:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:1Review000-1013110-27:36
22. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:2Review101-1052000-28:48
23. 03. 2016 01:30Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings2:1Review011+1061100-27:09
25. 03. 2016 01:00Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings4:1Review011-1000000-23:49
27. 03. 2016 04:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers6:4Review000+2204320-23:37
29. 03. 2016 04:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings5:2Review0000022000-27:10
01. 04. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames3:0Review011+1221110-23:11
02. 04. 2016 22:00Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars2:3Review0000241010-27:01
05. 04. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:2Review0110261102-24:18
06. 04. 2016 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings4:5pReview0110031400-31:52
08. 04. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks2:1Review000+2051040-30:02
10. 04. 2016 04:00Los Angeles KingsLAK-WPGWinnipeg Jets3:4sReview000-3024220-27:54

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:4Review000-2231221-29:19
17. 04. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:2Review000-1001510-29:15
19. 04. 2016 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:2pReview0000024520-35:01
21. 04. 2016 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2Review0000032500-30:33
23. 04. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:6Review011-2011030-29:59


Legenda ke statistikám hráčů