Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Braden Holtby | #70 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (317)

Braden Holtby
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:16. 09. 1989 (věk 34)
Místo narození:Lloydminster, SK, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:214 lbs., 97.1 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2008, 4. kolo, 93. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:513
Výher celkem:299
Proher celkem:143
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:50
Odchytaných minut:29414
Průměr gólů na zápas:2.59
Úspěšnost zákroků:91.46 %
Čistých kont:35
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 10. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens1:2sReviewprohra17 - 180 - 06 - 623 - 2495.83%65:00
12. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals0:4Reviewvýhra23 - 231 - 15 - 529 - 29100%60:00
15. 10. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks5:6sReview-3 - 50 - 01 - 24 - 757.14%09:34
17. 10. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils6:2Reviewvýhra20 - 221 - 15 - 526 - 2892.86%59:59
23. 10. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals3:2Reviewprohra14 - 160 - 03 - 417 - 2085.00%58:39
26. 10. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals1:3Reviewvýhra16 - 162 - 22 - 320 - 2195.24%60:00
30. 10. 2014 00:30Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings2:4Reviewprohra12 - 152 - 24 - 518 - 2281.82%59:18
02. 11. 2014 00:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:3Reviewprohra - - - 24 - 2885.71%58:14
05. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames3:4pReviewprohra18 - 221 - 10 - 019 - 2382.61%64:17
08. 11. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra37 - 380 - 01 - 238 - 4095.00%60:00
12. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Reviewvýhra19 - 211 - 14 - 424 - 2692.31%60:00
15. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils0:1Reviewprohra22 - 231 - 14 - 427 - 2896.43%58:19
19. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals1:2pReviewvýhra16 - 170 - 07 - 723 - 2495.83%63:16
21. 11. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra27 - 290 - 00 - 027 - 2993.10%60:00
23. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:2Reviewprohra19 - 210 - 05 - 524 - 2692.31%58:37
27. 11. 2014 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:2pReviewprohra30 - 310 - 02 - 432 - 3591.43%64:36
28. 11. 2014 23:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:2Reviewvýhra24 - 261 - 11 - 126 - 2892.86%60:00
30. 11. 2014 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals6:2Reviewprohra7 - 90 - 02 - 39 - 1275.00%20:00
03. 12. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks3:4Reviewprohra25 - 260 - 03 - 628 - 3287.50%58:03
05. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:2Reviewvýhra28 - 291 - 10 - 029 - 3096.67%60:00
07. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals1:4Reviewvýhra28 - 291 - 14 - 433 - 3497.06%60:00
10. 12. 2014 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:5Reviewvýhra30 - 330 - 03 - 333 - 3691.67%60:00
12. 12. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets2:3pReviewprohra18 - 200 - 02 - 320 - 2386.96%64:37
14. 12. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:2Reviewvýhra20 - 220 - 06 - 626 - 2892.86%59:40
17. 12. 2014 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:1sReviewprohra25 - 260 - 03 - 328 - 2996.55%65:00
19. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals4:5pReviewvýhra19 - 210 - 03 - 522 - 2684.62%60:42
21. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:4Reviewvýhra18 - 180 - 03 - 321 - 21100%60:00
23. 12. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators2:1Reviewvýhra24 - 251 - 113 - 1338 - 3997.44%59:36
24. 12. 2014 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:2Reviewprohra12 - 141 - 110 - 1223 - 2785.19%58:31
28. 12. 2014 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals0:3Reviewvýhra19 - 193 - 39 - 931 - 31100%59:40
30. 12. 2014 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:3pReviewprohra20 - 212 - 313 - 1535 - 3989.74%62:46
01. 01. 2015 19:00Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks3:2Reviewvýhra28 - 292 - 23 - 433 - 3594.29%60:00
04. 01. 2015 21:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:3Reviewvýhra22 - 250 - 07 - 729 - 3290.62%60:00
08. 01. 2015 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:6Reviewvýhra31 - 330 - 00 - 031 - 3393.94%59:41
09. 01. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:2pReviewprohra20 - 221 - 19 - 1030 - 3390.91%60:25
11. 01. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings3:1Reviewvýhra26 - 270 - 00 - 026 - 2796.30%60:00
13. 01. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche2:1Reviewvýhra23 - 231 - 17 - 831 - 3296.88%60:00
15. 01. 2015 02:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers1:0Reviewvýhra17 - 170 - 04 - 421 - 21100%60:00
17. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3Reviewprohra18 - 211 - 17 - 826 - 3086.67%58:28
21. 01. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers4:5sReviewprohra20 - 233 - 34 - 527 - 3187.10%64:56
28. 01. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals4:3Reviewprohra17 - 212 - 27 - 726 - 3086.67%59:23
29. 01. 2015 02:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:0Reviewvýhra - - - 27 - 27100%59:39
31. 01. 2015 19:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals1:0pReviewprohra19 - 206 - 64 - 429 - 3096.67%63:08
04. 02. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:0Reviewvýhra27 - 270 - 00 - 027 - 27100%60:00
06. 02. 2015 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals1:2Reviewvýhra16 - 172 - 27 - 725 - 2696.15%60:00
08. 02. 2015 21:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers1:3Reviewprohra20 - 222 - 20 - 022 - 2491.67%58:28
12. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals4:5pReviewvýhra26 - 290 - 00 - 126 - 3086.67%62:21
15. 02. 2015 04:00Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals3:1Reviewprohra24 - 271 - 12 - 227 - 3090.00%57:27
18. 02. 2015 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals1:3Reviewvýhra23 - 242 - 27 - 732 - 3396.97%60:00
20. 02. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets5:1Reviewvýhra12 - 131 - 16 - 619 - 2095.00%60:00
21. 02. 2015 18:30Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders3:2sReviewvýhra27 - 290 - 03 - 330 - 3293.75%65:00
22. 02. 2015 18:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:2Reviewprohra - - - 25 - 2889.29%57:32
26. 02. 2015 02:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:4Reviewprohra13 - 150 - 19 - 1022 - 2684.62%57:35
28. 02. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:0Reviewprohra31 - 330 - 04 - 435 - 3794.59%56:55
02. 03. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:0Reviewvýhra26 - 261 - 15 - 532 - 32100%60:00
04. 03. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:5Reviewvýhra21 - 231 - 15 - 627 - 3090.00%60:00
06. 03. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild1:2Reviewprohra27 - 290 - 01 - 128 - 3093.33%58:26
08. 03. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres6:1Reviewvýhra14 - 151 - 11 - 116 - 1794.12%60:00
12. 03. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:3Reviewprohra20 - 235 - 53 - 328 - 3190.32%57:47
14. 03. 2015 00:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars2:4Reviewprohra15 - 161 - 12 - 518 - 2281.82%33:54
16. 03. 2015 00:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:0Reviewvýhra28 - 280 - 04 - 432 - 32100%60:00
17. 03. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:4sReviewvýhra24 - 260 - 06 - 730 - 3390.91%65:00
20. 03. 2015 01:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra21 - 221 - 16 - 728 - 3093.33%59:59
22. 03. 2015 00:00Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals3:0Reviewprohra15 - 170 - 06 - 621 - 2391.30%59:33
27. 03. 2015 00:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:2pReviewvýhra23 - 243 - 43 - 329 - 3193.55%61:13
28. 03. 2015 17:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review-9 - 121 - 10 - 010 - 1376.92%14:47
29. 03. 2015 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:5Reviewvýhra18 - 201 - 14 - 423 - 2592.00%60:00
01. 04. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:2Reviewvýhra21 - 230 - 02 - 223 - 2592.00%60:00
03. 04. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:5sReviewvýhra19 - 220 - 04 - 523 - 2785.19%65:00
05. 04. 2015 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals4:3pReviewprohra20 - 220 - 04 - 624 - 2885.71%63:09
05. 04. 2015 23:00Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals1:2Reviewvýhra - - - 35 - 3697.22%60:00
11. 04. 2015 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:4Reviewprohra20 - 220 - 010 - 1130 - 3390.91%59:14

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
16. 04. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders1:4Reviewprohra19 - 220 - 04 - 423 - 2688.46%59:06
19. 04. 2015 18:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:1pReviewprohra32 - 341 - 17 - 740 - 4295.24%60:15
22. 04. 2015 01:30New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2pReviewvýhra28 - 290 - 08 - 836 - 3797.30%70:59
24. 04. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:1Reviewvýhra19 - 201 - 12 - 222 - 2395.65%59:55
25. 04. 2015 21:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:1Reviewprohra35 - 370 - 00 - 035 - 3794.59%58:22
28. 04. 2015 01:30Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1Reviewvýhra10 - 110 - 00 - 010 - 1190.91%60:00

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
01. 05. 2015 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:2Reviewvýhra28 - 290 - 03 - 331 - 3296.88%60:00
02. 05. 2015 18:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Reviewprohra21 - 231 - 110 - 1132 - 3591.43%58:18
05. 05. 2015 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:0Reviewvýhra27 - 270 - 03 - 330 - 30100%60:00
07. 05. 2015 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Reviewvýhra26 - 271 - 11 - 128 - 2996.55%60:00
09. 05. 2015 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1pReviewprohra33 - 351 - 17 - 741 - 4395.35%69:27
11. 05. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Reviewprohra - - - 24 - 2885.71%58:09
14. 05. 2015 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1pReviewprohra27 - 282 - 28 - 937 - 3994.87%71:12


Legenda ke statistikám brankářů