Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Richard Panik | #14 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (93)

Richard Panik
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:07. 02. 1991 (věk 33)
Místo narození:Martin, Slovakia
Výška:6-2, 1.88m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Draft:TBL Tampa Bay Lightning
Rok 2009, 2. kolo, 52. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:521
Gólů celkem:88
Asistencí celkem:107
Bodů celkem:195
Průměr gólů na zápas:0.17
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.37
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2018 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes3:0Review0000003000-15:57
07. 10. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks0:1Review000-1072100-21:47
11. 10. 2018 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:3sReview011-1041000-19:28
14. 10. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000041110-20:58
17. 10. 2018 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes2:1Review000-1200001-14:35
19. 10. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes1:4Review0000030210-11:04
20. 10. 2018 22:00Winnipeg JetsWPG-ARIArizona Coyotes5:3Review0000000000-12:24
28. 10. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-TBLTampa Bay Lightning7:1Review101+3020204-12:32
31. 10. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-OTTOttawa Senators5:1Review101+2212001-16:23
03. 11. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000014110-12:12
06. 11. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011+1001010-10:27
09. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes5:4pReview000-1412210100%13:20
11. 11. 2018 23:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes1:4Review112+1022001100%18:35
14. 11. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-ARIArizona Coyotes6:1Review000-4201002-14:48
16. 11. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:1Review000-1043010-16:24
18. 11. 2018 02:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins1:2Review000+1021110-19:26
22. 11. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-VGKVegas Golden Knights2:3pReview000-1002110-20:27
24. 11. 2018 02:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche1:5Review000-1037210100%18:42
25. 11. 2018 21:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames1:6Review000-2032001-16:35
28. 11. 2018 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes3:4Review000-1010100-13:06
30. 11. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes0:3Review0000000000-14:45
02. 12. 2018 02:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues6:1Review112+2231100-16:45
05. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes1:2Review0000000000-16:37
07. 12. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals2:4Review000-1011111-19:07
09. 12. 2018 02:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks3:5Review101+1011100-17:59
12. 12. 2018 01:00Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:3Review000-1014001-18:12
14. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes3:1Review0110022000-17:33
15. 12. 2018 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes3:4pReview000+1221012-18:38
16. 12. 2018 19:00Carolina HurricanesCAR-ARIArizona Coyotes3:0Review000-100201150%16:28
19. 12. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NYINew York Islanders1:3Review0000041001-17:02
21. 12. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-MTLMontreal Canadiens1:2Review000-1000331-17:36
23. 12. 2018 01:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche6:4Review112+2451101-16:26
24. 12. 2018 02:00San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:4sReview011+1010131-17:42
28. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes2:1Review000-1030000-20:17
30. 12. 2018 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes4:5pReview000-1202002-17:41
31. 12. 2018 02:00Arizona CoyotesARI-VGKVegas Golden Knights1:5Review0000002010-20:07
03. 01. 2019 03:30Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers1:3Review011-2025010-16:43
05. 01. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000413000-15:29
06. 01. 2019 22:00Arizona CoyotesARI-NYRNew York Rangers5:0Review0000023002-16:40
11. 01. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes3:4pReview213+2043000-15:58
13. 01. 2019 04:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes2:3Review0000032101-19:16
14. 01. 2019 03:30Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes7:1Review000-2020113-17:20
17. 01. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks6:3Review1010230201-18:06
19. 01. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-PITPittsburgh Penguins2:3pReview000+1216010-18:26
21. 01. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes2:4Review0000011100-16:17
23. 01. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-ARIArizona Coyotes2:3Review022+3041102-18:23
24. 01. 2019 01:30Montreal CanadiensMTL-ARIArizona Coyotes2:1Review0000010100-16:58
03. 02. 2019 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:2pReview000-1032000-17:02
05. 02. 2019 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes5:4Review000-2231320-16:36
06. 02. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes5:2Review011+1223301-17:53
08. 02. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review000-3003000-15:25
09. 02. 2019 22:00Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars3:2Review000-1063210-16:51
13. 02. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ARIArizona Coyotes2:5Review112+2021110-18:55
15. 02. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:4Review000-2004110-16:27
22. 02. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes2:3pReview000-1011110-13:01
25. 02. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets4:1Review0000201101-11:27
27. 02. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers4:3sReview0000011100-16:56
01. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks5:2Review033+3010210-16:14
03. 03. 2019 02:00Arizona CoyotesARI-DETDetroit Red Wings3:1Review022+2010001-14:51
06. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks1:3Review0000012011-16:16
08. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames2:0Review000+2022002-14:29
10. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1022200-16:33
12. 03. 2019 01:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes7:1Review101-1036001-18:05
13. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes1:3Review101+1012011-15:28
15. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks6:1Review000+1003010100%14:28
17. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers2:3pReview000-1212120-14:21
19. 03. 2019 00:30Tampa Bay LightningTBL-ARIArizona Coyotes4:1Review0110200001-15:21
22. 03. 2019 00:00Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes4:2Review0000023100-15:51
23. 03. 2019 18:00New Jersey DevilsNJD-ARIArizona Coyotes2:1sReview0000021000-15:39
24. 03. 2019 20:00New York IslandersNYI-ARIArizona Coyotes2:0Review0000043103-17:47
27. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-CHIChicago Blackhawks1:0Review0000042022-17:10
30. 03. 2019 02:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes3:2sReview000+1436100-16:55
31. 03. 2019 23:00Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild4:0Review0000213101-15:56
03. 04. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings1:3Review000-2051021-19:29
05. 04. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ARIArizona Coyotes1:4Review1010033110-18:31


Legenda ke statistikám hráčů