Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Cam Talbot | #39 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (162)

Cam Talbot
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:05. 07. 1987 (věk 36)
Místo narození:Caledonia, ON, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:196 lbs., 88.9 kg
Klub:LAK Los Angeles Kings

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:478
Výher celkem:241
Proher celkem:172
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:42
Odchytaných minut:27317
Průměr gólů na zápas:2.63
Úspěšnost zákroků:91.38 %
Čistých kont:31
LAK
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
06. 10. 2018 19:00New Jersey DevilsNJD-EDMEdmonton Oilers5:2Reviewprohra22 - 250 - 00 - 122 - 2684.62%59:15
12. 10. 2018 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers4:1Reviewprohra26 - 270 - 02 - 428 - 3190.32%58:16
13. 10. 2018 19:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers1:2Reviewvýhra20 - 210 - 03 - 323 - 2495.83%59:55
17. 10. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-EDMEdmonton Oilers4:5pReviewvýhra22 - 250 - 07 - 829 - 3387.88%61:06
19. 10. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins3:2pReviewvýhra23 - 250 - 04 - 427 - 2993.10%60:37
21. 10. 2018 04:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:3Reviewprohra19 - 200 - 16 - 625 - 2792.59%57:21
24. 10. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-PITPittsburgh Penguins5:6pReviewprohra20 - 252 - 23 - 425 - 3180.65%62:02
26. 10. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals4:1Reviewvýhra26 - 275 - 50 - 031 - 3296.88%60:00
28. 10. 2018 23:00Chicago BlackhawksCHI-EDMEdmonton Oilers1:2pReviewvýhra30 - 300 - 01 - 231 - 3296.88%60:44
31. 10. 2018 02:00Edmonton OilersEDM-MINMinnesota Wild3:4Reviewprohra20 - 210 - 04 - 724 - 2885.71%58:14
06. 11. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers4:2Reviewprohra19 - 220 - 00 - 119 - 2382.61%57:45
09. 11. 2018 01:00Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers4:1Reviewprohra28 - 300 - 01 - 229 - 3290.62%58:16
12. 11. 2018 03:30Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche1:4Reviewprohra8 - 102 - 22 - 312 - 1580.00%25:06
19. 11. 2018 02:00Edmonton OilersEDM-VGKVegas Golden Knights3:6Reviewprohra24 - 280 - 11 - 225 - 3180.65%59:54
26. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers5:2Reviewprohra24 - 261 - 12 - 327 - 3090.00%59:11
06. 12. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:3sReviewvýhra21 - 232 - 25 - 528 - 3093.33%63:59
08. 12. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-MINMinnesota Wild7:2Reviewvýhra28 - 300 - 03 - 331 - 3393.94%60:00
14. 12. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-EDMEdmonton Oilers5:4pReviewprohra33 - 370 - 02 - 335 - 4087.50%60:37
19. 12. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues1:4Reviewprohra20 - 221 - 15 - 626 - 2989.66%59:53
28. 12. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-VANVancouver Canucks2:4Review-13 - 130 - 01 - 114 - 14100%37:15
29. 12. 2018 22:00Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks4:7Reviewprohra30 - 360 - 13 - 333 - 4082.50%60:00
06. 01. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers4:0Review-9 - 101 - 14 - 414 - 1593.33%45:55
07. 01. 2019 02:00Anaheim DucksANA-EDMEdmonton Oilers0:4Reviewvýhra31 - 310 - 08 - 839 - 39100%60:00
09. 01. 2019 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers7:2Reviewprohra10 - 140 - 03 - 313 - 1776.47%27:54
11. 01. 2019 03:00Edmonton OilersEDM-FLAFlorida Panthers4:3sReviewvýhra25 - 280 - 02 - 227 - 3090.00%63:50
13. 01. 2019 04:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes2:3Reviewprohra23 - 241 - 12 - 426 - 2989.66%58:35
21. 01. 2019 03:30Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes4:7Review-12 - 150 - 00 - 012 - 1580.00%11:02
02. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-EDMEdmonton Oilers5:4pReviewprohra24 - 250 - 010 - 1434 - 3987.18%62:01
06. 02. 2019 03:00Edmonton OilersEDM-CHIChicago Blackhawks2:6Reviewprohra21 - 240 - 02 - 323 - 2785.19%45:51
08. 02. 2019 02:00Minnesota WildMIN-EDMEdmonton Oilers1:4Reviewvýhra35 - 360 - 00 - 035 - 3697.22%60:00
10. 02. 2019 01:00Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks2:5Reviewprohra16 - 201 - 19 - 1026 - 3183.87%60:00
Přestup z Edmonton Oilers do Philadelphia Flyers
02. 03. 2019 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:6Reviewvýhra25 - 284 - 41 - 130 - 3390.91%60:00
07. 03. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review-13 - 140 - 02 - 215 - 1693.75%33:27
30. 03. 2019 18:30Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers5:2Reviewprohra27 - 280 - 00 - 227 - 3090.00%57:15
03. 04. 2019 02:30Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers6:2Reviewprohra16 - 201 - 17 - 924 - 3080.00%60:00


Legenda ke statistikám brankářů