Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jani Hakanpaa | #2 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (7)

Jani Hakanpaa
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:31. 03. 1992 (věk 31)
Místo narození:Kirkkonummi, Finland
Výška:6-5, 1.96m
Váha:218 lbs., 98.9 kg
Klub:DAL Dallas Stars
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2010, 4. kolo, 104. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:288
Gólů celkem:15
Asistencí celkem:30
Bodů celkem:45
Průměr gólů na zápas:0.05
Průměr asistencí na zápas:0.10
Průměr bodů na zápas:0.16
DAL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2020/21

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 01. 2021 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ANAAnaheim Ducks5:2Review0000201200-14:09
17. 01. 2021 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ANAAnaheim Ducks2:1pReview000+1013200-13:35
19. 01. 2021 03:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild1:0Review0000205000-18:54
21. 01. 2021 03:30Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild2:3Review000+1022520-19:10
23. 01. 2021 04:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche2:3pReview000+1022110-20:07
25. 01. 2021 02:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche3:1Review000+2005410-22:20
27. 01. 2021 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks0:1Review0000001400-19:00
29. 01. 2021 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks3:2Review000-1011300-17:27
31. 01. 2021 03:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues1:6Review0000013110-16:37
01. 02. 2021 02:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues1:4Review000-1005310-20:39
03. 02. 2021 04:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks1:3Review000+1015000-19:07
06. 02. 2021 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks4:5sReview0000212300-17:42
07. 02. 2021 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks2:1sReview000-1015200-17:22
10. 02. 2021 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ANAAnaheim Ducks5:4Review000-2010000-17:13
12. 02. 2021 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ANAAnaheim Ducks0:1Review000+1017300-19:35
16. 02. 2021 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:2Review000+2003100-16:13
19. 02. 2021 04:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild1:3Review0000214200-20:13
21. 02. 2021 03:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild1:5Review000-1034040-17:35
23. 02. 2021 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks4:3Review0000216200-19:18
25. 02. 2021 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks4:3sReview0110004000-22:24
28. 02. 2021 04:00Anaheim DucksANA-VGKVegas Golden Knights2:3pReview0000009010-22:32
02. 03. 2021 04:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:5Review0000236120-16:19
04. 03. 2021 03:30Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues2:3Review0000214100-17:39
06. 03. 2021 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks3:2pReview000+1014110-19:15
07. 03. 2021 02:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks4:5pReview000-2018101-18:11
09. 03. 2021 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings6:5pReview000+1006100-26:15
11. 03. 2021 03:30Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings1:5Review000-1025110-18:19
13. 03. 2021 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks0:6Review000-2018010-20:40
14. 03. 2021 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-1219110-18:56
17. 03. 2021 02:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks8:4Review000+1415310-19:27
19. 03. 2021 03:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes3:2pReview000-2013110-19:10
21. 03. 2021 01:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes1:5Review000-1034000-19:34
23. 03. 2021 00:30Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks2:1Review000+1004210-15:59
24. 03. 2021 22:30Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks3:2Review0000214100-19:01
27. 03. 2021 01:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks1:4Review000+2522011-17:13
28. 03. 2021 23:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3pReview000+1214220-18:10
30. 03. 2021 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks5:2Review0000202110-15:01
03. 04. 2021 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:4Review000+1012010-17:06
05. 04. 2021 03:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:3pReview000-1022110-19:33
07. 04. 2021 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks1:5Review0000014200-19:43
10. 04. 2021 04:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche0:2Review0000002220-18:08
12. 04. 2021 00:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche1:4Review000-1013510-17:06
Přestup z Anaheim Ducks do Carolina Hurricanes
16. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:1Review000+1213200-14:48
18. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:1Review101+1244400-14:23
20. 04. 2021 01:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:2pReview0000004200-13:15
21. 04. 2021 01:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes1:4Review0000000100-18:16
23. 04. 2021 01:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:4Review000+1004000-13:16
25. 04. 2021 01:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000-1006000-15:44
27. 04. 2021 01:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes4:3pReview101+1012100-16:25
30. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-DETDetroit Red Wings3:1Review000+1005010-16:21
02. 05. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets2:1pReview0000001100-16:22
04. 05. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-CHIChicago Blackhawks5:2Review000+1026110-16:38
05. 05. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-CHIChicago Blackhawks6:3Review000+1036120-16:35
07. 05. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-CHIChicago Blackhawks1:2pReview0110002130-15:44
09. 05. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:1Review000-1011001-22:11
11. 05. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:0Review000-1000200-19:05

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
18. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:2Review000+1005200-16:12
20. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:0Review000+1016100-17:42
22. 05. 2021 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:4pReview000-1237010-27:13
23. 05. 2021 20:30Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000055310-26:13
26. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:2pReview000-1015010-14:57
28. 05. 2021 03:30Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview0000022310-15:30

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 05. 2021 23:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000-1015220-10:47
02. 06. 2021 01:30Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000-2023000-13:50
04. 06. 2021 02:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:3pReview0000004100-17:48
05. 06. 2021 22:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes6:4Review0000014201-14:03
09. 06. 2021 00:30Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning0:2Review0000203010-11:26


Legenda ke statistikám hráčů