Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ryan Murray | #27 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (137)

Ryan Murray
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:27. 09. 1993 (věk 30)
Místo narození:Regina, SK, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Draft:CBJ Columbus Blue Jackets
Rok 2012, 1. kolo, 2. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:445
Gólů celkem:15
Asistencí celkem:116
Bodů celkem:131
Průměr gólů na zápas:0.03
Průměr asistencí na zápas:0.26
Průměr bodů na zápas:0.29
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
Body v sezóně (VIDEA):2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2020/21

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 01. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins2:3sReview0000010001-22:43
16. 01. 2021 19:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins2:1pReview0000000100-21:28
20. 01. 2021 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:4Review000+1011100-22:52
22. 01. 2021 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:1Review000-1011210-21:38
25. 01. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:0Review0000000220-22:43
27. 01. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review000+1020200-20:31
29. 01. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review0110000000-18:40
30. 01. 2021 19:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils4:3sReview0000001300-20:50
31. 01. 2021 19:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:5Review011+1001210-21:50
21. 02. 2021 20:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils4:3Review0000206210-17:31
24. 02. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres1:4Review000-2031100-18:15
26. 02. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:4pReview000+2000000-14:38
07. 03. 2021 23:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils0:1Review0000001121-17:16
10. 03. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:4pReview011-1021211-14:25
12. 03. 2021 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils5:3Review000+2411410-15:55
14. 03. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:3Review0000013010-14:02
14. 03. 2021 22:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:3sReview0000002000-18:11
17. 03. 2021 00:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:2Review0110000201-18:13
19. 03. 2021 00:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:2Review000-1001000-15:53
20. 03. 2021 18:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins1:3Review0000000000-13:29
21. 03. 2021 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:2pReview000+1000000-15:45
24. 03. 2021 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:4Review000-1001300-15:26
26. 03. 2021 00:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils4:3Review000-1010100-14:42
27. 03. 2021 00:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils4:0Review000-1000120-19:18
28. 03. 2021 23:30Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils0:1Review0000011301-13:44
31. 03. 2021 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils5:4sReview022+3010100-16:32
03. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals1:2pReview011+1001400-18:03
04. 04. 2021 21:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:5Review033+2002000-15:35
07. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:5Review000-1001000-17:22
09. 04. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:6Review000-1000000-16:42
10. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins4:6Review000+2000020-17:00
12. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:5Review0000011120-20:32
14. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Review000-1003100-18:35
16. 04. 2021 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:0Review000-2010011-17:04
17. 04. 2021 18:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils6:3Review000-1001001-18:12
18. 04. 2021 21:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:5Review000+1200400-18:24
21. 04. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils7:6Review000-2001300-20:27
23. 04. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils5:1Review0110001110-18:26
24. 04. 2021 18:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils4:2Review011+1010000-21:24
26. 04. 2021 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:3sReview000-1010101-22:00
28. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers6:4Review000+1040200-22:45
30. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review011+1001110-20:46
02. 05. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:4Review000+2002310-19:23
04. 05. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins0:3Review000-2010311-20:01
05. 05. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins4:3pReview0000011201-21:51
07. 05. 2021 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:2Review011+2010500-21:12
09. 05. 2021 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils5:1Review000-1031411-20:02
11. 05. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:2Review000-1000400-21:32


Legenda ke statistikám hráčů