Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jakub Vrana | #15 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (62)

Jakub Vrana
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:28. 02. 1996 (věk 28)
Místo narození:Prague, CZE
Výška:6-0, 1.83m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Klub:STL St. Louis Blues
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2014, 1. kolo, 13. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:367
Gólů celkem:110
Asistencí celkem:99
Bodů celkem:209
Průměr gólů na zápas:0.30
Průměr asistencí na zápas:0.27
Průměr bodů na zápas:0.57
STL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins7:0Review000+1210021-16:11
05. 10. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals7:6pReview101+3231010-15:17
11. 10. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-VGKVegas Golden Knights5:2Review000-1051300-14:31
12. 10. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals6:0Review000-1220010-16:12
14. 10. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:4Review0000240000-15:41
18. 10. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:3pReview000+1222010-12:43
20. 10. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:6sReview112+2211010-13:55
23. 10. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals2:5Review011+1020001100%14:31
26. 10. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals4:1Review000-1020021-13:18
27. 10. 2018 22:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals3:4sReview1010020125-17:36
02. 11. 2018 00:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals6:4Review0110030000-15:21
04. 11. 2018 00:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars3:4pReview000-3020230-17:07
06. 11. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers4:2Review101+2010010-08:09
08. 11. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:1Review0000201100-12:25
10. 11. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets1:2Review0000021003-15:01
11. 11. 2018 23:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes1:4Review0000010000-13:15
14. 11. 2018 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals2:5Review011+1020300-12:15
15. 11. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals3:1Review101+1021100-18:31
17. 11. 2018 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals2:3pReview0000021100-12:49
20. 11. 2018 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:5pReview011+101001050%16:09
22. 11. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks4:2Review0220010100-12:46
23. 11. 2018 22:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings3:1Review0000000020-15:17
24. 11. 2018 20:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review112+2021010-16:12
27. 11. 2018 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:4Review0000000101-12:47
01. 12. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils6:3Review000-1000010-13:12
02. 12. 2018 21:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks5:6Review000-1020020-14:21
05. 12. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-WSHWashington Capitals5:3Review202+2021000-13:17
07. 12. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals2:4Review101+1032120-14:47
09. 12. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals0:4Review011+1010100-14:08
12. 12. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings6:2Review000-1011020-13:49
15. 12. 2018 01:30Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:6sReview0000041010-16:03
16. 12. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:3sReview101+1050011-14:16
20. 12. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:2Review0000010100-13:58
22. 12. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres2:1Review000+1050110-15:20
23. 12. 2018 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals0:4Review101+1031001-14:32
28. 12. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000031023100%12:44
30. 12. 2018 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:3Review000+1020000-13:59
31. 12. 2018 18:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:6Review101-1040010-13:15
04. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals5:2Review0000012011100%14:22
05. 01. 2019 02:00Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals2:1pReview0000001111-12:03
06. 01. 2019 23:00Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals2:3Review000-1011130-11:41
09. 01. 2019 01:30Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review213+2040012-14:20
11. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:4Review101+2032010-14:09
13. 01. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets1:2pReview0000023100-14:16
15. 01. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues1:4Review000-1001000-14:02
16. 01. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals7:2Review011-1212010-10:22
19. 01. 2019 01:30Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders0:2Review000-1030100-15:55
20. 01. 2019 18:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals8:5Review000-2021001-13:06
23. 01. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks6:7pReview022+2020001-12:57
24. 01. 2019 01:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals6:3Review000-1001002-13:56
02. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames4:3Review011+1012000-13:57
03. 02. 2019 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins0:1Review0000001000-13:59
06. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks3:2Review112+2030011-16:06
08. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche4:3pReview011+1060211-15:23
10. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:5pReview000-1030100-17:10
12. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings6:4Review1010030102-14:15
13. 02. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:0Review0000020010-13:21
15. 02. 2019 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals1:5Review112+2030200-15:38
18. 02. 2019 03:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals5:2Review011+1010011-15:24
19. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals2:3Review011-1000000-12:15
22. 02. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:3Review0000030100-12:02
23. 02. 2019 19:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:2Review000-1211000-10:46
24. 02. 2019 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers6:5pReview011+1000000-14:22
27. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators7:2Review011+2030001-16:04
02. 03. 2019 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:3Review101+1022000-14:09
03. 03. 2019 18:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:3sReview0000020000-15:22
07. 03. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review011-1000000-14:05
09. 03. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000400021-10:36
11. 03. 2019 00:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review000+1010012-14:04
13. 03. 2019 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals5:3Review202+2041021-14:52
15. 03. 2019 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:5Review000-1011000-12:42
17. 03. 2019 00:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals6:3Review000-2032000-12:10
20. 03. 2019 00:30New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals1:4Review011+1030001-13:36
21. 03. 2019 00:30Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:5pReview0000511000-13:38
23. 03. 2019 00:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild1:2Review0000010010-14:40
24. 03. 2019 17:30Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review101+1021001-09:19
27. 03. 2019 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:1Review0000030002-14:37
29. 03. 2019 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review101+2031111-16:10
31. 03. 2019 00:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:6Review000-1021100-11:58
02. 04. 2019 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals5:3Review101+1031001-13:00
05. 04. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:1Review0000031100-17:18
07. 04. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders0:3Review000-2000000-11:31

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2019 01:30Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000200010-12:28
13. 04. 2019 21:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000020010-13:46
16. 04. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review0000200100-14:05
19. 04. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:1Review0000242000-13:55
21. 04. 2019 02:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes6:0Review0000002002-12:56
23. 04. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:2Review000-1012110-13:28
25. 04. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview0000012000-20:00


Legenda ke statistikám hráčů