Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Charlie McAvoy | #73 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (46)

Charlie McAvoy
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:21. 12. 1997 (věk 26)
Místo narození:Long Beach, NY, USA
Výška:6-0, 1.83m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Klub:BOS Boston Bruins
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 2016, 1. kolo, 14. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:446
Gólů celkem:51
Asistencí celkem:223
Bodů celkem:274
Průměr gólů na zápas:0.11
Průměr asistencí na zápas:0.50
Průměr bodů na zápas:0.61
BOS
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2019/20

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2019 02:30Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins1:2Review011-1203400-22:08
06. 10. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins0:1Review0000212221-22:28
09. 10. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BOSBoston Bruins3:4Review000+2013231-21:47
11. 10. 2019 03:00Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins4:2Review0000002010-22:44
13. 10. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Review000+1022110-20:43
14. 10. 2019 19:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks4:2Review000-1222421-23:53
18. 10. 2019 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview000-3020210-22:41
20. 10. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:3pReview0000023010-27:28
23. 10. 2019 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:2Review011+1001113-22:30
27. 10. 2019 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues3:0Review0000012111-19:43
28. 10. 2019 00:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:7Review011+3003310-21:18
30. 10. 2019 00:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks5:1Review000+1000301-18:00
03. 11. 2019 00:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:2Review0000023211-21:42
05. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins6:4Review000+2010211-21:02
06. 11. 2019 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins5:4Review011+1003111-19:56
09. 11. 2019 01:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins4:2Review0000023100-23:31
11. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview000+1033231-26:04
13. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers4:5sReview0000210002-23:01
16. 11. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:4Review0000003720-23:24
17. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3sReview022+1002022-23:23
20. 11. 2019 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:5Review0110021211-22:49
22. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2Review000+1010400-25:28
24. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-MINMinnesota Wild5:4pReview000+1220000-23:58
27. 11. 2019 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins1:8Review0000200112-20:19
28. 11. 2019 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:2Review0000012600-24:28
29. 11. 2019 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:2pReview0000514210-25:22
02. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:1Review0000214210-21:29
04. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:0Review011+1013001-21:34
06. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks3:4pReview011+2033221-23:58
08. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche1:4Review000-2034310-21:37
10. 12. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins5:2Review0000023110-21:58
12. 12. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:2Review0110012300-23:08
13. 12. 2019 01:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:2Review011+1035210-27:54
15. 12. 2019 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:4Review0110204331-25:07
18. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:4pReview000+1064101-26:17
20. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3sReview0000023121-27:58
22. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:4pReview000-2023311-25:34
24. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals7:3Review011+2212201-23:58
03. 01. 2020 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets1:2pReview000-2211010-25:00
04. 01. 2020 19:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers1:4Review000-2022400-20:22
08. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review011+1010101-26:03
10. 01. 2020 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets5:4Review011+1012110-22:37
12. 01. 2020 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:3pReview0110215421-28:43
14. 01. 2020 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins6:5sReview000+2025420-23:47
15. 01. 2020 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins3:0Review000-1220300-20:07
17. 01. 2020 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins4:1Review0110021110-20:51
19. 01. 2020 18:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins4:3Review000-2041012-26:52
22. 01. 2020 01:00Boston BruinsBOS-VGKVegas Golden Knights3:2Review000-1033121-20:49
01. 02. 2020 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins1:2Review000-1202300-25:08
02. 02. 2020 02:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins1:6Review0000411210-20:47
05. 02. 2020 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks4:0Review022+2020220-20:42
06. 02. 2020 02:00Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins1:2pReview101+1021202-22:02
08. 02. 2020 21:00Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:2Review011+1230201-26:06
09. 02. 2020 18:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins3:1Review000+1011300-22:08
13. 02. 2020 01:30Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens4:1Review0000221200-21:54
15. 02. 2020 19:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings4:1Review112+3242100-20:29
16. 02. 2020 21:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:3Review101+1022311-24:52
20. 02. 2020 02:30Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins1:2pReview000+1011020-23:04
22. 02. 2020 03:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins3:4Review011+2000310-23:08
23. 02. 2020 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins9:3Review000-2011100-20:04
26. 02. 2020 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames2:5Review0110021020-21:22
28. 02. 2020 01:30Boston BruinsBOS-DALDallas Stars4:3Review011+1001121-19:02
29. 02. 2020 19:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:4Review123+2021321-21:30
04. 03. 2020 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins1:2Review0000032100-25:03
06. 03. 2020 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:2pReview0000021320-27:37
08. 03. 2020 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:5Review112+2024110-25:45
11. 03. 2020 00:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:2Review000+1002330-25:59

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 08. 2020 17:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:3pReview011+1251251-33:45
14. 08. 2020 02:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:3Review000-1213011-23:13
15. 08. 2020 18:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:3Review011+1022110-24:36
18. 08. 2020 02:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:4Review000-2022410-24:59
19. 08. 2020 22:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:1Review000-1221420-26:47

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
24. 08. 2020 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:3Review000-1032420-26:45
26. 08. 2020 01:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins4:3pReview0000020100-23:53
27. 08. 2020 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning1:7Review000-11401100-16:19
29. 08. 2020 18:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning1:3Review000-1013200-25:51
01. 09. 2020 01:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:2pReview0000023210-36:39


Legenda ke statistikám hráčů