Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Luke Kunin | #11 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (21)

Luke Kunin
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:04. 12. 1997 (věk 26)
Místo narození:Chesterfield, MO, USA
Výška:6-0, 1.83m
Váha:197 lbs., 89.4 kg
Klub:SJS San Jose Sharks
Draft:MIN Minnesota Wild
Rok 2016, 1. kolo, 15. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:359
Gólů celkem:62
Asistencí celkem:62
Bodů celkem:124
Průměr gólů na zápas:0.17
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.35
SJS
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2020/21

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review101+1022100100%13:24
17. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review1010041000-14:33
19. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:4Review000-1022200-14:51
23. 01. 2021 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:0Review0000011000-12:49
25. 01. 2021 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2Review0000002100-15:25
27. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2pReview000-1212010-15:30
28. 01. 2021 01:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReview0000022000-13:02
31. 01. 2021 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3Review0000012000-16:16
10. 02. 2021 02:30Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning1:6Review000001000025%17:21
12. 02. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review011+101100017%12:04
14. 02. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:4Review000-103200050%16:23
19. 02. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:0Review000-101301150%16:17
21. 02. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:4Review0110022100-09:54
24. 02. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review0000034000-13:47
26. 02. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review011-1032100-10:15
27. 02. 2021 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000+1002100-13:30
28. 02. 2021 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review000-1011011-07:58
28. 03. 2021 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review022+2035001-13:14
29. 03. 2021 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review0110032000-11:51
31. 03. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview011+1033000-15:00
02. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000+1506100-15:18
03. 04. 2021 21:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:0Review101+1432200-13:55
07. 04. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3sReview101+1222100-15:18
09. 04. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:7Review000+1030110-19:23
11. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning0:3Review000-3032001-14:59
12. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2sReview011-1003010100%14:58
14. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:2Review0000000110-17:47
16. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:1Review000-1010110-14:16
18. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:1Review0000023110-15:21
20. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review112+204410150%12:18
22. 04. 2021 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview101+1044000-12:44
24. 04. 2021 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review101+1024002-13:26
27. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:1Review000-1045111-14:10
28. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:7Review101+1021000-15:57
02. 05. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:0pReview0000013100-14:14
04. 05. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4pReview0000012000-10:34
06. 05. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:2Review000-2001000-12:29
09. 05. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:1Review202+202120050%11:16

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
18. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:2Review000-1006000-11:34
20. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:0Review000-1014000-10:14
22. 05. 2021 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:4pReview0000035300-26:05
23. 05. 2021 20:30Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview202+2064200-25:16
26. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:2pReview000+122500150%15:53
28. 05. 2021 03:30Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview0000014000-13:23


Legenda ke statistikám hráčů