Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dan Hamhuis | #5 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (67)

Dan Hamhuis
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 12. 1982 (věk 41)
Místo narození:Smithers, BC, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:204 lbs., 92.5 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2001, 1. kolo, 12. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1148
Gólů celkem:59
Asistencí celkem:297
Bodů celkem:356
Průměr gólů na zápas:0.05
Průměr asistencí na zápas:0.26
Průměr bodů na zápas:0.31
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review000+1211200-23:45
12. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review000-11501000-03:00
14. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3sReview000-1015210-27:06
16. 10. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:4Review0000003411-22:43
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review0000053101-24:40
19. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review011-1001222-15:16
24. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:5Review000-2043210-22:01
26. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:4Review011-1022310-27:15
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview000+1214110-24:50
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review0000002231-23:24
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview011-1021000-23:38
04. 11. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:0Review0000043102-23:18
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review000-2211001-21:35
09. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:0Review0000412200-23:18
11. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview000-1003311-26:30
14. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview112+1042020-25:37
15. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review0000001200-24:19
18. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review011+1002010-21:42
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review000-1211100-19:58
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review0000233101-21:27
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview0000043010-22:58
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview1120232202-21:14
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review0000010021-23:48
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review0000220102-21:08
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review011+1210110-22:36
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review0000001221-24:24
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review000-1213100-22:29
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-1000020-21:39
12. 12. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview000-1411300-20:12
14. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:0Review011+1020100-22:36
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review0000011100-23:59
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review000+1000211-20:26
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review000-2012100-23:01
27. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review0000020320-23:45
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review0000000101-19:55
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Review000-2012130-19:37
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review0110010000-19:49
03. 01. 2009 21:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3Review0000213201-22:07
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review0000022121-23:03
09. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:3Review011+2031232-24:20
11. 01. 2009 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review000+2234010-21:31
12. 01. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000+1000400-21:45
14. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators0:2Review0000021200-24:04
16. 01. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators3:2Review000-2001102-22:36
18. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers2:7Review000-4210001-17:48
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000240110-21:11
28. 01. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:5Review022-1021210-26:59
31. 01. 2009 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review0000000110-25:18
01. 02. 2009 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review000+1031103-24:47
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Review011+1012201-24:59
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review022+2223110-19:40
07. 02. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:2Review000+1201200-22:50
09. 02. 2009 00:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review0000011001-24:55
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review000+1012102-25:07
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview101-2031300-22:52
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview0000210000-23:06
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Review000-1012110-24:21
19. 02. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:2Review0000212300-20:06
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000-1022101-22:37
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview0000012311-23:43
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review022+2011300-23:10
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review011+1030220-23:18
01. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings8:0Review0000000211-20:11
04. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers6:5pReview011+2232221-26:15
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000-1013121-24:51
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review000-1021132-23:21
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview0000210232-25:08
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review000-3012100-22:25
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review000+1052300-24:48
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review0110061201-23:43
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview0000002100-24:38
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview011+2011210-26:44
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview0000043131-26:21
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review000+1015121-24:31
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview0000030033-22:20
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review000+2222301-26:12
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Review0000003000-21:38
04. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000-2033001-20:44
05. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview011+1024001-24:15
08. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:4Review000-2034012-24:09
10. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4sReview000+2032200-23:33
11. 04. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators8:4Review011+2441100-21:34


Legenda ke statistikám hráčů