Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Brooks Laich | #25 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (62)

Brooks Laich
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:23. 06. 1983 (věk 40)
Místo narození:Wawota, SK, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 2001, 6. kolo, 193. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:776
Gólů celkem:134
Asistencí celkem:198
Bodů celkem:332
Průměr gólů na zápas:0.17
Průměr asistencí na zápas:0.26
Průměr bodů na zápas:0.43
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162017/18

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2007 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals1:3Review000002010050%12:37
07. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:0Review000022010050%09:27
08. 10. 2007 20:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2Review101+1010000-12:22
13. 10. 2007 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:1Review000021000033%10:07
14. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals7:3Review011-101110054%15:02
19. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:5Review000001020040%16:26
21. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:2Review000-1211100-08:19
25. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review101+10310000%15:02
27. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks2:3Review0000011001100%12:08
28. 10. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals4:3Review00000211100%09:40
30. 10. 2007 00:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals1:7Review00002112000%12:17
02. 11. 2007 00:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:0Review0000010000-12:45
03. 11. 2007 00:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-1510000-10:34
06. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review000-102401050%11:52
07. 11. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:1pReview0000000000-08:01
09. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals1:4Review011+1011101-12:10
11. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:5Review000001110043%12:43
16. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:1Review000-1002000100%14:33
17. 11. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:2Review101+10200000%08:17
20. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4Review1010030110-10:00
22. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers1:5Review000001001050%14:38
23. 11. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:4pReview0000010100-13:57
25. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000042210100%13:23
27. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:3Review0000012100100%13:28
29. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:2sReview00000121010%17:12
01. 12. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:3Review000-101121064%13:21
02. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review000024110025%15:23
08. 12. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals3:2Review101042011033%13:11
09. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review000+100010164%13:41
11. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:2Review000-101100164%15:25
13. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers5:4pReview022+104100127%14:29
15. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review101002021150%16:16
16. 12. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:3Review000001221038%14:44
18. 12. 2007 01:00Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals4:3sReview000001000025%14:35
21. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:5Review000-100000144%11:59
23. 12. 2007 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:2pReview000000000056%14:59
27. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000-102100282%12:22
28. 12. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:3pReview000001130020%17:10
30. 12. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals6:8Review000000300050%11:55
01. 01. 2008 22:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators6:3Review112+202010189%14:34
04. 01. 2008 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:0Review000020110060%16:25
05. 01. 2008 20:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:5pReview000+100221073%15:42
10. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche2:1Review011+101330167%13:52
13. 01. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:6Review000002200062%13:24
16. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators4:2Review011-102310150%13:07
18. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers5:4sReview000-220101186%12:50
20. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:3Review000021100050%13:34
22. 01. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals5:6sReview000020100038%15:19
24. 01. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:2Review000-101110038%13:18
25. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:1Review101001001060%14:07
30. 01. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:0Review000003100050%16:23
01. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens5:4pReview000-203101038%15:02
03. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers0:2Review000000100011%11:42
06. 02. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:4pReview011001221033%14:15
07. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:4Review101+121210018%14:09
09. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:2Review000000000088%16:27
10. 02. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2pReview000020000333%14:47
14. 02. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals3:2sReview000001121036%16:45
16. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review000003100033%15:13
17. 02. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:3Review000000110050%14:01
21. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:3sReview101-102001140%13:41
23. 02. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:3Review101002110050%13:06
24. 02. 2008 21:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils1:2pReview000004200018%16:17
27. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild4:1Review224+403010150%16:04
01. 03. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:4Review000001320067%13:13
02. 03. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:3Review000-101001040%15:43
04. 03. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins10:2Review202-10310000%15:49
06. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review000002120067%16:32
08. 03. 2008 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:1Review101004010050%14:03
09. 03. 2008 19:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:4Review101-303000042%16:20
13. 03. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames3:2Review000004000250%16:08
15. 03. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:1Review202+222312069%14:46
16. 03. 2008 20:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1sReview011003201150%17:32
19. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:4Review011002400033%14:48
20. 03. 2008 01:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals5:0Review000-222100017%14:37
22. 03. 2008 00:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals3:5Review011+101000050%17:23
26. 03. 2008 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3sReview000001210050%16:42
28. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:4pReview112+101100164%14:20
30. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review011+102100136%17:45
02. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:1Review101-102200042%14:02
04. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000000201155%15:41
06. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review011+101131144%15:47

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review000-100010056%13:28
13. 04. 2008 20:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review000001200083%15:49
16. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:3Review101-123100245%18:29
18. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:3pReview011+104321045%26:10
19. 04. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review011001220157%17:50
22. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:4Review022+226001120%19:00
23. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview011+105200057%19:31


Legenda ke statistikám hráčů