Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Brooks Laich | #25 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (62)

Brooks Laich
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:23. 06. 1983 (věk 40)
Místo narození:Wawota, SK, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 2001, 6. kolo, 193. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:776
Gólů celkem:134
Asistencí celkem:198
Bodů celkem:332
Průměr gólů na zápas:0.17
Průměr asistencí na zápas:0.26
Průměr bodů na zápas:0.43
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162017/18

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:2Review1010032010100%14:27
10. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils7:2Review101+2030000100%15:17
12. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:2pReview011+101100025%18:47
14. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1Review000001111125%18:37
17. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:3pReview112+124300050%19:21
20. 10. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:3Review0000042200100%21:14
22. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals4:1Review000004201060%20:03
24. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:3pReview000+2262000100%17:12
28. 10. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals0:3Review000004100050%16:22
29. 10. 2010 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals2:1Review000+10011010%20:21
31. 10. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:7Review011002220139%20:19
04. 11. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs5:4sReview022+100111040%19:48
06. 11. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review000+205102260%15:51
07. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview0000221022-11:24
10. 11. 2010 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review213+3031000100%17:12
12. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:3Review011022100080%16:03
14. 11. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:2pReview000002030120%17:57
14. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:4Review000-10111100%16:12
18. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:2Review011+10211110%17:12
20. 11. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals5:0Review000-102200050%17:43
21. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:5sReview022-224100054%23:18
23. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals5:0Review000-222300033%15:03
25. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review101025020260%21:50
26. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:0Review011+1033000100%17:45
28. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2sReview000-105000067%20:47
02. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals1:4Review10100200000%16:25
03. 12. 2010 02:30Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals2:1Review000001110044%20:37
05. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers1:3Review000005200175%20:40
07. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:5sReview011+101002067%17:34
10. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers0:3Review00000100110%19:38
12. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche2:3Review000001220057%20:06
13. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals7:0Review000-101000071%17:51
16. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks1:2pReview101+1071102100%22:20
19. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2Review000002010075%19:27
20. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:3Review011+102010033%19:33
22. 12. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:1Review011+122200020%17:02
24. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:3sReview011022220167%23:42
27. 12. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review011+121110033%16:23
29. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens3:0Review00000101000%15:06
02. 01. 2011 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals1:3Review000022120050%13:50
05. 01. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning0:1pReview000-103100050%17:50
09. 01. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:2Review000-121210133%15:59
12. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:3pReview011+101120064%20:12
13. 01. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:0Review000-120001043%16:26
15. 01. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks2:4Review01100231110%16:52
16. 01. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:1Review101003200175%18:34
19. 01. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:2pReview000-101110040%19:02
21. 01. 2011 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2Review000-102100050%20:36
23. 01. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals1:4Review000002410067%19:48
25. 01. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000-101101033%19:13
27. 01. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals1:0Review0000273001100%17:14
02. 02. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:3sReview000063020067%19:37
05. 02. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:5Review101+103012033%16:35
06. 02. 2011 18:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:0Review101+104102150%17:51
09. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks0:2Review000002111125%18:03
12. 02. 2011 18:30Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings1:4Review000-20210100%15:35
15. 02. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-WSHWashington Capitals3:2Review011+102300040%21:30
17. 02. 2011 04:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals6:7Review112+203001120%17:52
18. 02. 2011 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals3:2Review000-10110000%18:11
20. 02. 2011 18:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:2Review000024110060%19:12
22. 02. 2011 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals0:1Review000002320075%20:25
26. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:6Review000-242010180%18:00
27. 02. 2011 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:3Review112+222101053%17:45
02. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1pReview101+105110050%21:01
04. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues3:2Review011+100000025%19:26
06. 03. 2011 23:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:3pReview000000311033%18:29
08. 03. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:2sReview000005101129%20:15
10. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers5:0Review011+101510171%16:44
12. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review000-102011150%17:47
13. 03. 2011 17:30Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks4:3pReview112+203111088%18:08
16. 03. 2011 00:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals2:4Review101006001150%21:32
17. 03. 2011 00:30Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals3:2Review000+102500021%19:41
19. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:3Review000000220038%14:55
23. 03. 2011 00:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:5sReview011-102211033%21:57
26. 03. 2011 00:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:0Review00000731000%23:30
27. 03. 2011 00:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals0:2Review000001101065%18:36
30. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview011025201158%18:57
01. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3pReview022+102203120%13:41
03. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:4pReview011002411173%20:04
06. 04. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:3sReview011003210157%19:54
07. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:2Review022023322075%17:09
10. 04. 2011 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:0Review000004010050%16:06

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1pReview000003021072%22:57
16. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Review011+101121367%18:51
17. 04. 2011 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Review000002220047%21:49
21. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:4pReview011+104511044%30:32
23. 04. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review022023001044%20:55

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000001010167%19:28
02. 05. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:3pReview112+105100150%23:34
04. 05. 2011 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:3Review000-200010046%20:09
05. 05. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:3Review011-102010164%18:57


Legenda ke statistikám hráčů