Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Patrick Marleau | #12 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (199)

Patrick Marleau
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:15. 09. 1979 (věk 44)
Místo narození:Aneroid, SK, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 1997, 1. kolo, 2. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1779
Gólů celkem:566
Asistencí celkem:631
Bodů celkem:1197
Průměr gólů na zápas:0.32
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.67
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4pReview000-101100050%22:10
07. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders2:0Review022003001168%14:31
10. 10. 2006 02:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks1:4Review033+201101150%15:21
12. 10. 2006 18:00Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks6:4Review011-121201262%20:45
13. 10. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks4:6Review101+202000060%15:50
17. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:0Review000+102001064%16:00
19. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings5:1Review202004001240%16:00
21. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild1:4Review101004001454%18:21
24. 10. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks0:3Review011002000023%17:03
26. 10. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks2:1Review000000110033%15:13
27. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review101-104000138%18:17
29. 10. 2006 23:00Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks2:4Review101022000070%13:50
01. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-SJSSan Jose Sharks1:2Review000001110038%16:54
02. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers1:3Review000-102001158%19:05
04. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins3:2Review000-201000180%19:36
07. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild3:1Review112+204101143%18:54
09. 11. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:7Review303+303000050%14:21
12. 11. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks1:2Review112+202100036%14:56
13. 11. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks4:2Review011+103101040%18:41
16. 11. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks3:4Review112002001042%17:17
18. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review011+102000050%15:39
21. 11. 2006 18:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks5:0Review000001000131%17:00
22. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings6:3Review123+10200010%17:12
25. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils2:0Review000004100150%19:07
29. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:2Review0000020002-16:15
30. 11. 2006 02:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks1:2Review000+1030000-18:28
03. 12. 2006 01:00Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks2:3Review101-102100050%21:02
05. 12. 2006 03:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks1:0Review00000120000%20:32
07. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche2:5Review000-105101086%18:42
09. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Review011-101001158%18:28
11. 12. 2006 18:00San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:0Review033+103000138%20:34
12. 12. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:3Review000002000162%19:01
14. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:4Review000-403211040%23:49
16. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks4:3Review112+122000080%17:26
21. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars0:3Review0000013002100%19:21
23. 12. 2006 18:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames4:1Review000002000074%18:12
26. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:4Review101+221201267%18:17
28. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000001100325%22:25
31. 12. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks8:0Review000-303100120%18:37
01. 01. 2007 02:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:4Review112+106302367%21:07
04. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings9:4Review134+1441000-20:00
06. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review123023110075%19:02
10. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers2:3Review0000481012-22:12
11. 01. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:5Review112+20601000%20:26
14. 01. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks1:4Review000+2510001-17:19
15. 01. 2007 18:00San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche3:1Review1230081010100%24:26
18. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes5:2Review123+3240102-21:51
20. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues0:1Review000-108000067%26:38
27. 01. 2007 03:00Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks1:5Review224+2250011100%19:56
28. 01. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-10400120%24:27
30. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:3sReview101+10200000%25:58
01. 02. 2007 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:4Review101004002143%23:27
03. 02. 2007 22:00San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks4:2Review101003201189%24:37
06. 02. 2007 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks4:7Review123-205100329%20:37
07. 02. 2007 18:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-101001150%19:00
14. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks5:6Review112001010232%18:24
15. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:0Review000-201100062%15:36
18. 02. 2007 21:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks5:2Review000-20110000%20:08
23. 02. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks0:2Review011+10000000%19:27
24. 02. 2007 18:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks7:4Review000-200000157%19:57
26. 02. 2007 18:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:3Review000001110150%16:55
07. 03. 2007 02:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks0:3Review000001000050%18:07
09. 03. 2007 18:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks1:2pReview101-201000150%17:55
12. 03. 2007 01:00San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers3:0Review000002101250%13:55
13. 03. 2007 17:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks7:1Review011+100102191%19:03
15. 03. 2007 17:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks1:5Review011+102000050%14:39
16. 03. 2007 17:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets3:0Review000002100225%17:57
19. 03. 2007 01:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks4:3pReview011+100111023%16:08
22. 03. 2007 01:30Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks1:4Review000021101055%16:09
23. 03. 2007 00:00Atlanta ThrashersATL-SJSSan Jose Sharks1:5Review011004101044%16:53
25. 03. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks6:4Review022-102112150%15:39
27. 03. 2007 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:1Review213+202010242%15:11
30. 03. 2007 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:2Review000000001162%14:38
02. 04. 2007 00:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings6:2Review011000002150%15:33
04. 04. 2007 18:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks2:3sReview000021001179%16:15
05. 04. 2007 18:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames4:3Review011+121200246%17:50
07. 04. 2007 22:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks3:4pReview011000200135%18:34

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:5pReview022+109112064%25:53
14. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Review011-301201167%18:05
16. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Review101003301167%18:35
18. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Review000+101100050%15:21
21. 04. 2007 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:3Review202+10311200%18:36

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 04. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks0:2Review000000300075%17:32
28. 04. 2007 21:00Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks3:2Review000-320101021%17:57
30. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings2:1Review000004400050%18:12
02. 05. 2007 18:00San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings2:3pReview000-102110533%23:20
05. 05. 2007 20:00Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks4:1Review000-103200244%18:41
08. 05. 2007 03:00San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings0:2Review000002200143%16:32


Legenda ke statistikám hráčů