Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dominic Moore | #28 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (59)

Dominic Moore
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 08. 1980 (věk 43)
Místo narození:Thornhill, ON, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:192 lbs., 87.1 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2000, 3. kolo, 95. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:897
Gólů celkem:106
Asistencí celkem:176
Bodů celkem:282
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.20
Průměr bodů na zápas:0.31
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122013/142014/152015/162016/172017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122013/142014/152015/162016/172017/18

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:5Review000020121045%12:05
07. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:4pReview101-104022056%12:34
09. 10. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2pReview000000000064%09:23
10. 10. 2005 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2Review000003020046%11:11
14. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:1Review000+101001056%11:44
16. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers5:1Review000003111046%12:31
18. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:0Review000+104000043%09:26
20. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3sReview000000100050%10:29
21. 10. 2005 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers5:4Review000002000078%10:30
23. 10. 2005 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:1Review000002010036%13:47
28. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Review000000010050%11:39
30. 10. 2005 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:5Review202+202131175%10:52
01. 11. 2005 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:4Review011002201129%23:06
04. 11. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:4Review000002111022%08:46
05. 11. 2005 19:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:2sReview000-101020044%17:51
08. 11. 2005 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:3Review000004001067%16:17
10. 11. 2005 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReview101+104110038%12:38
11. 11. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:5Review202+102001056%14:19
13. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:6Review000+102110058%15:20
16. 11. 2005 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers2:1Review000022200156%11:30
18. 11. 2005 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers5:1Review000-123000039%16:17
19. 11. 2005 19:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:3Review000000010079%15:52
21. 11. 2005 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Review000000021030%14:36
23. 11. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3sReview000-102000118%16:54
25. 11. 2005 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:6Review000-101010029%19:18
27. 11. 2005 02:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2sReview011+122010036%14:27
02. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1Review000003011029%10:55
04. 12. 2005 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers5:1Review000003000012%10:40
06. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild3:1Review000002010140%14:47
08. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers2:1pReview000002000050%12:21
09. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:5Review011+201000043%14:21
11. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers4:5pReview000-103000058%14:19
14. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks2:3Review000023220075%16:48
18. 12. 2005 23:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:2Review011+102000054%13:55
21. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-102210033%11:39
23. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000000001042%12:12
27. 12. 2005 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers6:2Review000-200010233%12:32
29. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:6Review000+101100262%10:35
31. 12. 2005 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers4:3pReview000-100110127%13:55
04. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning0:1pReview000001001047%14:12
06. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview000003100040%09:21
07. 01. 2006 19:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:0Review000020031050%11:47
11. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-CGYCalgary Flames4:2Review101+202001140%12:34
13. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers5:4pReview000001000040%11:26
14. 01. 2006 20:00Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers4:3Review000003010046%10:51
17. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers4:3Review033+324010075%10:57
20. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:4Review000003000067%14:40
22. 01. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3sReview000-101100021%13:30
23. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review101002011017%16:06
25. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:2Review000001000083%11:32
28. 01. 2006 20:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins7:1Review000002010044%11:40
31. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview000000011070%11:07
02. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:1Review000001002078%13:06
03. 02. 2006 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:5Review000000011056%10:39
04. 02. 2006 23:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:4pReview000-121031120%10:07
09. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators5:1Review000021000031%11:51
11. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs4:2Review000002010044%14:24
12. 02. 2006 00:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers2:4Review000001120020%11:47
03. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:6Review000001110118%12:45
05. 03. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:1Review00000101010%08:28
07. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:2Review000002010045%11:40
09. 03. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:2sReview000003000045%12:58
12. 03. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers1:0Review000021100050%08:22
12. 03. 2006 23:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers2:3pReview000000101178%11:01
15. 03. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers5:3Review000004100150%11:19
17. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:4Review000001121050%09:23
19. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs5:2Review000022220055%09:42
21. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:2Review101+103001140%14:07
23. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review000001000150%11:22
25. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2sReview000003000043%07:56
26. 03. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers4:3sReview000-102000050%07:56
28. 03. 2006 02:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:4sReview011+102001050%11:12
30. 03. 2006 02:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:5Review000000011164%13:08
31. 03. 2006 02:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers4:1Review000-103010078%12:09
05. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000000011050%11:22
07. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Review000021001067%10:21
08. 04. 2006 20:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:4pReview000021101033%12:47
10. 04. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2Review000023011050%09:34
12. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3Review000001010014%11:33
14. 04. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers5:3Review000001100055%14:47
15. 04. 2006 20:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review011002001080%12:00
19. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:5Review000-102000055%12:38

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
22. 04. 2006 21:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers6:1Review000022001050%14:02
25. 04. 2006 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers4:1Review000003000060%08:36
27. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils0:3Review000-101000050%11:51
29. 04. 2006 21:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:4Review000002210078%10:55


Legenda ke statistikám hráčů