Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dominic Moore | #28 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (59)

Dominic Moore
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 08. 1980 (věk 43)
Místo narození:Thornhill, ON, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:192 lbs., 87.1 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2000, 3. kolo, 95. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:897
Gólů celkem:106
Asistencí celkem:176
Bodů celkem:282
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.20
Průměr bodů na zápas:0.31
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122013/142014/152015/162016/172017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122013/142014/152015/162016/172017/18

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning1:5Review000001000052%16:06
09. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000040110167%14:30
11. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:5sReview112+143100158%17:28
14. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning5:1Review000-302101062%14:40
16. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview011+142100044%16:31
18. 10. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:7Review000023001050%15:56
21. 10. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders4:1Review000002100167%13:57
23. 10. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:0Review000+101010060%14:49
26. 10. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning3:4Review011001210244%17:16
28. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000-100011042%12:55
30. 10. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-WPGWinnipeg Jets1:0Review000020100050%12:56
02. 11. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-202000061%15:25
05. 11. 2011 00:30Tampa Bay LightningTBL-CHIChicago Blackhawks5:4pReview000-103100062%13:24
06. 11. 2011 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview000001100055%18:47
10. 11. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview011+101210175%10:19
13. 11. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning3:0Review000-141020053%14:37
15. 11. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000001000033%14:12
18. 11. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins4:1Review011000111129%15:35
20. 11. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils2:4Review000020000062%16:34
23. 11. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs1:7Review000-100000038%12:34
26. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning1:2pReview000002110050%14:33
27. 11. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers5:1Review000+102200050%15:41
29. 11. 2011 01:30Minnesota WildMIN-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000021100025%13:15
01. 12. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-100001040%15:03
04. 12. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:4Review000-100001267%14:31
06. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-102001150%13:25
07. 12. 2011 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning5:1Review000001110075%15:12
09. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning2:3sReview101+142110070%17:09
11. 12. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning5:2Review011-203100140%17:14
13. 12. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils4:5Review011044100040%16:01
16. 12. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-CGYCalgary Flames5:4pReview011-123000060%15:51
18. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-TBLTampa Bay Lightning2:3Review000-101001178%19:21
22. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning7:2Review101-121201078%17:46
24. 12. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning2:1pReview000021000127%18:05
28. 12. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000+100100071%16:31
30. 12. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-MTLMontreal Canadiens4:3Review011001210056%19:20
31. 12. 2011 23:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:2Review000022000125%15:47
04. 01. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning7:3Review011+20111000%18:47
06. 01. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000000010050%18:09
08. 01. 2012 01:00Montreal CanadiensMTL-TBLTampa Bay Lightning3:1Review011+101000060%20:13
11. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-VANVancouver Canucks4:5sReview000022201062%20:59
13. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-102000067%18:00
14. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:3Review000000100075%13:11
15. 01. 2012 19:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins3:6Review000-200101055%16:13
18. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review112+222000057%16:00
21. 01. 2012 02:30Dallas StarsDAL-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000021201136%18:13
22. 01. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-TBLTampa Bay Lightning3:4Review011002100059%22:51
25. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review011003000059%18:43
01. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:3pReview011001000078%18:42
03. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-WPGWinnipeg Jets1:2pReview000004001071%18:38
05. 02. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers6:3Review000-100201038%16:41
08. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings1:3Review000-102010030%16:58
10. 02. 2012 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview000022001079%16:20
12. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000000120075%18:52
13. 02. 2012 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000000001182%15:12
15. 02. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators0:4Review000001000055%15:36
Přestup z Tampa Bay Lightning do San Jose Sharks
18. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks3:2Review011004100046%13:58
19. 02. 2012 18:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks3:2Review000000100036%14:21
22. 02. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks6:3Review000-100010067%02:14
02. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres0:1Review000002201075%13:35
04. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:3Review011+121000057%17:11
07. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers2:3sReview000000100164%15:20
09. 03. 2012 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks4:3sReview000-103000050%17:36
11. 03. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-100000180%15:01
13. 03. 2012 02:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks2:3Review000002100078%13:57
14. 03. 2012 02:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks3:2pReview000-102010045%17:24
16. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview000002101036%15:01
18. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings3:2pReview011+122010050%15:06
20. 03. 2012 03:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:5Review000-201010043%12:36
21. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:2Review000-121100031%11:51
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review000-1003030-13:39
25. 03. 2012 04:00San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000-2022001-10:44
27. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:1Review011+1000021-12:07
29. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-101000075%10:59
30. 03. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks2:0Review000003000060%12:01
01. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars3:0Review000001012050%13:03
04. 04. 2012 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:5Review011000010064%14:35
06. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:6sReview011002100055%16:30
08. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000000100050%16:48

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:3pReview000003000043%19:36
15. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-151101046%14:22
17. 04. 2012 04:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:4Review000001102080%11:25


Legenda ke statistikám hráčů