Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Alex Ovechkin | #8 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (531)

Alex Ovechkin
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:17. 09. 1985 (věk 38)
Místo narození:Moscow, Russia
Výška:6-3, 1.91m
Váha:236 lbs., 107.0 kg
Klub:WSH Washington Capitals
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2004, 1. kolo, 1. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1415
Gólů celkem:848
Asistencí celkem:695
Bodů celkem:1543
Průměr gólů na zápas:0.60
Průměr asistencí na zápas:0.49
Průměr bodů na zápas:1.09
WSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:4Review213+2253000-20:14
04. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs6:4Review123+2254011-22:12
07. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:5pReview213+2070001-22:54
09. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review000-1093031-24:57
11. 10. 2009 01:00Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals3:2Review01100910003-22:57
13. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview022+2074021-24:31
16. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks4:1Review202+20132101-20:53
18. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:2sReview2020062111-22:43
23. 10. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:5Review0000240010-24:38
25. 10. 2009 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:3pReview011-1222020-26:48
28. 10. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review202+3055003100%21:00
30. 10. 2009 00:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals3:4Review21300610020%19:23
31. 10. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders3:4pReview101-10710210%25:51
01. 11. 2009 23:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:5pReview00004130000%07:43
18. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:4Review101-1017010-19:23
21. 11. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:3Review0000054022100%23:26
22. 11. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:1sReview101+1061111-26:38
24. 11. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals4:3pReview0110232012-21:56
26. 11. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres2:0Review101+11533001-15:25
29. 11. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals3:4sReview112+1080110100%25:32
01. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review011+11511000-03:08
08. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals0:3Review202+1075112100%22:02
10. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:0Review000-1261011100%23:58
12. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview022+306113050%23:36
13. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals6:3Review1230042001-21:26
16. 12. 2009 03:30Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals1:6Review011+1021010-19:12
18. 12. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals3:2Review000-1032012-24:23
19. 12. 2009 18:00Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals2:4Review213+1093001-23:38
24. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:2Review123+10540120%20:54
27. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils4:1Review123+3052002-18:58
29. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:6Review022-2072112-24:56
30. 12. 2009 18:00San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals5:2Review10102360220%23:06
02. 01. 2010 22:00Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals2:1Review000-1276012-26:47
06. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens4:2Review0000036030-23:05
08. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators5:2Review123+42103123-20:09
10. 01. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals1:8Review011+2261000-17:44
13. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals7:4Review022-1632000100%21:37
14. 01. 2010 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:5sReview1010043011-25:32
16. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs6:1Review145+3022020-17:50
17. 01. 2010 21:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review112+2043031-17:30
20. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings3:2Review011-1002020-22:13
22. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:6Review213+20870000%20:49
24. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review112+1064100-22:56
27. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:7Review000001000020%20:51
28. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks5:1Review123+2042021-20:56
30. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:1Review011+2051101-17:27
31. 01. 2010 21:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review112+1061001-20:35
03. 02. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:4Review101+1224001-21:20
05. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:6Review213+1052111-24:40
06. 02. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers5:2Review112+1050001-21:27
07. 02. 2010 20:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins5:4pReview314+3263000-25:36
11. 02. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals6:5pReview022+1082011-29:30
12. 02. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals6:5Review011+1212011-27:42
14. 02. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals4:3sReview0000082001-25:20
04. 03. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review00000430020%18:42
05. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:4Review0110031211-18:36
07. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Review0000072001-23:27
09. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars3:4sReview20200106111-26:00
11. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview022-1053022-21:23
13. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:3Review022-1012021-22:32
14. 03. 2010 19:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals3:4pReview00001511000-04:50
21. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:3Review101+1071011-22:52
25. 03. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:3sReview011+2045103100%22:52
26. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:2sReview0000260001-22:53
28. 03. 2010 21:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames3:5Review112-1074314-26:32
31. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators4:5pReview0110051051-28:28
02. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers2:1Review0110253032-19:49
04. 04. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals2:3Review000-2021000-23:50
06. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:2pReview022+1063022100%18:14
07. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:6Review202+12421000%19:22
10. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers5:2Review213+3030000-23:11
11. 04. 2010 20:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4sReview000-12521000%25:55

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:3pReview0000003000-26:26
18. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens6:5pReview134+3068002-20:22
20. 04. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals1:5Review101+101200050%19:51
22. 04. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals3:6Review213+3034000-21:10
24. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens1:2Review101-1060102-24:47
27. 04. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:1Review000-1083000-25:34
29. 04. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens1:2Review01100106021-23:35


Legenda ke statistikám hráčů