Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Joni Pitkanen | #25 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (46)

Joni Pitkanen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:19. 09. 1983 (věk 40)
Místo narození:Oulu, Finland
Výška:6-3, 1.91m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 2002, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:535
Gólů celkem:57
Asistencí celkem:225
Bodů celkem:282
Průměr gólů na zápas:0.11
Průměr asistencí na zápas:0.42
Průměr bodů na zápas:0.53
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:5Review000-1010101-22:43
08. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:2Review000+2031103-22:35
12. 10. 2005 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011+1040402-23:31
15. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins6:5pReview101+3230001-23:07
16. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders5:1Review0000030101-20:43
23. 10. 2005 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0000000211-23:58
26. 10. 2005 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000-1431111-15:55
28. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:4pReview112+2253401-23:34
29. 10. 2005 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers8:6Review0220211100-21:30
31. 10. 2005 01:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review022+2221000-22:39
04. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals8:1Review033+5212102-23:41
06. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers4:3Review011+1413000-21:48
09. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3pReview213+2260110-26:22
11. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2Review000+2010300-24:57
13. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:4Review10101260111-23:05
15. 11. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review022-2400100-23:22
17. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:3pReview2020231102-26:48
19. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers5:6pReview011-1021100-30:26
20. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review000+3010100-25:32
23. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-1030201-25:12
25. 11. 2005 20:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review000+1012201-19:50
26. 11. 2005 20:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review000-1011201-25:34
30. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review1010010000-20:53
01. 12. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:1Review0000201203-20:07
04. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview011+1222010-24:35
21. 01. 2006 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000010200-08:09
28. 01. 2006 20:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning0:6Review000-2022101-21:35
31. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview202+1074503-22:01
03. 02. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-2020102-24:06
04. 02. 2006 23:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:4pReview000+1230000-26:15
05. 02. 2006 21:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers5:0Review000-2433011-26:30
09. 02. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders5:2Review011+2012201-25:43
11. 02. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals5:4Review000-1401001-23:49
12. 02. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000000101-24:21
02. 03. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview0000022200-25:38
03. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:6Review0110030002-26:19
05. 03. 2006 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000630102-24:22
07. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens5:4sReview1120022200-26:35
09. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:2sReview0000260311-29:52
11. 03. 2006 20:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:6Review011+2210012-26:09
13. 03. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review000-1010101-30:03
16. 03. 2006 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers0:4Review022+2011201-22:58
18. 03. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review011-2022121-28:59
19. 03. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0330400200-19:20
22. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:1Review0000041101-21:28
23. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review022+2031300-18:58
26. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators6:3Review022+1030500-22:41
29. 03. 2006 02:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:3Review101-1041100-23:08
01. 04. 2006 21:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:4Review000-1010000-23:19
02. 04. 2006 19:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review000+1412001-22:58
05. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000+1001120-26:13
08. 04. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review011+2011200-21:45
09. 04. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:5Review011+1202112-30:21
12. 04. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:3Review112+1030201-25:23
14. 04. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1211101-20:14
15. 04. 2006 20:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review000+1200202-25:28
16. 04. 2006 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review0000223100-27:07
19. 04. 2006 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review011-1010202-21:07

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
23. 04. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview0000011311-34:04
25. 04. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers8:2Review000-1020011-24:15
27. 04. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:2Review000+1220100-19:36
29. 04. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:4Review022+1020121-24:05
30. 04. 2006 20:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:0Review0000011401-20:36
03. 05. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres1:7Review000-1020114-22:36


Legenda ke statistikám hráčů