Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Andrew Raycroft | #30 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (21)

Andrew Raycroft
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:04. 05. 1980 (věk 43)
Místo narození:Belleville, ON, CAN
Výška:6-0, 1.83m
Váha:173 lbs., 78.5 kg
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 1998, 5. kolo, 135. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:280
Výher celkem:113
Proher celkem:114
Remíz celkem:10
Proher v nastavení:17
Odchytaných minut:15198
Průměr gólů na zápas:2.89
Úspěšnost zákroků:90.03 %
Čistých kont:9
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
05. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators1:4Reviewprohra18 - 202 - 212 - 1332 - 3591.43%58:45
06. 10. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs0:6Reviewvýhra22 - 220 - 012 - 1234 - 34100%60:00
08. 10. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-MTLMontreal Canadiens2:3sReviewprohra23 - 240 - 08 - 931 - 3393.94%64:55
10. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers2:1sReviewvýhra17 - 172 - 25 - 624 - 2596.00%65:00
15. 10. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CGYCalgary Flames5:4pReviewvýhra20 - 232 - 34 - 426 - 3086.67%60:50
19. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-COLColorado Avalanche1:4Reviewprohra17 - 210 - 05 - 522 - 2684.62%60:00
21. 10. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewvýhra16 - 181 - 16 - 623 - 2592.00%60:00
22. 10. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers4:5sReviewprohra22 - 242 - 20 - 224 - 2885.71%64:47
25. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators2:6Reviewprohra15 - 180 - 01 - 316 - 2176.19%40:00
27. 10. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs7:2Reviewprohra25 - 311 - 17 - 833 - 4082.50%60:00
31. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-ATLAtlanta Thrashers4:2Reviewvýhra17 - 173 - 411 - 1231 - 3393.94%60:00
02. 11. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewvýhra21 - 231 - 11 - 123 - 2592.00%59:53
05. 11. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs1:4Reviewvýhra19 - 202 - 28 - 829 - 3096.67%60:00
07. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:1Reviewvýhra23 - 242 - 215 - 1540 - 4197.56%59:58
10. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:6Reviewvýhra17 - 191 - 110 - 1028 - 3093.33%35:01
21. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders4:2Reviewvýhra14 - 150 - 05 - 619 - 2190.48%59:50
23. 11. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs7:4Reviewprohra14 - 172 - 26 - 822 - 2781.48%59:07
25. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs1:7Reviewvýhra18 - 180 - 04 - 522 - 2395.65%60:00
26. 11. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:3Reviewprohra20 - 220 - 02 - 322 - 2588.00%58:37
29. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:4Reviewprohra13 - 160 - 07 - 720 - 2386.96%59:02
01. 12. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-TORToronto Maple Leafs5:0Reviewprohra18 - 201 - 13 - 622 - 2781.48%59:42
03. 12. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs4:3sReviewprohra13 - 152 - 24 - 519 - 2286.36%65:00
06. 12. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-ATLAtlanta Thrashers2:5Reviewprohra18 - 200 - 014 - 1632 - 3688.89%59:38
10. 12. 2006 01:00Detroit Red WingsDET-TORToronto Maple Leafs5:1Reviewprohra10 - 101 - 17 - 1116 - 2080.00%40:00
13. 12. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning5:4Reviewvýhra10 - 100 - 06 - 716 - 1794.12%39:36
16. 12. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs3:4Reviewvýhra19 - 212 - 28 - 929 - 3290.62%59:38
17. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers9:2Reviewvýhra9 - 111 - 11 - 111 - 1384.62%59:26
20. 12. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:7Reviewprohra17 - 213 - 30 - 220 - 2676.92%40:00
24. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:3Reviewprohra18 - 180 - 06 - 924 - 2788.89%59:13
27. 12. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-MINMinnesota Wild4:3Reviewvýhra13 - 150 - 05 - 618 - 2185.71%59:45
31. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators2:3pReviewprohra24 - 262 - 35 - 531 - 3491.18%62:33
02. 01. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins5:1Reviewvýhra21 - 210 - 06 - 727 - 2896.43%60:00
05. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:10Reviewvýhra21 - 221 - 17 - 829 - 3193.55%60:00
07. 01. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:4Reviewprohra19 - 233 - 33 - 325 - 2986.21%58:15
10. 01. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes1:4Reviewprohra18 - 190 - 07 - 925 - 2889.29%59:21
12. 01. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewvýhra18 - 180 - 04 - 622 - 2491.67%60:00
14. 01. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-VANVancouver Canucks1:6Reviewprohra5 - 61 - 19 - 1415 - 2171.43%59:52
17. 01. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewvýhra21 - 220 - 10 - 021 - 2391.30%59:31
19. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs2:3Reviewvýhra34 - 361 - 14 - 439 - 4195.12%60:00
21. 01. 2007 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs8:2Reviewprohra6 - 80 - 010 - 1316 - 2176.19%39:50
28. 01. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-MTLMontreal Canadiens4:1Reviewvýhra17 - 172 - 28 - 927 - 2896.43%60:00
31. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs1:4Reviewvýhra25 - 260 - 03 - 328 - 2996.55%59:56
01. 02. 2007 01:30New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs1:2Reviewvýhra31 - 312 - 24 - 537 - 3897.37%59:39
04. 02. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs2:3sReviewvýhra21 - 222 - 27 - 830 - 3293.75%65:00
07. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs1:2Reviewvýhra13 - 140 - 06 - 619 - 2095.00%59:53
09. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:2Reviewprohra14 - 151 - 19 - 1124 - 2788.89%59:06
11. 02. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins5:6pReviewprohra17 - 220 - 05 - 622 - 2878.57%63:50
14. 02. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders2:3sReviewprohra16 - 181 - 11 - 118 - 2090.00%65:00
16. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewvýhra26 - 260 - 08 - 1034 - 3694.44%59:57
18. 02. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-EDMEdmonton Oilers4:3Reviewvýhra23 - 251 - 14 - 528 - 3190.32%60:00
21. 02. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:3Reviewprohra7 - 91 - 22 - 210 - 1376.92%40:00
23. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs3:2sReviewprohra17 - 180 - 011 - 1228 - 3093.33%64:58
25. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:5Reviewvýhra19 - 210 - 03 - 322 - 2491.67%60:00
27. 02. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs5:4Reviewprohra10 - 120 - 01 - 411 - 1668.75%32:24
28. 02. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:6Reviewprohra5 - 90 - 02 - 27 - 1163.64%40:00
03. 03. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs3:4sReviewvýhra16 - 170 - 06 - 822 - 2588.00%65:00
07. 03. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:0Reviewvýhra20 - 200 - 04 - 424 - 24100%60:00
09. 03. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs5:1Reviewprohra20 - 213 - 412 - 1535 - 4087.50%59:55
11. 03. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators4:3pReviewvýhra19 - 200 - 10 - 119 - 2286.36%63:02
14. 03. 2007 00:30Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning3:2Reviewvýhra19 - 190 - 10 - 119 - 2190.48%60:00
17. 03. 2007 00:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs5:1Reviewprohra18 - 222 - 28 - 928 - 3384.85%59:54
18. 03. 2007 00:00Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs3:2sReviewprohra21 - 230 - 08 - 829 - 3193.55%65:00
21. 03. 2007 00:30Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils2:1Reviewvýhra21 - 220 - 03 - 324 - 2596.00%59:38
24. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4Reviewprohra24 - 272 - 23 - 529 - 3485.29%58:58
25. 03. 2007 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:1Reviewvýhra18 - 191 - 10 - 019 - 2095.00%60:00
28. 03. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes6:1Reviewvýhra23 - 242 - 21 - 126 - 2796.30%60:00
30. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-TORToronto Maple Leafs3:2pReviewprohra21 - 221 - 12 - 424 - 2788.89%64:13
01. 04. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins5:4pReviewvýhra23 - 260 - 09 - 1032 - 3688.89%63:55
02. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs7:2Reviewprohra10 - 140 - 02 - 212 - 1675.00%24:42
04. 04. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReviewvýhra16 - 180 - 07 - 723 - 2592.00%61:52
06. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs5:2Reviewprohra20 - 232 - 20 - 122 - 2684.62%57:47
08. 04. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-MTLMontreal Canadiens6:5Review-9 - 120 - 07 - 816 - 2080.00%27:34


Legenda ke statistikám brankářů