Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Derek Roy | #21 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (87)

Derek Roy
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:04. 05. 1983 (věk 40)
Místo narození:Ottawa, ON, Canada
Výška:5-9, 1.75m
Váha:184 lbs., 83.5 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2001, 2. kolo, 32. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:738
Gólů celkem:189
Asistencí celkem:335
Bodů celkem:524
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.45
Průměr bodů na zápas:0.71
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 11. 2005 02:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3Review000-221200130%11:13
06. 11. 2005 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:2Review000002001062%12:04
10. 11. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:5Review000-202200020%15:06
12. 11. 2005 02:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:2Review000-100001033%12:45
13. 11. 2005 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres6:1Review1010040120100%12:44
16. 11. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils4:1Review011+10110110%13:57
18. 11. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals8:5Review000-140000125%14:22
20. 11. 2005 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:3Review01100400000%18:21
23. 11. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3sReview000001001167%11:25
24. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:4sReview000-101013250%16:08
26. 11. 2005 02:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:1Review000003032067%18:00
27. 11. 2005 22:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres2:3Review022021000150%16:27
30. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres2:3Review011+103010036%19:14
02. 12. 2005 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:3pReview000-104130080%22:16
03. 12. 2005 02:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks0:5Review000002201062%17:40
05. 12. 2005 03:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres4:6Review101+103002060%15:55
09. 12. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks3:2pReview000-202000144%18:49
12. 12. 2005 01:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres2:3Review011+100011131%13:16
15. 12. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars4:3Review112+101121033%14:40
17. 12. 2005 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:4pReview000001010136%16:04
17. 12. 2005 23:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3Review022+104000081%18:44
20. 12. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres1:2sReview000021000042%16:19
23. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-223110147%19:36
24. 12. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres1:4Review011-104201054%18:48
27. 12. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:3Review011-121010089%16:01
30. 12. 2005 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:3sReview000-140001050%17:37
31. 12. 2005 02:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers4:1Review022+124110050%19:04
01. 01. 2006 23:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:2Review000+102001133%17:12
06. 01. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000003011260%18:48
08. 01. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3Review011005000050%19:01
13. 01. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHXPhoenix Coyotes1:2sReview000-100101250%18:26
15. 01. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings10:1Review011+123100050%16:31
17. 01. 2006 03:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres1:3Review101+121000053%16:32
19. 01. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-141100133%14:59
22. 01. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres4:1Review011+153000150%19:11
25. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:2Review000041200036%17:43
27. 01. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:8Review101003000040%14:57
01. 02. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres2:5Review011002000154%15:29
03. 02. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011+101011050%17:03
05. 02. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:1sReview000001111265%20:30
08. 02. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:3pReview112+101213157%21:25
10. 02. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3pReview000001110173%19:39
12. 02. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:3Review022+303011241%20:45
12. 02. 2006 23:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3sReview101-142100141%20:43
02. 03. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers2:4Review011006000064%18:49
04. 03. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs6:2Review303+105531037%19:27
05. 03. 2006 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:3Review000002020143%17:32
08. 03. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:2Review000001031025%18:08
10. 03. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning8:5Review314+526000140%15:20
11. 03. 2006 20:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:6Review011000020067%14:13
12. 03. 2006 23:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:2Review101+103000148%18:48
15. 03. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:6Review101-103001167%17:50
17. 03. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:1Review000003101023%15:03
19. 03. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:2Review011-103110222%17:33
21. 03. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-101100036%17:53
23. 03. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Review011-100000160%18:04
25. 03. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators1:3Review000002210050%17:46
26. 03. 2006 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres5:4Review101004020033%19:55
28. 03. 2006 02:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:4sReview000-103003062%15:45
30. 03. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:3Review011001210241%17:37
31. 03. 2006 02:30New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-122000122%16:44
02. 04. 2006 02:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres7:0Review000-301310230%14:59
04. 04. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:3sReview101+102001150%17:56
06. 04. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators5:4pReview101+106000057%18:11
08. 04. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000042000250%17:10
09. 04. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:6Review000+1010001100%15:08
13. 04. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:1Review000022201250%17:12
16. 04. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:4Review000+125001057%18:29
16. 04. 2006 23:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs6:0Review000041000033%15:39
19. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres0:4Review011+100022067%15:20

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
23. 04. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000003100243%27:16
25. 04. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers8:2Review000-123001157%18:34
27. 04. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-121001067%17:04
29. 04. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:4Review000-101120150%11:16
30. 04. 2006 20:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:0Review000021010050%10:43
03. 05. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres1:7Review123+404011125%16:40

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 05. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres6:7pReview235+303011160%15:51
09. 05. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres1:2Review000000120050%15:26
11. 05. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:2pReview011+101000150%14:40
12. 05. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators1:2Review000042220031%18:17
14. 05. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:3pReview011+102001047%16:19

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 05. 2006 20:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:3Review000000010140%17:46
23. 05. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3Review101002101018%16:14
25. 05. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:3Review011044000133%17:19
27. 05. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:4Review00000211000%17:41
29. 05. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview112+222102064%19:58
31. 05. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes2:1pReview011000311345%21:02
02. 06. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-102210040%14:53


Legenda ke statistikám hráčů