Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Derek Roy | #21 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (87)

Derek Roy
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:04. 05. 1983 (věk 40)
Místo narození:Ottawa, ON, Canada
Výška:5-9, 1.75m
Váha:184 lbs., 83.5 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2001, 2. kolo, 32. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:738
Gólů celkem:189
Asistencí celkem:335
Bodů celkem:524
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.45
Průměr bodů na zápas:0.71
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 19:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks4:1Review000020000156%15:40
08. 10. 2011 20:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres2:4Review011-101101250%15:35
15. 10. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Review101+202000064%16:11
16. 10. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres2:3Review000+121110064%16:45
19. 10. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres1:3Review022+22000000%16:16
21. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:3Review000004000054%17:43
23. 10. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:0Review000-102010140%18:21
26. 10. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning3:4Review000-103012167%20:05
28. 10. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000-101000048%16:28
30. 10. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:3Review000-106100169%16:01
03. 11. 2011 00:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-224000068%24:53
05. 11. 2011 00:30Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames2:1Review011+103000153%20:12
06. 11. 2011 00:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:3sReview101023042022%21:37
09. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets6:5pReview213-205011265%24:36
12. 11. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators5:1Review123+302002043%20:22
13. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-100020041%20:04
15. 11. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:3sReview112+202010168%24:28
17. 11. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:5Review000-224000167%22:15
19. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres0:1Review000020011147%16:25
20. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-PHXPhoenix Coyotes2:4Review000-201011053%16:16
24. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview011021211150%19:24
26. 11. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-106101167%19:01
27. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:1Review011+121011233%16:12
30. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders1:2Review000-101010038%16:41
03. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings1:4Review000042000050%14:39
04. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:3Review011002000050%16:57
08. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReview011-102010154%20:48
10. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:1pReview101+104200153%26:19
11. 12. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:4Review000-122000143%18:37
14. 12. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:3pReview011022003160%22:23
17. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4Review011+123100133%20:17
18. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres8:3Review000-204110158%20:43
21. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:1Review000002100165%18:58
23. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:2Review101+106131053%23:26
27. 12. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals4:2Review011001010065%20:55
29. 12. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-101100044%21:20
31. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-101000050%15:28
01. 01. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:3sReview000003111158%18:10
04. 01. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers4:3Review011+302111225%18:44
07. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review00000000000%01:43
14. 01. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:2Review000003012450%15:53
15. 01. 2012 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres4:2Review101-201100044%15:04
17. 01. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-204100038%19:23
19. 01. 2012 01:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-321120062%18:15
20. 01. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres4:1Review000+125020144%20:52
22. 01. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-100000035%17:07
25. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres1:2sReview000040200150%23:30
01. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres1:3Review000-102000062%21:04
02. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers0:1sReview000001001174%19:34
05. 02. 2012 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:4sReview101004001044%22:49
09. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:0Review000+302100017%17:52
11. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars3:2sReview101+123000047%21:53
12. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000002000150%20:38
15. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils1:4Review000-242011140%18:45
17. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres7:2Review011-201110038%17:49
18. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4sReview011+100000257%23:13
19. 02. 2012 18:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins6:2Review213+424002227%17:16
22. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders2:1Review022+103002042%19:03
25. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1sReview000001112144%20:25
26. 02. 2012 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011-103040047%23:06
01. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres0:2Review101002001043%19:22
02. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres0:1Review000001020146%19:13
04. 03. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres3:5Review000-200000040%16:44
06. 03. 2012 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-221000025%16:59
08. 03. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000023101158%21:47
09. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-101210125%17:26
11. 03. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReview011002101165%21:02
13. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:2pReview011024120048%19:41
15. 03. 2012 00:30Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:5sReview000002100250%23:39
18. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2sReview101003221057%21:42
20. 03. 2012 00:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:7Review000-102013169%17:31
22. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:0Review022+125102129%18:57
24. 03. 2012 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:4Review000003101064%23:11
25. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild3:1Review000001001064%22:39
28. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:5Review000+101131129%20:26
31. 03. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:5Review000+123001053%14:52
01. 04. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:3Review000001022661%21:49
04. 04. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs6:5pReview202+106010264%24:21
06. 04. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:1Review000+102001147%20:40
07. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3sReview011+101000050%19:27


Legenda ke statistikám hráčů