Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Eric Staal | #12 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (214)

Eric Staal
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:29. 10. 1984 (věk 39)
Místo narození:Thunder Bay, ON, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Draft:CAR Carolina Hurricanes
Rok 2003, 1. kolo, 2. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1365
Gólů celkem:455
Asistencí celkem:608
Bodů celkem:1063
Průměr gólů na zápas:0.33
Průměr asistencí na zápas:0.45
Průměr bodů na zápas:0.78
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212022/23
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212022/23

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review101+103010067%21:11
11. 10. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-DETDetroit Red Wings3:4Review000029300160%23:58
14. 10. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:4Review000-2012001100%18:24
17. 10. 2015 01:30Detroit Red WingsDET-CARCarolina Hurricanes3:5Review123+203100152%19:08
18. 10. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:1Review000002001053%19:21
22. 10. 2015 04:00Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes0:1pReview000001000038%19:41
24. 10. 2015 04:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes3:0Review000-102300083%22:34
25. 10. 2015 03:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-3042110-17:38
28. 10. 2015 00:30Detroit Red WingsDET-CARCarolina Hurricanes1:3Review101+222000050%20:04
30. 10. 2015 00:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:3pReview011+102402057%21:17
31. 10. 2015 00:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche3:2Review000+1221000100%20:13
01. 11. 2015 23:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:4Review101+2021011100%16:55
07. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-DALDallas Stars1:4Review011-1012001-17:46
08. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators3:2pReview011+2031011100%24:40
11. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:0Review000-2030020-19:33
13. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-MINMinnesota Wild2:3pReview011-1020101-20:08
15. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview022+1000101-17:56
17. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks1:4Review000-101110073%22:25
21. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs1:2sReview000001012058%19:09
22. 11. 2015 19:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings4:3Review0000030000-21:33
24. 11. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000+2001000-17:55
26. 11. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers4:1Review011+2213011-19:19
28. 11. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:1Review0110032002-19:02
01. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:3Review000+1230021-20:56
04. 12. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils1:5Review000-2233020100%17:12
06. 12. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens3:2Review000-242311073%20:09
06. 12. 2015 23:00Carolina HurricanesCAR-ARIArizona Coyotes5:4Review112+105210147%16:47
09. 12. 2015 02:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes6:5Review011003011160%19:58
12. 12. 2015 04:00Anaheim DucksANA-CARCarolina Hurricanes1:5Review011-123001056%16:51
13. 12. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CARCarolina Hurricanes4:5pReview000003010042%19:34
16. 12. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000002010056%20:46
19. 12. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers0:2Review000-203002139%19:56
20. 12. 2015 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes1:2Review000023000138%19:46
22. 12. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:2Review011+123100142%21:07
27. 12. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:1Review011+121000444%16:00
28. 12. 2015 01:00Chicago BlackhawksCHI-CARCarolina Hurricanes1:2Review000-101110141%15:54
30. 12. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2Review202+103002056%17:18
01. 01. 2016 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:2Review112+102310167%23:04
03. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2pReview000-102110150%19:53
05. 01. 2016 03:00Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes1:0pReview000004011163%19:04
07. 01. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes3:2Review000001000163%19:29
09. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review011+201011088%20:16
10. 01. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-CARCarolina Hurricanes3:4pReview011-205000250%19:01
13. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:2pReview112+105000356%19:33
15. 01. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes1:4Review000023000362%16:44
16. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-VANVancouver Canucks2:3pReview000004002067%20:56
17. 01. 2016 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes5:0Review000-101201162%18:00
22. 01. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes0:1pReview000004100147%20:32
23. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:4Review000-104100160%16:02
25. 01. 2016 00:00Carolina HurricanesCAR-CGYCalgary Flames5:2Review011001001150%19:18
27. 01. 2016 01:30Carolina HurricanesCAR-CHIChicago Blackhawks5:0Review011+103001164%16:02
04. 02. 2016 03:30Calgary FlamesCGY-CARCarolina Hurricanes4:1Review000-101000322%18:24
06. 02. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-CARCarolina Hurricanes3:5Review000-101010063%17:37
07. 02. 2016 20:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes2:1sReview000023011157%21:08
13. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins1:2sReview000+101000140%22:34
14. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders6:3Review000-100000031%16:50
17. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-WPGWinnipeg Jets2:1Review000000201067%18:57
19. 02. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:2Review000-305000064%18:06
20. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks5:2Review011024010050%16:14
22. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-205610135%17:13
24. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review101+102000036%16:14
26. 02. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes3:1Review011+124110056%20:55
27. 02. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:4Review000004111075%20:51
Přestup z Carolina Hurricanes do New York Rangers
01. 03. 2016 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000001101153%15:43
04. 03. 2016 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers4:1Review000002400027%14:45
05. 03. 2016 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:3Review000000011245%14:56
06. 03. 2016 23:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:6Review112+104100191%19:07
09. 03. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:4Review000005000029%17:28
12. 03. 2016 20:00Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers3:2pReview000021200039%16:23
13. 03. 2016 17:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:5Review000000030171%17:18
17. 03. 2016 03:30Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers1:2Review011+101100056%17:53
18. 03. 2016 03:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:3pReview000+201010123%15:07
19. 03. 2016 21:00San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers4:1Review000-102011061%15:45
22. 03. 2016 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:2Review000001100171%13:23
24. 03. 2016 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:2Review000-101112323%18:39
27. 03. 2016 00:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:5Review000001010075%16:10
28. 03. 2016 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:3pReview202+104200038%16:28
01. 04. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:3Review000003300133%18:02
03. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:4Review011-100100250%18:32
05. 04. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers2:4Review000+102021057%16:53
06. 04. 2016 01:30New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000003010038%14:48
08. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:4Review000-207200450%17:09
09. 04. 2016 18:30New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings3:2Review000001001088%10:36

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2016 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers5:2Review000-322200090%16:17
16. 04. 2016 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:4Review000002300047%14:58
20. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-200211040%16:43
22. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins0:5Review000-123021167%15:29
23. 04. 2016 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers6:3Review000-100200067%16:57


Legenda ke statistikám hráčů