Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Joe Thornton | #19 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (258)

Joe Thornton
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:02. 07. 1979 (věk 44)
Místo narození:London, ON, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 1997, 1. kolo, 1. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1714
Gólů celkem:430
Asistencí celkem:1109
Bodů celkem:1539
Průměr gólů na zápas:0.25
Průměr asistencí na zápas:0.65
Průměr bodů na zápas:0.90
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/22
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2011 04:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes6:3Review000023001062%16:11
15. 10. 2011 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:0Review000002000186%23:01
16. 10. 2011 04:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:4Review000-103101274%23:24
18. 10. 2011 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:3Review011004200253%24:18
22. 10. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks3:4sReview112+224000060%24:45
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review011+100002042%18:52
26. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:3Review022+201000132%19:30
29. 10. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks2:4Review202+203010039%21:00
30. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks2:3pReview000003020154%20:36
01. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks5:2Review011-102001047%20:01
04. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins4:3sReview000-201017063%23:13
06. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview022021001279%21:06
08. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Review112+205022448%20:34
11. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild3:1Review000001002242%18:37
13. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000-103100335%20:53
18. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings5:2Review112+201004070%18:59
20. 11. 2011 02:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks1:4Review022000000162%17:22
21. 11. 2011 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:4Review033+200000162%21:30
24. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks1:0Review000001002360%19:12
27. 11. 2011 04:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3Review011+122110170%21:11
29. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:0Review000041010157%23:45
02. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MTLMontreal Canadiens4:3sReview000-303001367%20:05
04. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers3:5Review000-100002167%20:50
07. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild1:2Review000002002167%21:12
09. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars5:2Review022+202103071%19:50
11. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks1:0Review000001100067%22:46
12. 12. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks3:2pReview000-121101057%19:05
14. 12. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks4:3sReview011+201011083%21:02
16. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:4Review011003013144%21:17
18. 12. 2011 04:00San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers3:2Review101+101001650%20:37
22. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning7:2Review022005003261%16:53
24. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:1sReview000001002157%20:36
27. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:3Review011-101003562%19:53
29. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3pReview101044101578%19:53
03. 01. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks2:3sReview000+102001217%21:46
05. 01. 2012 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:3Review011+103000140%19:04
06. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review101+103100286%21:38
08. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals5:2Review011+104200167%17:29
11. 01. 2012 01:30Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks5:4sReview022001010147%22:00
13. 01. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-SJSSan Jose Sharks0:2Review000002101057%17:54
15. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks1:2Review000001000057%21:32
16. 01. 2012 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks4:3Review011+103210014%20:13
18. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames2:1sReview000001211150%25:15
20. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-OTTOttawa Senators1:4Review000001000142%20:33
21. 01. 2012 22:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks4:3Review011000003153%20:06
24. 01. 2012 03:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks2:1sReview011000001143%24:12
25. 01. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks0:1Review000001000167%18:01
01. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets6:0Review213+205014143%15:55
03. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars5:2Review112+104201075%20:56
05. 02. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks5:3Review011-203111014%20:53
09. 02. 2012 04:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames3:4Review022006110146%20:57
11. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks5:3Review101021322080%20:09
13. 02. 2012 01:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-101101033%21:23
14. 02. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks3:5Review033+101003169%21:30
17. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks6:5pReview011-104010155%23:10
18. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks3:2Review000002000156%20:59
19. 02. 2012 18:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks3:2Review011002100038%21:24
22. 02. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks6:3Review101+1041000-17:56
24. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-SJSSan Jose Sharks1:2Review011+101002055%20:45
26. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review022001002244%17:14
27. 02. 2012 00:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks4:3Review112+103100173%22:47
29. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review011+101001146%18:23
02. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres0:1Review000-101300143%23:51
04. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:3Review000-120000073%21:28
07. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers2:3sReview000-100014162%22:07
09. 03. 2012 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks4:3sReview033+101200040%21:25
11. 03. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks3:0Review000003201042%19:14
13. 03. 2012 02:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks2:3Review112+102001262%19:39
14. 03. 2012 02:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks3:2pReview022000000182%24:46
16. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview101002012158%20:28
18. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings3:2pReview011-101013355%21:15
20. 03. 2012 03:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:5Review000-100001065%20:51
21. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:2Review000-201100060%20:15
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review011+102004155%17:55
25. 03. 2012 04:00San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview022+223002233%21:18
27. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:1Review011+100013282%18:29
29. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-102212033%18:07
30. 03. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks2:0Review000-103101150%19:52
01. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars3:0Review022+200001173%16:32
04. 04. 2012 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:5Review101+104011346%16:39
06. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:6sReview112073110258%18:30
08. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000001200350%19:45

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:3pReview000001201059%25:50
15. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-105010057%16:44
17. 04. 2012 04:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:4Review033+223210250%19:28
20. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:2Review101+103100171%23:36
22. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:1Review101003011169%23:50


Legenda ke statistikám hráčů