Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Joe Thornton | #19 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (258)

Joe Thornton
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:02. 07. 1979 (věk 44)
Místo narození:London, ON, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 1997, 1. kolo, 1. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1714
Gólů celkem:430
Asistencí celkem:1109
Bodů celkem:1539
Průměr gólů na zápas:0.25
Průměr asistencí na zápas:0.65
Průměr bodů na zápas:0.90
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/22
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2014 04:00Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks0:4Review000002010158%17:05
12. 10. 2014 04:00San Jose SharksSJS-WPGWinnipeg Jets3:0Review011+101102371%16:58
15. 10. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks5:6sReview022+221110050%22:25
17. 10. 2014 01:00New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks4:3sReview022002000150%20:25
19. 10. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks2:4Review101+123015044%22:06
19. 10. 2014 23:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks4:0Review000002000167%17:32
22. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks5:3Review101003102048%20:57
24. 10. 2014 04:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets4:5Review011+103000055%21:40
25. 10. 2014 22:00San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres1:2Review000-102001140%17:54
27. 10. 2014 01:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:4Review011002110250%18:15
29. 10. 2014 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks2:3sReview011-102000073%20:09
31. 10. 2014 01:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks4:3sReview101+101120040%20:04
02. 11. 2014 03:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders3:1Review000-102010154%16:40
07. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3Review000-103000058%19:45
09. 11. 2014 02:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks3:5Review101003001247%17:48
10. 11. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks5:2Review022-102000155%16:37
12. 11. 2014 01:30Florida PanthersFLA-SJSSan Jose Sharks4:1Review101+101000062%16:23
14. 11. 2014 01:30Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks1:2Review101001001073%19:22
16. 11. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks2:1Review011+102000162%18:18
16. 11. 2014 23:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks0:2Review101+201101044%17:39
19. 11. 2014 01:30Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks4:1Review011-203000062%19:28
21. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers2:3sReview011000011165%19:49
23. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:4sReview000-203012362%18:50
27. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames0:2Review000001001264%17:11
30. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks6:4Review011000110341%18:52
03. 12. 2014 04:00San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review000002002153%19:16
05. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins7:4Review011+104001167%17:35
07. 12. 2014 04:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-104302144%20:05
08. 12. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks2:1Review000002110176%19:18
10. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers5:2Review022-100101260%15:42
12. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild2:1Review022+101001225%15:35
14. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review112+202000067%16:57
19. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers4:3Review000002000244%17:10
21. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReview011-100103262%21:08
23. 12. 2014 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:2pReview011006001078%16:30
28. 12. 2014 04:00Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:1Review011+101010064%18:28
31. 12. 2014 04:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks1:3Review101+123000367%20:18
01. 01. 2015 02:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks0:3Review011+100000050%03:35
11. 01. 2015 04:00San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers1:3Review000-301003071%17:40
14. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:3Review011-100010150%18:10
16. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-TORToronto Maple Leafs3:1Review000022100173%17:00
18. 01. 2015 04:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames3:4pReview101-201010475%17:07
20. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils2:5Review011+101011270%19:38
22. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Review011022203170%20:00
30. 01. 2015 04:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks6:3Review022001000350%20:01
01. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks2:0Review112+221201171%18:34
03. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers4:5sReview033+203001165%20:02
05. 02. 2015 04:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks3:1Review000002010078%21:15
06. 02. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks1:5Review000+101000073%16:33
08. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes4:5Review011-201001240%18:50
10. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames1:4Review000-101201257%17:40
12. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals4:5pReview112-101211256%21:32
14. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:4Review033+201001064%19:51
16. 02. 2015 02:00San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning2:5Review011-200001175%18:01
18. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:1Review000-100000025%16:53
20. 02. 2015 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:5Review000021010146%20:30
22. 02. 2015 04:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:2Review000-200103365%20:58
27. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings2:3Review011001111254%17:24
01. 03. 2015 04:30San Jose SharksSJS-OTTOttawa Senators2:4Review000001202250%18:18
03. 03. 2015 04:00San Jose SharksSJS-MTLMontreal Canadiens4:0Review011001102171%17:58
04. 03. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks2:6Review022+341000155%14:47
08. 03. 2015 04:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3Review112002022269%21:02
10. 03. 2015 03:00San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins2:1sReview000-122312440%19:33
13. 03. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review000001001267%18:42
14. 03. 2015 21:00San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks2:6Review101-121310362%17:23
18. 03. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-SJSSan Jose Sharks5:2Review022+102010067%16:41
20. 03. 2015 00:30Toronto Maple LeafsTOR-SJSSan Jose Sharks1:4Review022004001162%17:18
22. 03. 2015 00:00Montreal CanadiensMTL-SJSSan Jose Sharks2:0Review000-101100053%21:23
24. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-SJSSan Jose Sharks5:2Review000-203100150%17:08
27. 03. 2015 00:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks4:6Review000-144210144%17:47
28. 03. 2015 18:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks2:3sReview000020100258%19:17
30. 03. 2015 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-SJSSan Jose Sharks3:2sReview000-102100053%21:40
02. 04. 2015 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:1Review000+101002171%18:09
04. 04. 2015 04:00San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:1Review000003001260%18:13
05. 04. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks5:3Review101023001143%20:23
07. 04. 2015 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars1:5Review101003010158%18:27
10. 04. 2015 03:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks1:3Review000001000155%16:42
11. 04. 2015 21:00Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks4:1Review011001000064%14:24


Legenda ke statistikám hráčů