Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:8Review0110001002-17:34
08. 10. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:5Review0000011200-16:49
13. 10. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review0000011101-15:34
15. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review022+1230200-16:31
17. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:2sReview0000222111-21:27
19. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators0:3Review0000022000-17:26
20. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:4sReview0000012101-15:19
22. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4pReview022-1012301-19:04
27. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review000+2512100-17:16
28. 10. 2006 18:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Review022+1013311-18:59
31. 10. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Review000+1042301-19:21
01. 11. 2006 18:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:5Review101-2011100-19:34
05. 11. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Review1010021000-16:04
11. 11. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:0Review0000031000-17:17
12. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:0Review0000520002-15:21
16. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:5Review011+1050101-18:23
17. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild6:7sReview000+1002023-22:31
19. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review101+1032000-17:10
21. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Review0000021200-19:34
23. 11. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators1:0Review0000203000-17:43
24. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks6:0Review112+1042001-19:48
26. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:2Review0000216122-18:40
30. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:3Review011+2013100-22:53
01. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:5Review0000011102-21:37
03. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:4pReview101+1023111-20:05
05. 12. 2006 03:30Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:2Review022+1231100-20:44
06. 12. 2006 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:0Review000-2032100-21:16
07. 12. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review0000002200-19:37
09. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Review0000024200-21:54
13. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review011-2542300-20:07
15. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators6:0Review011+1043210-19:20
17. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview000-1005100-17:24
18. 12. 2006 00:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2pReview000+1221000-18:06
21. 12. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:2Review0000213000-21:11
22. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:7Review000-4012010-17:01
24. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings7:0Review000+1032000-15:51
27. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000023110-16:01
30. 12. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review0000024000-18:24
31. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:0Review101+2221100-17:11
01. 01. 2007 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:5Review000-2213100-14:58
06. 01. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:8Review011+2222000-16:20
07. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000-1001100-19:42
10. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4pReview000+1003101-17:42
13. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:0Review112+2031100-18:07
14. 01. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:4Review101+2042000-19:50
16. 01. 2007 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review000+1034010-21:26
18. 01. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review0000212100-21:04
19. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:0Review011+2000011-21:04
21. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:3Review0110016001-17:40
27. 01. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review0000052000-23:45
28. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:6Review011+2002103-21:40
31. 01. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:3Review000-3000111-20:46
02. 02. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:2Review000-2002111-17:50
04. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:0Review00001505111-17:37
15. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:0Review202+3051100-19:35
17. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:0Review000-1005110-21:16
18. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:4Review000-1032100-20:01
20. 02. 2007 00:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000+1232110-17:28
23. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens5:6sReview101-1020110-25:59
25. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3pReview0000212000-20:34
26. 02. 2007 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4sReview000-1011000-21:20
28. 02. 2007 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4sReview0110011110-17:27
03. 03. 2007 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:6Review2130072201-19:45
05. 03. 2007 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:2sReview000+1001201-22:25
07. 03. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:3sReview000+1013100-24:18
09. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames6:3Review202+1053110-20:55
11. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000+1012101-21:27
14. 03. 2007 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:5Review0110043022-21:37
15. 03. 2007 00:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review000-1011001-20:46
18. 03. 2007 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2Review0110023200-18:23
21. 03. 2007 17:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review000-2002200-20:50
23. 03. 2007 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2pReview0000003321-21:43
24. 03. 2007 17:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:4Review101+1232101-20:39
28. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Review1010063200-21:57
30. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:2Review0000031410-17:56
01. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Review000-1021010-20:07
04. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3sReview0000034001-24:55
06. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Review0000241111-17:38
08. 04. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Review000+2012100-17:08

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:5pReview022+1273121-30:20
14. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Review0000022020-20:20
16. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Review000+1012200-19:39
18. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Review000-1021100-20:54
21. 04. 2007 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:3Review011-1023101-17:12


Legenda ke statistikám hráčů