Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:0Review0000011000-02:19
18. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview0110032100-19:47
20. 11. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review0110412201-16:46
23. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review011+2052101-15:27
25. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:4Review000-2063201-21:16
30. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:6Review000+1211101-21:08
02. 12. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators4:5sReview000-2004010-16:55
05. 12. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:1Review101-1033410-17:30
07. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:5Review000-1033011-20:54
09. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000-1050100-21:34
11. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:2Review0000013000-19:15
14. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000-1204101-18:01
16. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review0000043210-20:10
19. 12. 2007 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2Review000+1203300-19:47
20. 12. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Review011-2234001-21:09
23. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Review0110250001-16:22
16. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:0Review0000041000-14:41
18. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2Review0000045010-15:41
19. 01. 2008 20:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:5Review0000521101-14:02
22. 01. 2008 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review101+2022000-18:21
23. 01. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:4Review112+2021000-17:18
25. 01. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3pReview000-2022300-19:09
30. 01. 2008 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:1Review000-1031000-18:18
01. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review0000041101-19:50
03. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:2pReview011+2012100-20:25
06. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:0Review0000042000-20:15
08. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning1:2pReview000-1013000-19:44
09. 02. 2008 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review0000204100-15:42
11. 02. 2008 02:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:6Review0110052210-20:59
13. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:2Review000+1034120-20:09
15. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:6Review0000231210-22:36
17. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1pReview101-1061001-20:25
18. 02. 2008 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:4pReview101-1033000-21:28
20. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:4Review000+1043010-19:12
22. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3sReview000-15104000-20:16
24. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:6Review0000044201-21:32
28. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators8:4Review000-2003000-19:32
02. 03. 2008 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators1:3Review0000031011-19:35
05. 03. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:5Review0110423212-21:25
06. 03. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators6:2Review000+1242000-21:42
08. 03. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:2pReview0110041100-21:40
09. 03. 2008 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:3Review101-1030010-24:47
12. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2Review0110002100-22:53
14. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:4Review000-1231000-23:06
15. 03. 2008 18:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:3Review0000241100-20:20
19. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:4Review011-1242010-20:33
21. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:6Review011+1234000-19:49
22. 03. 2008 20:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReview011+1031120-22:31
26. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:0Review000+1732200-19:25
29. 03. 2008 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:2Review000+1041200-23:13
30. 03. 2008 21:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:0pReview0000003000-23:19
02. 04. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4pReview0000011112-20:53
04. 04. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000-1021100-18:33
05. 04. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review0000011000-21:07

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 04. 2008 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:1Review011-1200100-18:41
12. 04. 2008 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review0110005000-19:08
15. 04. 2008 01:30Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings5:3Review000+1013001-20:49
17. 04. 2008 03:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review112+2015012-18:49
19. 04. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:1pReview0000212101-20:15
20. 04. 2008 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:3Review000-2213000-19:17


Legenda ke statistikám hráčů