Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3sReview000+1024212-28:37
09. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review011+3013100-25:37
11. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres0:1Review000-1223200-24:46
13. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:6Review0000081101-24:34
15. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:0Review000-2012001-21:12
16. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review011+1012101-25:05
18. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:2sReview101+1033210-29:14
22. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2Review000-1034210-23:57
23. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:6pReview213-1271012-26:27
25. 10. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review000-1002200-25:02
29. 10. 2009 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Review112+1011201-21:22
30. 10. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:0Review000+1033121-22:41
01. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review1010041200-15:32
10. 11. 2009 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review000-1003010-21:34
13. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:3Review000+1022100-21:20
15. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens2:0Review0110042001-20:32
18. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review0110034321-23:20
20. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2sReview000-2012201-23:34
22. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview0110072002-27:20
24. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review0110015231-23:10
26. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview112-1030000-22:35
28. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:3Review000-1032101-22:14
29. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:1Review0000064221-21:45
01. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:5Review000-2020200-21:51
03. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:4pReview000-1021100-25:06
05. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review000+1005200-22:43
06. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:5Review0000051300-21:56
09. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review000+2034003-25:16
11. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview011+1041210-24:39
13. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3pReview000-2632201-22:09
15. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:5Review011+2201100-20:06
16. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review0110501100-20:21
18. 12. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:6Review000+3211101-21:03
19. 12. 2009 22:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:5Review000+1020301-21:12
22. 12. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:1Review000+1501110-23:30
27. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:4Review000-1061101-20:02
28. 12. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4Review000-3001000-20:11
30. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review033+1271300-25:10
01. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:2pReview0000031000-22:39
03. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Review112+20103100-21:43
06. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames1:3Review011-1042011-24:28
08. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:2Review022-1001100-22:42
10. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-1031001-24:25
11. 01. 2010 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Review101+1021002-23:57
13. 01. 2010 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:5Review112+2020302-20:28
16. 01. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:1Review0000223001-23:17
19. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs3:4Review000+1032014-21:57
22. 01. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:2Review0000067100-24:39
23. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:1Review0000064200-24:17
27. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2Review0110240001-20:49
30. 01. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review1010055101-25:07
31. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review000+2031131-21:35
03. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1sReview0000042000-28:37
05. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review022+1050001-24:46
07. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:4Review000-1024101-24:29
10. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3sReview0000201410-27:54
11. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:2Review0000013210-23:03
13. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:2Review000-2021000-23:04
14. 02. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators3:4sReview112-1045000-23:51
03. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Review101-1042000-21:21
05. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+2032101-23:43
06. 03. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review0000002010-07:37
11. 03. 2010 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators8:5Review011-5036311-20:14
12. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators0:1Review1010021200-21:21
14. 03. 2010 20:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:3Review000+1010201-25:51
17. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview0000043230-25:10
19. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:0Review000+2014512-21:03
21. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets1:0pReview0000031212-26:23
21. 03. 2010 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3Review000+1031100-23:25
24. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review101-1010111-19:55
26. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000-2054201-26:41
28. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1sReview0000014210-25:19
30. 03. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3pReview0110221000-23:27
31. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:2Review0000032101-23:39
02. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review0000043500-24:13
03. 04. 2010 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4pReview101+2222300-23:11
07. 04. 2010 18:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:2Review101-3042200-22:56
11. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview011+1041322-27:11

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review000+1035511-25:11
19. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review0000210401-25:24
21. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review101+2025212-21:59
23. 04. 2010 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review0000042111-24:31
24. 04. 2010 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview000-3025102-25:46
27. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review112-1221110-23:50


Legenda ke statistikám hráčů