Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2013/14

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2013 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:2Review000-1011100-26:59
05. 10. 2013 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review000-1624100-23:22
09. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:2Review0000214211-23:26
11. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs0:4Review000-2031100-25:56
13. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:2Review011-1012400-23:11
16. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review112+2022110-23:05
18. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2sReview0000243101-30:23
20. 10. 2013 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2Review101+1232510-28:43
21. 10. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:3Review0000041200-27:26
23. 10. 2013 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:0Review000-1221410-25:24
25. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:2pReview101+1033601-31:43
27. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:6Review000-1202200-25:25
01. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:4sReview011+1032000-29:01
03. 11. 2013 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review101+1026101-26:01
07. 11. 2013 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:6Review000-2021211-29:25
09. 11. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:0Review000-3023101-25:49
11. 11. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:0Review000-2000000-25:42
13. 11. 2013 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:1Review0110200210-26:49
16. 11. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review0000013100-27:19
17. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:2Review1120233300-23:28
20. 11. 2013 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review101+1031212-28:53
22. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:4Review0000013310-28:57
24. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers0:2Review000-1032100-27:49
26. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review101+2048310-26:50
28. 11. 2013 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:4Review0000000210-22:55
29. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-1054311-15:53
08. 12. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators5:2Review0110032412-26:01
11. 12. 2013 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:4Review000+1023710-30:25
13. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review022-1246201-26:45
15. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011-1002000-25:16
18. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review101-1041200-28:31
20. 12. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:2Review0110032301-27:53
22. 12. 2013 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:4pReview112-1032111-29:40
24. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review0110011101-24:51
28. 12. 2013 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-1032600-32:23
29. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review011-1043302-29:52
31. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:4Review000-1012311-30:36
03. 01. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2pReview112+1011300-27:31
05. 01. 2014 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators5:4sReview022+1024210-27:40
06. 01. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review011-2051601-24:36
08. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review022+1230301-24:06
10. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:4Review000-2041312-24:27
12. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2sReview0000042300-27:42
13. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild0:4Review000-1022110-27:35
15. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:2Review1010220200-27:40
17. 01. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:4sReview123+1021210-31:41
19. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5Review000+2032000-27:51
21. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review101+3030300-24:15
24. 01. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review000+1051100-27:53
25. 01. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:4sReview011+1011001-30:59
27. 01. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review000-1052301-25:35
29. 01. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:4Review011-2232203-17:45
01. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2pReview2020042410-25:57
02. 02. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3sReview000+2210100-26:34
07. 02. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2pReview0000221112-29:32
09. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review000-2043413-27:47
28. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review022-1033122-28:18
01. 03. 2014 21:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review000-1011000-29:10
05. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-21223402-26:18
07. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2Review000+1012000-25:52
09. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review0000032110-29:30
11. 03. 2014 00:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4pReview000-3015101-30:20
12. 03. 2014 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:4Review112+2021301-26:15
15. 03. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review011+1034202-25:59
16. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:4Review0000032102-23:32
19. 03. 2014 02:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review011+1031100-24:59
20. 03. 2014 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review000-1021002-25:52
22. 03. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:6Review202+2033401-29:05
24. 03. 2014 00:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:2Review0000214012-34:14
26. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5sReview000+2053130-26:46
28. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres6:1Review202+3060210-23:48
29. 03. 2014 01:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:3Review000-2031410-24:06
31. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3sReview112+2023310-27:47
05. 04. 2014 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:5Review011+2033200-26:52
06. 04. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:3Review0110012500-28:30
09. 04. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2sReview011+1212412-28:57
11. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review000+1002210-26:27
13. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:5Review112-1055111-29:02
14. 04. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:7Review101+1422100-24:30


Legenda ke statistikám hráčů