Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review000-1021200-23:07
11. 10. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:0Review0000216101-22:28
14. 10. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review011+1013100-24:03
16. 10. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3Review000-1054010-24:23
18. 10. 2015 01:00Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4sReview011-2031210-26:07
21. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:4sReview112+2041010-24:40
23. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:1Review000+1002300-22:58
25. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:2pReview000+1234100-22:40
29. 10. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:2Review0000211600-23:29
31. 10. 2015 21:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3pReview101-2044100-25:44
02. 11. 2015 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:2Review1010044200-24:18
06. 11. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:3Review011+2015310-28:00
08. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:4Review000-1031310-26:07
11. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators7:5Review1010060400-24:21
13. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs1:2sReview101-1034010-24:27
15. 11. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets7:0Review000+2031101-24:45
18. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Review101-1021331-28:51
21. 11. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:0Review000-3012000-19:47
22. 11. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:0Review000-1002400-23:34
24. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Review0000031111-26:29
26. 11. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators2:3Review000-1010200-24:31
27. 11. 2015 21:30Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2pReview0000053010-26:48
29. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres1:4Review000-2011101-24:38
02. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes5:2Review033+3032110-24:12
04. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers1:2Review000+1252120-23:07
06. 12. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:4pReview303-1031400-27:13
08. 12. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators2:3Review0220013300-24:03
09. 12. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Review000-2004000-24:23
11. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:1Review011+2014300-21:36
13. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3Review0000024011-26:09
16. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames1:2pReview000-1202110-22:16
18. 12. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review011-1032400-24:53
20. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:2Review0220035000-22:13
22. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens5:1Review123+2052010-23:02
27. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review000+1031110-25:35
29. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:3Review000-1010011-23:15
30. 12. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3pReview101+1021200-25:36
01. 01. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Review000-2032300-24:27
03. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2pReview0000001100-26:29
06. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Review000+1052110-28:27
09. 01. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Review000-1011301-23:13
10. 01. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:0Review000-1022000-22:50
13. 01. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:2Review000-1036300-25:41
15. 01. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:4pReview0110051321-29:21
17. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review022+2024401-24:46
20. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:4Review000-1041211-27:48
22. 01. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:4Review000+2011210-26:04
24. 01. 2016 04:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review0110020300-26:00
27. 01. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review000-1003100-27:36
28. 01. 2016 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:2Review1010030200-29:22
03. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1Review000-1011000-24:39
05. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review1120020200-24:19
07. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review112+2234200-21:58
10. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:5Review000-1023110-27:27
13. 02. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3pReview0000016401-25:25
14. 02. 2016 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators0:5Review101+3012100-24:53
16. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3pReview000-1523100-24:58
19. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:0Review0000051200-28:42
21. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2pReview0000024500-26:44
23. 02. 2016 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2sReview000-1000521-28:48
02. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review123+1032100-26:46
04. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview011-2031221-25:00
05. 03. 2016 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:5Review101+1032500-27:32
09. 03. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:4Review011+1031420-30:03
10. 03. 2016 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2pReview000-2021000-27:23
13. 03. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:2Review011-1042300-25:22
15. 03. 2016 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3Review0110223321-25:37
18. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders4:2Review000+1022100-25:12
19. 03. 2016 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review011-2232000-27:05
22. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:2Review011+1234400-27:39
25. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:2sReview000-1244601-30:05
27. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:1Review112+3040110-19:11
29. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:4Review000-1032401-26:42
30. 03. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Review000-2203310-28:47
01. 04. 2016 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:2Review000+1046411-25:29
03. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:3sReview101-1031300-26:33
06. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review011-1020330-24:51
08. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2pReview101+1020101-26:22

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3Review0000245210-27:17
18. 04. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3Review101-1043001-27:36
20. 04. 2016 03:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks0:3Review0000032400-28:33
22. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:4Review0110643000-25:30
24. 04. 2016 00:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:2Review011-3203310-22:39
26. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Review101+1035200-26:34
28. 04. 2016 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:2Review011+1214100-28:06

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 04. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:2Review000-1013320-25:42
02. 05. 2016 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Review000-1014330-27:19
04. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:1Review1120011103-24:02
06. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3pReview000+1428740-49:07
08. 05. 2016 04:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:1Review000-2012030-20:56
10. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3pReview000+1013112-25:26
13. 05. 2016 03:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:0Review000-3222230-21:31


Legenda ke statistikám hráčů