Los Angeles Kings - Calgary Flames (SESTAVY)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2025/26)
Začátek zápasu: 14. 12. 2025 v 04:00 SEČ
Crypto.com Arena
(diváků: 18145)
| 1 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
2 |
Útoky
![]() A. Laferriere | ![]() A. Kopitar | ![]() A. Kempe | |||
![]() K. Fiala | ![]() Q. Byfield | ![]() J. Armia | |||
![]() W. Foegele | ![]() A. Turcotte | ![]() T. Moore | |||
![]() J. Malott | ![]() S. Helenius | ![]() C. Perry | |||
![]() J. Huberdeau | ![]() M. Frost | ![]() M. Coronato | |||
![]() Y. Sharangovich | ![]() N. Kadri | ![]() J. Farabee | |||
![]() C. Zary | ![]() M. Backlund | ![]() B. Coleman | |||
![]() R. Lomberg | ![]() J. Beecher | ![]() A. Klapka | |||
Obrany
![]() M. Anderson | ![]() D. Doughty | ||||
![]() B. Clarke | ![]() J. Edmundson | ||||
![]() B. Dumoulin | ![]() C. Ceci | ||||
![]() K. Bahl | ![]() R. Andersson | ||||
![]() Y. Kuznetsov | ![]() M. Weegar | ||||
![]() J. Hanley | ![]() H. Brzustewicz | ||||
Přesilovkové formace
![]() J. Armia | ![]() A. Kopitar | ![]() A. Kempe | |||
![]() K. Fiala | ![]() D. Doughty | ||||
![]() T. Moore | ![]() Q. Byfield | ![]() C. Perry | |||
![]() B. Clarke | ![]() A. Laferriere | ||||
![]() M. Frost | ![]() N. Kadri | ![]() J. Huberdeau | |||
![]() M. Coronato | ![]() R. Andersson | ||||
![]() B. Coleman | ![]() M. Backlund | ![]() C. Zary | |||
![]() M. Weegar | ![]() Y. Sharangovich | ||||
Brankáři
![]() D. Kuemper | ![]() A. Forsberg | ||||
![]() D. Wolf | ![]() D. Cooley | ||||
Listina zraněných hráčů
![]() P. Danault | |||||
![]() M. Pospisil | ![]() Z. Parekh | ![]() S. Honzek | |||
![]() J. Bean | |||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Liam O'Brien GÓLY: 1 | ![]() Lane Hutson ASISTENCE: 3 | ![]() Lane Hutson BODY: 3 |
![]() Casey Mittelstadt PLUS/MÍNUS: +2 | ![]() Gabriel Landeskog PIM: 9 | ![]() David Pastrnak STŘELY: 6 |
![]() Lane Hutson ICE TIME: 26:44 | ![]() Sebastian Cossa ZÁKROKY: 30 | ![]() Sebastian Cossa SAVES: 96.77% |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 19.11. | Sykora, Petr | 50 let | |
| 19.11. | Glass, Jeff | 41 let | |
| 19.11. | Kane, Patrick | 38 let | |
| 19.11. | Moore, John | 36 let | |
| 19.11. | Vincour, Tomas | 36 let | |
| 19.11. | Fleury, Cale | 28 let | |
| 19.11. | Pospisil, Martin | 27 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Heat s Janisem jako Knicks s Carmelem? Skauti mají pochybnosti
» Josh Hart: "Svádět slabou formu na smlouvu je laciné vysvětlení"
» Grimes si vzal kritiku k srdci a předvedl mimořádný výkon
» Popovich předstihl před deseti lety Larryho Browna. A nezastavil se
» Měsíc v NBA: Rockets a Grizzlies překvapují, Knicks a Suns zklamávají
» Kings trenéra propustit nechtějí. Ve hře jsou ale Thibodeau a Jackson
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz






















