Arizona Coyotes - Florida Panthers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 26. 10. 2014 v 02:00 SEČ
Gila River Arena
(diváků: 13202)
| 2 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
1 |
Perličky:
* Tomáš Fleischmann si připsal první bod v sezóně.
* Justin Hodgman nastoupil do svého prvního zápasu v NHL a hned dokázal vstřelit gól.
* Sam Gagner si připsal první bod v sezóně.
* Oliver Ekman-Larsson rozhodl už druhé utkání v prodloužení. Po Kings zařídil vítězství v prodloužení i nad Panthers.
1855,- Kč |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Po třetinách | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 13 | 9 | 16 | 3 | ||
| 10 | 8 | 6 | 0 | ||
| Po třetinách | 13:10 | 22:18 | 38:24 | 41:24 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 4 | 2/8 | 31 | 34 | 5 | 5 | 9 | |
| 16 | 0/2 | 26 | 29 | 5 | 6 | 21 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| 2. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| 3. třetina | ||||||||
| 01:47 | 0:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Brandon Pirri (2) | A: Tomas Fleischmann | A: Jussi Jokinen (3) | ||
| 09:51 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Justin Hodgman (1) | A: Lauri Korpikoski (1) | A: Keith Yandle (6) | |
| prodloužení | ||||||||
| 02:20 | 2:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Oliver Ekman-Larsson (2) | A: Sam Gagner (1) | A: Keith Yandle (7) | |
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 05:40 | 2 min | Tomas Kopecky | |||
| 16:17 | 2 min | Justin Hodgman | Sekání | (Brandon Pirri) | |
| 16:50 | 2 min | Jonathan Huberdeau | Hákování | (Zbynek Michalek | |
| 2. třetina | |||||
| 03:15 | 2 min | Dmitry Kulikov | Hákování | (Lauri Korpikoski) | |
| 05:00 | 2 min | Jussi Jokinen | Podražení | (Mikkel Boedker) | |
| 13:17 | 2 min | Rob Klinkhammer | Hákování | (Brandon Pirri) | |
| 3. třetina | |||||
| 05:54 | 2 min | Sean Bergenheim | Podražení | (Michael Stone) | |
| 08:36 | 2 min | Sean Bergenheim | Podražení | (Rob Klinkhammer) | |
| 12:18 | 2 min | Erik Gudbranson | Zdržování hry - puk vyhozený přes plexisklo | ||
| prodloužení | |||||
| 01:25 | 2 min | Aleksander Barkov | (Shane Doan) | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 41 | Mike Smith (výhra) | 20 - 21 | 2 - 2 | 1 - 1 | 23 - 24 | 95.83% | 0 | 62:15 | ||
| 40 | Devan Dubnyk | |||||||||
| 1 | Roberto Luongo (prohra) | 24 - 24 | 0 - 0 | 15 - 17 | 39 - 41 | 95.12% | 0 | 62:20 | ||
| 35 | Al Montoya | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 3 | Keith Yandle | Obránce | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 27:56 |
| 12 | Justin Hodgman | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64% | 11:27 |
| 23 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 26:47 |
| 9 | Sam Gagner | Centr | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 19:24 |
| 28 | Lauri Korpikoski | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 16:26 |
| 4 | Zbynek Michalek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 17:29 |
| 5 | Connor Murphy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 15:11 |
| 6 | David Schlemko | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 18:31 |
| 10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16:11 |
| 14 | Joe Vitale | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38% | 08:46 |
| 19 | Shane Doan | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 21:19 |
| 22 | Brandon McMillan | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 08:19 |
| 24 | Kyle Chipchura | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43% | 12:19 |
| 26 | Michael Stone | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 18:46 |
| 36 | Rob Klinkhammer | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:31 |
| 44 | B.J. Crombeen | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 07:17 |
| 50 | Antoine Vermette | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54% | 22:45 |
| 89 | Mikkel Boedker | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 24:01 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 73 | Brandon Pirri | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56% | 12:12 |
| 14 | Tomas Fleischmann | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15:20 |
| 36 | Jussi Jokinen | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15:00 |
| 4 | Dylan Olsen | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 15:21 |
| 5 | Aaron Ekblad | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21:45 |
| 7 | Dmitry Kulikov | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 23:57 |
| 11 | Jonathan Huberdeau | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:30 |
| 16 | Aleksander Barkov | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53% | 15:15 |
| 17 | Derek MacKenzie | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41% | 15:50 |
| 19 | Scottie Upshall | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60% | 15:36 |
| 20 | Sean Bergenheim | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 15:13 |
| 22 | Shawn Thornton | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 09:11 |
| 24 | Brad Boyes | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 14:26 |
| 27 | Nick Bjugstad | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36% | 14:24 |
| 33 | Willie Mitchell | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 26:01 |
| 44 | Erik Gudbranson | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 15:03 |
| 51 | Brian Campbell | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 22:58 |
| 82 | Tomas Kopecky | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 14:08 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Oliver Ekman-Larsson G: 1, A: 0, P: 1 S: 8, +/-: 0 | ![]() Mike Smith Zákroky: 23 Saves: 95.83% | ![]() Justin Hodgman G: 1, A: 0, P: 1 S: 1, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#3 - Mike Leggo | ![]() #12 - Justin St. Pierre | #74 - Lonnie Cameron | #79 - Kiel Murchison |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 11458 | Arizona Coyotes | - | 49 | 21 | 20 | 52 | 22 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
| asterix | baloun | blackhawks | bulldozzer | dilit | funes | heatley |
| heckert | honzas114 | jaryn | maly.petko | marek123 | mar93 | medved |
| michall | milda18 | pandolfo | putenka | richkob | rocky | tomaskrejcir |
| Tipovali, že vyhraje Florida Panthers (-1) | ||||||
| alexejcrzuzelka | amalka | aveomar | barsa14 | gasst | golo | hinault |
| inana | jandy | karlito10 | kubiak02 | laborgdr | ladismenc | luke14 |
| mafo | majx | packova.ivet | pencepchew | pete | torontolover | |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 18.11. | Minard, Christopher | 45 let | |
| 18.11. | Kreps, Kamil | 42 let | |
| 18.11. | Clutterbuck, Cal | 39 let | |
| 18.11. | Thuresson, Andreas | 39 let | |
| 18.11. | Bryson, Jacob | 29 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 4L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Kemba Walker nasázel Sixers 60 bodů. Rekord Hornets platí dodnes
» LeBron předstihl Jasona Kidda v počtu nasbíraných asistencí
» Orlando poprvé od roku 2022 vyhrálo v Bostonu. Rozhodl Bane
» Zájemci o nový klub NBA mají velké plány s arénou v Las Vegas
» Hledáme nové redaktory pro web Nbasket
» Před 69 lety: Bill Russell posbíral 32 doskoků za jediný poločas!
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz
















