Seznam hráčů
Detail hráče
Ben Scrivens | #40 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (117)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vlevo |
| Datum narození: | 11. 09. 1986 (věk 39) |
| Místo narození: | Spruce Grove, AB, Canada |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 181 lbs., 82.1 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 144 |
| Výher celkem: | 47 |
| Proher celkem: | 64 |
| Remíz celkem: | 0 |
| Proher v nastavení: | 17 |
| Odchytaných minut: | 7958 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.92 |
| Úspěšnost zákroků: | 90.55 % |
| Čistých kont: | 7 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 11-12 | 12 | 4 | 5 | - | 2 | 0 | 35 | 359 | 90.25 % | 3.13 | 672 | ||
| 12-13 | 20 | 7 | 9 | - | 0 | 2 | 46 | 542 | 91.51 % | 2.69 | 1025 | ||
| 13-14 | 19 | 7 | 5 | - | 4 | 3 | 32 | 464 | 93.10 % | 1.97 | 976 | ||
| 13-14 | 21 | 9 | 11 | - | 0 | 1 | 62 | 741 | 91.63 % | 3.01 | 1235 | ||
| 14-15 | 57 | 15 | 26 | - | 11 | 1 | 170 | 1542 | 88.98 % | 3.16 | 3228 | ||
| 15-16 | 15 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 42 | 447 | 90.60 % | 3.07 | 822 | ||
| Kariéra | -- | 144 | 47 | 64 | 0 | 17 | 7 | 387 | 4095 | 90.55 % | 2.92 | 7958 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| žádné záznamy | |||||||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


