Seznam hráčů
Detail hráče
Andreas Lilja | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (24)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 13. 07. 1975 (věk 50) |
| Místo narození: | Helsingborg, Sweden |
| Výška: | 6-3, 1.91m |
| Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
| Draft: | Rok 2000, 2. kolo, 54. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Výhry ve Stanley Cupu: | |
| Odehraných zápasů: | 580 |
| Gólů celkem: | 16 |
| Asistencí celkem: | 71 |
| Bodů celkem: | 87 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.03 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.12 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.15 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 0 | 25 | - | ||
| 01-02 | 26 | 1 | 4 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 39 | 0 | 298 | - | ||
| 02-03 | 17 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 3 | 0 | 342 | - | ||
| 02-03 | 56 | 4 | 8 | 12 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.78% | 65 | 45 | 1074 | - | ||
| 03-04 | 79 | 3 | 4 | 7 | -8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 3.80% | 95 | 0 | 1546 | - | ||
| 05-06 | 82 | 2 | 13 | 15 | 18 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 2.56% | 104 | 134 | 1560 | - | ||
| 06-07 | 57 | 0 | 5 | 5 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.00% | 83 | 95 | 879 | - | ||
| 07-08 | 79 | 2 | 10 | 12 | -2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 2.78% | 133 | 114 | 1441 | - | ||
| 08-09 | 60 | 2 | 11 | 13 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.33% | 95 | 92 | 1020 | - | ||
| 09-10 | 20 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 38 | 21 | 283 | - | ||
| 10-11 | 52 | 1 | 6 | 7 | -15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 92 | 113 | 907 | - | ||
| 11-12 | 46 | 0 | 6 | 6 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.00% | 61 | 72 | 630 | - | ||
| 12-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 12 | 7 | 68 | - | ||
| Kariéra | -- | 580 | 16 | 71 | 87 | 32 | 563 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 498 | 3.21% | 826 | 693 | 10073 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | - | ||
| 01-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 9 | 0 | 53 | - | ||
| 05-06 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 11 | 14 | 117 | - | ||
| 06-07 | 18 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 55 | 29 | 343 | - | ||
| 07-08 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 29 | 14 | 170 | - | ||
| 09-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 21 | 13 | 122 | - | ||
| 10-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 34 | - | ||
| 11-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 14 | 22 | 140 | - | ||
| Kariéra | -- | 66 | 1 | 2 | 3 | -10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.44% | 143 | 96 | 986 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | ||
| 01-02 | 26 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.85 | 0.46 | ||
| 02-03 | 17 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.82 | 0.76 | ||
| 02-03 | 56 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 1.00 | 1.05 | ||
| 03-04 | 79 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 1.14 | 1.00 | ||
| 05-06 | 82 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 1.20 | 0.95 | ||
| 06-07 | 57 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.95 | 0.65 | ||
| 07-08 | 79 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 1.18 | 0.91 | ||
| 08-09 | 60 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 1.10 | 1.00 | ||
| 09-10 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.95 | ||
| 10-11 | 52 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.54 | 0.60 | ||
| 11-12 | 46 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.74 | 0.76 | ||
| 12-13 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| Kariéra | -- | 580 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.97 | 0.86 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01-02 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.40 | ||
| 05-06 | 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.50 | ||
| 06-07 | 18 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.56 | 0.67 | ||
| 07-08 | 12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.33 | 0.58 | ||
| 09-10 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.55 | ||
| 10-11 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11-12 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.10 | ||
| Kariéra | -- | 66 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.88 | 0.62 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


