Philadelphia Flyers - New Jersey Devils (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. zápas 1. kola play off 2009/10)
Začátek zápasu: 21. 04. 2010 v 01:30 SEČ
Wachovia Center
(diváků: 19709)
| 4 | ![]() |
![]() |
1 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 0 | 2 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| Po třetinách | 0:1 | 2:1 | 4:1 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 7 | 12 | 9 | ||
| 12 | 8 | 11 | ||
| Po třetinách | 7:12 | 19:20 | 28:31 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 36 | 2/8 | 33 | 27 | 7 | 11 | 25 | |
| 36 | 1/8 | 21 | 39 | 5 | 6 | 13 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 12:24 | 0:1 | Stř. příklepem | PP | G: Ilya Kovalchuk (2) | A: Zach Parise (3) | A: Brian Rolston (1) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 09:08 | 1:1 | Stř. příklepem | PP | G: Jeff Carter (1) | A: Danny Briere (1) | A: Kimmo Timonen (3) | ||
| 17:27 | 2:1 | Stř. golfem | G: Danny Briere (1) | A: Braydon Coburn (1) | ||||
| 3. třetina | ||||||||
| 04:10 | 3:1 | Stř. zápěstím | G: Dan Carcillo (2) | A: Jeff Carter (1) | A: Chris Pronger (2) | |||
| 09:28 | 4:1 | Stř. golfem | PP | G: Jeff Carter (2) | A: Chris Pronger (3) | A: Danny Briere (2) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 02:02 | 2 min | Rob Niedermayer | Hákování | (Arron Asham) | |
| 08:59 | 2 min | Mike Richards | Hákování | (Ilya Kovalchuk) | |
| 10:53 | 2 min | Braydon Coburn | Držení | (Dainius Zubrus) | |
| 12:01 | 2 min | Chris Pronger | Krosček | (Travis Zajac) | |
| 2. třetina | |||||
| 00:11 | 2 min | Dainius Zubrus | Krosček | (Dan Carcillo) | |
| 08:51 | 2 min | Rob Niedermayer | Nedovolené bránění | (Arron Asham) | |
| 10:52 | 2 min | Darroll Powe | Krosček | (Zach Parise) | |
| 14:55 | 2 min | Dan Carcillo | Sekání | (Ilya Kovalchuk) | |
| 16:56 | 2 min | Matt Carle | Podražení | (Andy Greene) | |
| 17:03 | 2 min | Travis Zajac | Krosček | (Chris Pronger) | |
| 19:55 | 2 min | James Van Riemsdyk | Hrubost | (Dainius Zubrus) | |
| 3. třetina | |||||
| 05:33 | 2 min | (trest odseděl Ilya Kovalchuk) | |||
| 06:00 | 2 min | Kimmo Timonen | Hákování | (Zach Parise) | |
| 07:35 | 2 min | Bryce Salvador | Podražení | (Claude Giroux) | |
| 08:13 | 2 min | Jamie Langenbrunner | Držení | (Matt Carle) | |
| 16:33 | 2 min | Dainius Zubrus | Podražení | (Dan Carcillo) | |
| 16:33 | 10 min | Pierre-Luc Letourneau-Leblond | Osobní trest | (Dan Carcillo) | |
| 16:33 | 10 min | Dan Carcillo | Osobní trest | (Pierre-Luc Letourneau-Leblond) | |
| 19:50 | 10 min | David Clarkson | Osobní trest | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 33 | Brian Boucher (výhra) | 21 - 21 | 0 - 0 | 9 - 10 | 30 - 31 | 96.77% | 0 | 60:00 | ||
| 30 | Martin Brodeur (prohra) | 15 - 17 | 1 - 1 | 8 - 10 | 24 - 28 | 85.71% | 0 | 60:00 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 17 | Jeff Carter | Centr | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36% | 15:25 |
| 48 | Danny Briere | Pravé křídlo | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16:39 |
| 20 | Chris Pronger | Obránce | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 27:58 |
| 13 | Dan Carcillo | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 09:16 |
| 5 | Braydon Coburn | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 22:06 |
| 44 | Kimmo Timonen | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 25:57 |
| 2 | Lukas Krajicek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 13:17 |
| 11 | Blair Betts | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58% | 13:12 |
| 12 | Simon Gagne | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 10:52 |
| 14 | Ian Laperriere | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100% | 12:19 |
| 18 | Mike Richards | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41% | 20:12 |
| 19 | Scott Hartnell | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 12:42 |
| 21 | James Van Riemsdyk | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 13:38 |
| 25 | Matt Carle | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 20:33 |
| 28 | Claude Giroux | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8% | 19:01 |
| 36 | Darroll Powe | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 09:45 |
| 45 | Arron Asham | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 100% | 11:00 |
| 77 | Ryan Parent | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10:37 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 17 | Ilya Kovalchuk | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 21:39 |
| 9 | Zach Parise | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 18:10 |
| 12 | Brian Rolston | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 19:46 |
| 5 | Colin White | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 15:06 |
| 6 | Andy Greene | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 18:24 |
| 7 | Paul Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 21:42 |
| 8 | Dainius Zubrus | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67% | 17:08 |
| 10 | Rod Pelley | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 08:59 |
| 11 | Dean McAmmond | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44% | 12:38 |
| 15 | Jamie Langenbrunner | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50% | 16:07 |
| 19 | Travis Zajac | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69% | 19:40 |
| 21 | Rob Niedermayer | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56% | 09:50 |
| 22 | Pierre-Luc Letourneau-Leblond | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 06:41 |
| 23 | David Clarkson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13:49 |
| 24 | Bryce Salvador | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14:45 |
| 26 | Patrik Elias | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62% | 19:07 |
| 27 | Mike Mottau | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 17:09 |
| 28 | Martin Skoula | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15:10 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Jeff Carter G: 2, A: 1, P: 3 S: 5, +/-: +2 | ![]() Brian Boucher Zákroky: 30 Saves: 96.77% | ![]() Danny Briere G: 1, A: 2, P: 3 S: 3, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#14 - Dennis LaRue | #5 - Chris Rooney | #75 - Derek Amell | #68 - Scott Driscoll |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| BOS | - | LAK | 0 | : | 3 | (0:1, 0:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| FLA | - | EDM | 2 | : | 5 | (0:2, 0:2, 2:1) | Review | ![]() | ||
| NYI | - | CBJ | 5 | : | 1 | (1:0, 1:0, 3:1) | Review | ![]() | ||
| PHI | - | BUF | 4 | : | 3 | (0:1, 2:1, 2:1) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | WSH | 5 | : | 2 | (3:1, 1:0, 1:1) | Review | ![]() | ||
| CHI | - | TOR | 6 | : | 3 | (0:1, 3:1, 3:1) | Review | ![]() | ||
| STL | - | ANA | 8 | : | 6 | (2:1, 2:2, 4:3) | Review | ![]() | ||
| MIN | - | NSH | 7 | : | 3 | (4:0, 3:3, 0:0) | Review | ![]() | ||
| WPG | - | OTT | 1 | : | 2 | (0:0, 1:2, 0:0) | Review | ![]() | ||
| VGK | - | DAL | 3 | : | 4p | (0:0, 1:0, 2:3, 0:1) | Review | ![]() | ||
| SJS | - | CGY | 2 | : | 5 | (1:2, 0:1, 1:2) | Review | ![]() |
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 18.11. | Minard, Christopher | 45 let | |
| 18.11. | Kreps, Kamil | 42 let | |
| 18.11. | Clutterbuck, Cal | 39 let | |
| 18.11. | Thuresson, Andreas | 39 let | |
| 18.11. | Bryson, Jacob | 29 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Janis před utkáním s Bucks: "Doufám, že pro město něco znamenám"
» Kemba Walker nasázel Sixers 60 bodů. Rekord Hornets platí dodnes
» LeBron předstihl Jasona Kidda v počtu nasbíraných asistencí
» Orlando poprvé od roku 2022 vyhrálo v Bostonu. Rozhodl Bane
» Zájemci o nový klub NBA mají velké plány s arénou v Las Vegas
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz














