Seznam hráčů
Detail hráče
Petr Sykora | #15 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (73)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 19. 11. 1976 (věk 49) |
| Místo narození: | Plzen, Czech Republic |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
| Draft: | Rok 1995, 1. kolo, 18. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Výhry ve Stanley Cupu: | |
| Odehraných zápasů: | 1017 |
| Gólů celkem: | 323 |
| Asistencí celkem: | 398 |
| Bodů celkem: | 721 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.32 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.39 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.71 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2011/12 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2011/12 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 12. 12. 2008 01:30 | PIT | - | 9 | : | 2 | Review | 3 | 1 | 4 | +2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:35 | ||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


