Seznam hráčů
Detail hráče
Deron Quint | #21 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 12. 03. 1976 (věk 50) |
| Místo narození: | Durham, NH, USA |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 192 lbs., 87.1 kg |
| Draft: | Rok 1994, 2. kolo, 30. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 463 |
| Gólů celkem: | 46 |
| Asistencí celkem: | 97 |
| Bodů celkem: | 143 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.10 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.21 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.31 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2006/07 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2006/07 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 95-96 | 51 | 5 | 13 | 18 | -2 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5.15% | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 96-97 | 27 | 3 | 11 | 14 | -4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.76% | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 97-98 | 32 | 4 | 7 | 11 | -6 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6.56% | 8 | 0 | 522 | - | ||
| 98-99 | 60 | 5 | 8 | 13 | -10 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5.32% | 53 | 0 | 973 | - | ||
| 99-00 | 50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 3.41% | 61 | 0 | 833 | - | ||
| 99-00 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | 6 | 0 | 66 | - | ||
| 00-01 | 57 | 7 | 16 | 23 | -19 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4.73% | 37 | 0 | 1374 | 100.00% | ||
| 01-02 | 75 | 7 | 18 | 25 | -34 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 4.14% | 44 | 0 | 1652 | - | ||
| 02-03 | 51 | 7 | 10 | 17 | -5 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8.24% | 12 | 6 | 809 | - | ||
| 03-04 | 51 | 4 | 7 | 11 | -26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.56% | 14 | 0 | 925 | - | ||
| 06-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 3 | 53 | - | ||
| Kariéra | -- | 463 | 46 | 97 | 143 | -108 | 166 | 16 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 885 | 5.20% | 235 | 9 | 7207 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 96-97 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kariéra | -- | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 95-96 | 51 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 1.90 | ||
| 96-97 | 27 | 0.11 | 0.41 | 0.52 | 0.15 | 2.33 | ||
| 97-98 | 32 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.50 | 1.91 | ||
| 98-99 | 60 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 1.57 | ||
| 99-00 | 50 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.44 | 1.76 | ||
| 99-00 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | ||
| 00-01 | 57 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | 0.28 | 2.60 | ||
| 01-02 | 75 | 0.09 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 2.25 | ||
| 02-03 | 51 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.39 | 1.67 | ||
| 03-04 | 51 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 1.41 | ||
| 06-07 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
| Kariéra | -- | 463 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 1.91 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 96-97 | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 1.86 | ||
| Kariéra | -- | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 1.86 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


