Nováčci
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| 2025/26 |
Hráči 2025/26 - Statistiky
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Beckett Sennecke | Pravé křídlo | 65 | 20 | 31 | 51 | -10 | 44 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 154 | 12.99% | 0 | 0 | 1149 | 50.00% | |
| 2. | Matthew Schaefer | Obránce | 65 | 20 | 27 | 47 | +13 | 34 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 162 | 12.35% | 0 | 0 | 1580 | 0.00% | |
| 3. | Ben Kindel | Centr | 62 | 16 | 15 | 31 | -9 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 129 | 12.40% | 0 | 0 | 949 | 45.03% | |
| 4. | Arseny Gritsyuk | Pravé křídlo | 61 | 11 | 16 | 27 | -7 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8.21% | 0 | 0 | 927 | 30.77% | |
| 5. | Braeden Bowman | Pravé křídlo | 50 | 8 | 18 | 26 | -15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 11.43% | 0 | 0 | 714 | 25.00% | |
| 6. | Alexander Nikishin | Obránce | 64 | 9 | 16 | 25 | +13 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.00% | 0 | 0 | 1159 | 0.00% | |
| 7. | Emmitt Finnie | Centr | 66 | 11 | 13 | 24 | -8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 10.89% | 0 | 0 | 1014 | 38.10% | |
| 8. | Danila Yurov | Pravé křídlo | 59 | 9 | 15 | 24 | -2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 13.64% | 0 | 0 | 780 | 38.94% | |
| 9. | Zeev Buium | Obránce | 59 | 5 | 16 | 21 | -20 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 8.93% | 0 | 0 | 1126 | 0.00% | |
| 10. | Easton Cowan | Pravé křídlo | 50 | 8 | 12 | 20 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 10.67% | 0 | 0 | 686 | 33.33% |
Brankáři 2025/26 - Statistiky
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
| 1. | Colten Ellis | Brankář | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 38 | 367 | 89.65% | 3.11 | 733 | |
| 2. | Jacob Fowler | Brankář | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 28 | 298 | 90.60% | 2.56 | 656 | |
| 3. | Carl Lindbom | Brankář | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | 189 | 87.30% | 2.99 | 481 | |
| 4. | Sergei Murashov | Brankář | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 116 | 89.66% | 2.55 | 282 | |
| 5. | Thomas Milic | Brankář | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62 | 87.10% | 3.45 | 139 |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


