Seznam hráčů
Detail hráče
Matt Cooke | #24 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (98)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 07. 09. 1978 (věk 47) |
| Místo narození: | Belleville, ON, Canada |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 216 lbs., 98.0 kg |
| Draft: | Rok 1997, 6. kolo, 144. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Výhry ve Stanley Cupu: | |
| Odehraných zápasů: | 1046 |
| Gólů celkem: | 167 |
| Asistencí celkem: | 231 |
| Bodů celkem: | 398 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.16 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.22 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.38 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 98-99 | 30 | 0 | 2 | 2 | -12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00% | 43 | 0 | 244 | 40.21% | ||
| 99-00 | 51 | 5 | 7 | 12 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 8.62% | 124 | 0 | 602 | 39.44% | ||
| 00-01 | 81 | 14 | 13 | 27 | 5 | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 11.57% | 198 | 0 | 1181 | 42.99% | ||
| 01-02 | 82 | 13 | 20 | 33 | 4 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 103 | 12.62% | 238 | 0 | 1153 | 32.14% | ||
| 02-03 | 82 | 15 | 27 | 42 | 21 | 82 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 118 | 12.71% | 82 | 11 | 1099 | 35.48% | ||
| 03-04 | 53 | 11 | 12 | 23 | 5 | 73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 79 | 13.92% | 134 | 0 | 748 | 52.94% | ||
| 05-06 | 45 | 8 | 10 | 18 | -8 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 11.94% | 129 | 14 | 628 | 24.00% | ||
| 06-07 | 81 | 10 | 20 | 30 | 0 | 64 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 133 | 7.52% | 209 | 36 | 1265 | 47.37% | ||
| 07-08 | 61 | 7 | 9 | 16 | -4 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 10.29% | 154 | 29 | 818 | 42.31% | ||
| 07-08 | 17 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16.67% | 44 | 9 | 210 | 50.00% | ||
| 08-09 | 76 | 13 | 18 | 31 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 15.12% | 262 | 37 | 1080 | 36.84% | ||
| 09-10 | 79 | 15 | 15 | 30 | 17 | 106 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 14.29% | 183 | 54 | 1169 | 54.17% | ||
| 10-11 | 67 | 12 | 18 | 30 | 14 | 129 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 95 | 12.63% | 192 | 39 | 1048 | 27.59% | ||
| 11-12 | 82 | 19 | 19 | 38 | 5 | 44 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 147 | 12.93% | 160 | 41 | 1286 | 54.55% | ||
| 12-13 | 48 | 8 | 13 | 21 | -2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 13.11% | 97 | 41 | 707 | 21.43% | ||
| 13-14 | 82 | 10 | 18 | 28 | 8 | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 104 | 9.62% | 190 | 61 | 1264 | 38.46% | ||
| 14-15 | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.67% | 39 | 22 | 366 | 33.33% | ||
| Kariéra | -- | 1046 | 167 | 231 | 398 | 61 | 1135 | 7 | 24 | 15 | 27 | 25 | 1 | 1409 | 11.85% | 2478 | 394 | 14868 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 10 | 0 | 49 | 40.00% | ||
| 01-02 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27% | 26 | 0 | 91 | - | ||
| 02-03 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | 42 | 0 | 198 | 22.22% | ||
| 03-04 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.00% | 23 | 0 | 129 | 66.67% | ||
| 06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 0 | 10 | - | ||
| 07-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 22 | 2 | 98 | 50.00% | ||
| 08-09 | 24 | 1 | 6 | 7 | -2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 85 | 14 | 364 | 28.57% | ||
| 09-10 | 13 | 4 | 2 | 6 | -4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22% | 41 | 5 | 198 | 28.57% | ||
| 11-12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 21 | 2 | 98 | 50.00% | ||
| 12-13 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | 63 | 6 | 228 | 66.67% | ||
| 13-14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 32 | 5 | 96 | 50.00% | ||
| 14-15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 15 | 1 | 78 | - | ||
| Kariéra | -- | 110 | 13 | 25 | 38 | 5 | 141 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 132 | 9.85% | 384 | 35 | 1637 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 98-99 | 30 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.90 | 0.73 | ||
| 99-00 | 51 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.76 | 1.14 | ||
| 00-01 | 81 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 1.16 | 1.49 | ||
| 01-02 | 82 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 1.35 | 1.26 | ||
| 02-03 | 82 | 0.18 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 1.44 | ||
| 03-04 | 53 | 0.21 | 0.23 | 0.43 | 1.38 | 1.49 | ||
| 05-06 | 45 | 0.18 | 0.22 | 0.40 | 1.58 | 1.49 | ||
| 06-07 | 81 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.79 | 1.64 | ||
| 07-08 | 61 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 1.05 | 1.11 | ||
| 07-08 | 17 | 0.18 | 0.24 | 0.41 | 1.59 | 1.06 | ||
| 08-09 | 76 | 0.17 | 0.24 | 0.41 | 1.33 | 1.13 | ||
| 09-10 | 79 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 1.34 | 1.33 | ||
| 10-11 | 67 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 1.93 | 1.42 | ||
| 11-12 | 82 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.54 | 1.79 | ||
| 12-13 | 48 | 0.17 | 0.27 | 0.44 | 0.75 | 1.27 | ||
| 13-14 | 82 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.66 | 1.27 | ||
| 14-15 | 29 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.45 | 0.83 | ||
| Kariéra | -- | 1046 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 1.09 | 1.35 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | ||
| 01-02 | 6 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 1.83 | ||
| 02-03 | 14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.86 | 1.07 | ||
| 03-04 | 7 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 1.71 | 2.14 | ||
| 06-07 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| 07-08 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.14 | ||
| 08-09 | 24 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 0.92 | 1.29 | ||
| 09-10 | 13 | 0.31 | 0.15 | 0.46 | 1.69 | 1.38 | ||
| 11-12 | 6 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.67 | 0.50 | ||
| 12-13 | 15 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 2.33 | 1.13 | ||
| 13-14 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.33 | 0.67 | ||
| 14-15 | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 1.14 | ||
| Kariéra | -- | 110 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 1.28 | 1.20 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


