Seznam hráčů
Detail hráče
Matt Taormina | #51 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (19)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 20. 10. 1986 (věk 39) |
| Místo narození: | Warren, MI, United States |
| Výška: | 5-10, 1.78m |
| Váha: | 188 lbs., 85.3 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 59 |
| Gólů celkem: | 4 |
| Asistencí celkem: | 8 |
| Bodů celkem: | 12 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.14 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.20 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2015/16 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2015/16 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 17 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.89% | 12 | 22 | 352 | - | ||
| 11-12 | 30 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.03% | 18 | 36 | 497 | - | ||
| 12-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3 | 34 | - | ||
| 13-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 5 | 6 | 94 | - | ||
| 15-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 3 | 42 | - | ||
| Kariéra | -- | 59 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.06% | 41 | 70 | 1019 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 11 | - | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 11 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 17 | 0.18 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | 2.24 | ||
| 11-12 | 30 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 1.10 | ||
| 12-13 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13-14 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | ||
| 15-16 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
| Kariéra | -- | 59 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 1.34 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


