Seznam hráčů
Detail hráče
Dana Tyrell | #34 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (7)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 23. 04. 1989 (věk 37) |
| Místo narození: | Airdrie, AB, Canada |
| Výška: | 5-10, 1.78m |
| Váha: | 192 lbs., 87.1 kg |
| Draft: | Rok 2007, 2. kolo, 47. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 135 |
| Gólů celkem: | 7 |
| Asistencí celkem: | 17 |
| Bodů celkem: | 24 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.05 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.13 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.18 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 78 | 6 | 9 | 15 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 8.22% | 47 | 33 | 941 | 45.45% | ||
| 11-12 | 26 | 0 | 5 | 5 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00% | 20 | 15 | 274 | - | ||
| 12-13 | 21 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 24 | 2 | 218 | 33.33% | ||
| 13-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 10 | 3 | 65 | 33.33% | ||
| 14-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 3 | 21 | - | ||
| Kariéra | -- | 135 | 7 | 17 | 24 | -14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 5.83% | 106 | 56 | 1519 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 10 | 3 | 52 | 100.00% | ||
| Kariéra | -- | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 10 | 3 | 52 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 78 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.94 | ||
| 11-12 | 26 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.88 | ||
| 12-13 | 21 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.90 | ||
| 13-14 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | ||
| 14-15 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
| Kariéra | -- | 135 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.89 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.57 | ||
| Kariéra | -- | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.57 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


