Seznam hráčů
Detail hráče
Pierre Dagenais | #26 | Pravé křídlo | Neaktivní

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 04. 03. 1978 (věk 48) |
| Místo narození: | Blainville, QC, CAN |
| Výška: | 6-5, 1.96m |
| Váha: | 218 lbs., 98.9 kg |
| Draft: | Rok 1996, 2. kolo, 47. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 142 |
| Gólů celkem: | 35 |
| Asistencí celkem: | 23 |
| Bodů celkem: | 58 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.25 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.16 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.41 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15.00% | 6 | 0 | 112 | 37.50% | ||
| 01-02 | 16 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.00% | 12 | 0 | 175 | 40.00% | ||
| 01-02 | 26 | 7 | 1 | 8 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14.89% | 18 | 0 | 288 | 75.00% | ||
| 02-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 3 | 0 | 55 | - | ||
| 03-04 | 50 | 17 | 10 | 27 | 15 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 11.41% | 25 | 0 | 694 | 42.15% | ||
| 05-06 | 32 | 5 | 7 | 12 | -5 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.76% | 19 | 3 | 318 | 53.09% | ||
| Kariéra | -- | 142 | 35 | 23 | 58 | 0 | 58 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 325 | 10.77% | 83 | 3 | 1642 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 03-04 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | 7 | 0 | 97 | 50.00% | ||
| Kariéra | -- | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | 7 | 0 | 97 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 9 | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 0.67 | 2.22 | ||
| 01-02 | 16 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.25 | 1.88 | ||
| 01-02 | 26 | 0.27 | 0.04 | 0.31 | 0.15 | 1.81 | ||
| 02-03 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.56 | ||
| 03-04 | 50 | 0.34 | 0.20 | 0.54 | 0.48 | 2.98 | ||
| 05-06 | 32 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 0.50 | 2.31 | ||
| Kariéra | -- | 142 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 2.29 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 03-04 | 8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 2.12 | ||
| Kariéra | -- | 8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 2.12 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


