Seznam hráčů
Detail hráče
Jonathon Blum | #7 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (9)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 30. 01. 1989 (věk 37) |
| Místo narození: | Long Beach, CA, United States |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 188 lbs., 85.3 kg |
| Draft: | Rok 2007, 1. kolo, 23. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 110 |
| Gólů celkem: | 7 |
| Asistencí celkem: | 17 |
| Bodů celkem: | 24 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.15 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.22 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 23 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16.67% | 20 | 36 | 409 | - | ||
| 11-12 | 33 | 3 | 4 | 7 | -14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12.00% | 17 | 71 | 592 | - | ||
| 12-13 | 35 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.85% | 32 | 44 | 501 | - | ||
| 13-14 | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 10 | 13 | 175 | - | ||
| 14-15 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 2 | 40 | - | ||
| Kariéra | -- | 110 | 7 | 17 | 24 | -11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 8.43% | 80 | 166 | 1717 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 14 | 24 | 227 | - | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 14 | 24 | 227 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 23 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.78 | ||
| 11-12 | 33 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.76 | ||
| 12-13 | 35 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.74 | ||
| 13-14 | 15 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.73 | ||
| 14-15 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | ||
| Kariéra | -- | 110 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.75 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 12 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.92 | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.92 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


