Seznam hráčů
Detail hráče
Chris Brown | #0 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (10)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 03. 02. 1991 (věk 35) |
| Místo narození: | Flower Mound, TX, United States |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 208 lbs., 94.3 kg |
| Draft: | Rok 2009, 2. kolo, 36. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 23 |
| Gólů celkem: | 2 |
| Asistencí celkem: | 1 |
| Bodů celkem: | 3 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.09 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.04 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 12-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 6 | 0 | 39 | - | ||
| 13-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 10 | 1 | 47 | - | ||
| 13-14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 12 | 0 | 59 | 39.47% | ||
| 14-15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 6 | 1 | 33 | 33.33% | ||
| 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 8 | - | ||
| Kariéra | -- | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53% | 36 | 2 | 186 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 12-13 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.20 | ||
| 13-14 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.67 | ||
| 13-14 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | ||
| 14-15 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | ||
| 15-16 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| Kariéra | -- | 23 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.91 | 0.83 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| žádné záznamy | ||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


