Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 02. 11. 2023 v 00:00 SEČ
![]() |
![]() |
Buffalu se pomalu hromadí marodka. Vedení Sabres zareagovalo povoláním Brandona Bira z rezervního celku. Biro by dnes měl nastoupit v elitní formaci po boku Thompsona a Greenwaye. Šavle si v posledním zápase vyšlápli na Colorado, které vynulovali 4:0. I přesto se od týmu Dona Granata očekává více. O páté vítězství zabojují s Ukko-Pekkou Luukonenem v brance.
Tip redakce NHLportal.cz: 0
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 02. 11. 2023 00:00 | Philadelphia Flyers | - | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 31. 10. 2023 00:00 | Philadelphia Flyers | - | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 28. 10. 2023 19:00 | Philadelphia Flyers | - | 4 | : | 7 | Preview | Review | Video | |
| 27. 10. 2023 01:30 | Philadelphia Flyers | - | 6 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 25. 10. 2023 05:00 | Vegas Golden Knights | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
Poslední zápasy týmu Buffalo Sabres
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 02. 11. 2023 00:00 | Philadelphia Flyers | - | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 29. 10. 2023 18:00 | Buffalo Sabres | - | 4 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 28. 10. 2023 01:00 | New Jersey Devils | - | 5 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 25. 10. 2023 00:45 | Ottawa Senators | - | 4 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 24. 10. 2023 01:00 | Buffalo Sabres | - | 1 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
Vzájemné zápasy
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 02. 04. 2023 01:00 | Philadelphia Flyers | - | 3 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 18. 03. 2023 00:00 | Philadelphia Flyers | - | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 10. 01. 2023 01:00 | Buffalo Sabres | - | 0 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 17. 04. 2022 23:00 | Philadelphia Flyers | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 17. 04. 2022 01:00 | Buffalo Sabres | - | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 22. 01. 2022 19:00 | Buffalo Sabres | - | 6 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 11. 04. 2021 20:00 | Philadelphia Flyers | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 01. 04. 2021 01:30 | Buffalo Sabres | - | 6 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 30. 03. 2021 01:00 | Buffalo Sabres | - | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video | |
| 10. 03. 2021 01:00 | Philadelphia Flyers | - | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video | |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 30 | : | 28 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 3-2-0 | 1-2-1 | 4-5 | 2L | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 27 | : | 27 | 1-0 | 0-0 | 5-4 | 3-3-0 | 1-2-0 | 4-5 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | : | 13 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 2L | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 15 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 3-3 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 15 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 3L | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 23118 | Philadelphia Flyers | - | 18 | 14 | 12 | 0 | 35 |
| Tipovali, že vyhraje Philadelphia Flyers (-1) | ||||||
| abonent | alexander1986 | barsa14 | exxe | francoa | ganco1 | hojan |
| ica62 | ignac | juventus1 | kerry | mailrk | maly.petko | matys1979 |
| mirkru | petrzel | petterson76 | silvia7 | |||
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| aveomar | ckkvvlk | dilit | dumas | golo | ignac75 | inana |
| jaryn | joe33 | klindo | moog | mtl | pepatlamolep | vohajs |
| Tipovali, že vyhraje Buffalo Sabres (+1.5) | ||||||
| funes | gasst | higuain | charl | kori | lacroix | mafija |
| m.beranek | packova.ivet | pete | thajskemenu | vavrinho | ||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| žádné tipy |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CAR | - | SEA | 5 | : | 1 | (2:0, 2:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| CHI | - | WPG | 4 | : | 5s | (3:0, 1:2, 0:2, 0:1) | Review | ![]() | ||
| BOS | - | MIN | 2 | : | 6 | (0:1, 1:3, 1:2) | Review | ![]() | ||
| TOR | - | EDM | 0 | : | 1 | (0:0, 0:1, 0:0) | Review | ![]() | ||
| MTL | - | COL | 1 | : | 4 | (0:2, 1:0, 0:2) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | DET | 0 | : | 2 | (0:0, 0:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| PIT | - | OTT | 1 | : | 4 | (1:0, 0:2, 0:2) | Review | ![]() | ||
| WSH | - | NJD | 4 | : | 7 | (3:2, 0:2, 1:3) | Review | ![]() | ||
| CBJ | - | PHI | 3 | : | 4 | (2:1, 1:2, 0:1) | Review | ![]() | ||
| STL | - | FLA | 1 | : | 4 | (0:2, 0:1, 1:1) | Review | ![]() | ||
| DAL | - | BUF | 2 | : | 0 | (0:0, 1:0, 1:0) | Review | ![]() | ||
| UTA | - | SJS | 5 | : | 6s | (3:1, 1:2, 1:2, 0:1) | Review | ![]() | ||
| ANA | - | NYI | 2 | : | 6 | (0:1, 2:4, 0:1) | Review | ![]() | ||
| LAK | - | CGY | 2 | : | 3 | (0:0, 0:1, 2:2) | Review | ![]() |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 15.11. | Tremblay, Yannick | 51 let | |
| 15.11. | Lintner, Richard | 49 let | |
| 15.11. | Greentree, Kyle | 43 let | |
| 15.11. | Junland, Jonas | 39 let | |
| 15.11. | Miller, Kevan | 39 let | |
| 15.11. | Lowry, Joel | 35 let | |
| 15.11. | Valleau, Nolan | 34 let | |
| 15.11. | Pesce, Brett | 32 let | |
| 15.11. | Meyers, Ben | 28 let | |
| 15.11. | Alexeyev, Alexander | 27 let | |
| 15.11. | Barron, Justin | 25 let | |
| 15.11. | Robins, Tristen | 25 let | |
| 15.11. | Samoskevich, Mackie | 24 let |
Aktuální přestupy
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| 02.11. | Wood, Matthew | > | ||||
| 02.11. | Wright, Shane | > | ||||
| 01.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 29.10. | Crotty, Cameron | > | ||||
| 25.10. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 7W | |
| 2. | 6W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 4L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Draymond Green bez Curryho? Warriors musí řešit nepříjemnou pravdu
» Pelicans řeší rébus s výměnami. Za Ziona toho ale moc nedostanou
» Nováček Yaxel Lendeborg přebírá po zranění Curryho vůdčí roli v týmu
» Před 17 lety se Jennings stal nejmladším padesátibodovým střelcem
» Kings nabízejí hráče k výměně. Nedotknutelný je pouze jejich nováček
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz












