Washington Capitals - Florida Panthers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 09. 11. 2023 v 01:30 SEČ
Capital One Arena
(diváků: 16104)
| 3 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
4 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Po třetinách | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 11 | 7 | 10 | 0 | ||
| 8 | 6 | 10 | 1 | ||
| Po třetinách | 11:8 | 18:14 | 28:24 | 28:25 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 2 | 0/2 | 23 | 43.1% | 16 | 7 | 13 | |
| 4 | 0/1 | 20 | 56.9% | 10 | 5 | 15 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 10:42 | 1:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Anthony Mantha (2) | A: Aliaksei Protas (2) | A: Darcy Kuemper (1) | ||
| 12:49 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Oliver Ekman-Larsson (3) | A: Matthew Tkachuk (9) | A: Anton Lundell (4) | ||
| 16:45 | 1:2 | ![]() | Stř. příklepem | G: Aleksander Barkov (4) | A: Sam Reinhart (6) | |||
| 2. třetina | ||||||||
| 06:13 | 2:2 | ![]() | Bekhend | SH | G: Connor McMichael (3) | A: Aliaksei Protas (3) | A: Martin Fehervary | |
| 15:51 | 3:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Anthony Mantha (3) | A: Connor McMichael (2) | |||
| 3. třetina | ||||||||
| 03:33 | 3:3 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Evan Rodrigues (3) | A: Gustav Forsling (1) | A: Oliver Ekman-Larsson (4) | ||
| prodloužení | ||||||||
| 00:15 | 3:4 | ![]() | Stř. příklepem | G: Sam Reinhart (9) | A: Aleksander Barkov (8) | A: Evan Rodrigues (7) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| žádná vyloučení | |||||
| 2. třetina | |||||
| 05:01 | 2 min | Tom Wilson | (Matthew Tkachuk) | ||
| 09:29 | 2 min | Evan Rodrigues | (T.J. Oshie) | ||
| 3. třetina | |||||
| 08:58 | 2 min | Mike Reilly | Nedovolené bránění | (Connor McMichael) | |
| prodloužení | |||||
| žádná vyloučení | |||||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 35 | Darcy Kuemper | 19 - 23 | 0 - 0 | 2 - 2 | 21 - 25 | 84.00% | 0 | 60:15 | ||
| 79 | Charlie Lindgren | |||||||||
| 72 | Sergei Bobrovsky | 21 - 23 | 0 - 1 | 4 - 4 | 25 - 28 | 89.29% | 0 | 60:15 | ||
| 41 | Anthony Stolarz | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 39 | Anthony Mantha | Pravé křídlo | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:58 |
| 24 | Connor McMichael | Centr | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | 15:09 |
| 21 | Aliaksei Protas | Centr | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 13:47 |
| 42 | Martin Fehervary | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 20:12 |
| 3 | Nick Jensen | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0% | 24:34 |
| 4 | Hardy Haman Aktell | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 12:59 |
| 8 | Alex Ovechkin | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:31 |
| 15 | Sonny Milano | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 15:23 |
| 17 | Dylan Strome | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52% | 21:01 |
| 27 | Alexander Alexeyev | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 09:26 |
| 29 | Hendrix Lapierre | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 05:51 |
| 38 | Rasmus Sandin | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 24:26 |
| 43 | Tom Wilson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0% | 17:59 |
| 45 | Matthew Phillips | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 06:09 |
| 47 | Beck Malenstyn | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:11 |
| 74 | John Carlson | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 24:54 |
| 77 | T.J. Oshie | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 19:28 |
| 92 | Evgeny Kuznetsov | Centr | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 22:47 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 13 | Sam Reinhart | Centr | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 19:02 |
| 16 | Aleksander Barkov | Centr | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53% | 18:48 |
| 17 | Evan Rodrigues | Centr | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:01 |
| 91 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 23:53 |
| 15 | Anton Lundell | Centr | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 16:51 |
| 19 | Matthew Tkachuk | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 18:41 |
| 42 | Gustav Forsling | Obránce | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 25:08 |
| 6 | Mike Reilly | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:46 |
| 7 | Dmitry Kulikov | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0% | 21:59 |
| 18 | Steven Lorentz | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10:09 |
| 21 | Nick Cousins | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:41 |
| 23 | Carter Verhaeghe | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 17:49 |
| 27 | Eetu Luostarinen | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 14:05 |
| 28 | Josh Mahura | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:51 |
| 67 | William Lockwood | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:28 |
| 77 | Niko Mikkola | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 21:53 |
| 82 | Kevin Stenlund | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64% | 15:29 |
| 94 | Ryan Lomberg | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:11 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Sam Reinhart G: 1, A: 1, P: 2 S: 2, +/-: +2 | ![]() Anthony Mantha G: 2, A: 0, P: 2 S: 2, +/-: +1 | ![]() Oliver Ekman-Larsson G: 1, A: 1, P: 2 S: 1, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
![]() Francois St-Laurent | #28 - Chris Lee | #52 - Shandor Alphonso | ![]() Julien Fournier |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 23168 | Washington Capitals | - | 6 | 26 | 10 | 12 | 26 |
| Tipovali, že vyhraje Washington Capitals (-1) | ||||||
| alexander1986 | dumas | kerry | maly.petko | m.beranek | petterson76 | |
| Tipovali, že vyhraje Florida Panthers (-1) | ||||||
| dinda | gasst | ignac | jurca | moog | mtl | petrzel |
| silvia7 | vavrinho | vohajs | ||||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| ckkvvlk | emmett | funes | ganco1 | higuain | ica62 | jurca |
| klindo | pepatlamolep | silvia7 | twister | vohajs | ||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 2 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 3 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, -:-) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4) | ||
| VGK | - | UTA | 2 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 29.04. | Joseph, Curtis | 59 let | |
| 29.04. | Kapanen, Niko | 48 let | |
| 29.04. | Biron, Mathieu | 46 let | |
| 29.04. | Girardi, Dan | 42 let | |
| 29.04. | Jacques, Jean-Francois | 41 let | |
| 29.04. | Dubinsky, Brandon | 40 let | |
| 29.04. | Ferriero, Benn | 39 let | |
| 29.04. | Sexton, Dan | 39 let | |
| 29.04. | Toews, Jonathan | 38 let | |
| 29.04. | Treutle, Niklas | 35 let | |
| 29.04. | McNeill, Reid | 34 let | |
| 29.04. | Di Pauli, Thomas | 32 let | |
| 29.04. | Jarry, Tristan | 31 let | |
| 29.04. | Zohorna, Radim | 30 let | |
| 29.04. | Larsson, Jacob | 29 let | |
| 29.04. | MacLean, Kyle | 27 let | |
| 29.04. | Skinner, Hunter | 25 let |
Aktuální přestupy
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| 13.03. | Shepard, Hunter | > | ||||
| 12.03. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz

















