Seznam hráčů
Detail hráče
Tanner Kero | #64 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (4)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 24. 07. 1992 (věk 33) |
| Místo narození: | Hancock, MI, United States |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 134 |
| Gólů celkem: | 11 |
| Asistencí celkem: | 24 |
| Bodů celkem: | 35 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.08 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.18 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.26 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2020/21 | 2021/22 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2020/21 | 2021/22 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 17 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.85% | 19 | 10 | 209 | 44.72% | ||
| 16-17 | 47 | 6 | 10 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10.00% | 41 | 51 | 634 | 44.37% | ||
| 17-18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 3 | 7 | 92 | 46.05% | ||
| 20-21 | 39 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 7.69% | 31 | 14 | 414 | 63.16% | ||
| 21-22 | 23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 12 | 9 | 220 | 64.29% | ||
| Kariéra | -- | 134 | 11 | 24 | 35 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 7.53% | 106 | 91 | 1569 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 16-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 8 | 4 | 55 | 58.97% | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 8 | 4 | 55 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 17 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 1.53 | ||
| 16-17 | 47 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.17 | 1.28 | ||
| 17-18 | 8 | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.88 | ||
| 20-21 | 39 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 1.00 | ||
| 21-22 | 23 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.61 | ||
| Kariéra | -- | 134 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 1.09 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 16-17 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


